![]() |
FICHIER DES FAMILLES (tri par noms - "A") |
Codes des Lieux :
indiquent un numéro de département
ou un code "pays" (suivant la norme ISO 3166-1 alpha 3).
| Noms | Lieux | Noms | Lieux | Noms | Lieux |
|---|---|---|---|---|---|
| ABEILLE | 13 | AMESTOY | 64 | ASTIER | ? |
| ABEILLON | 31 | AMET | 25 70 88 | AT | 11 |
| ABILITY | ? | AMIARD | 02 | ATQUIER | 12 30 |
| ABIN | 44 | AMOUR (D') | 30 | AUBANIAC | 34 |
| ABOLIVIER | 29 | AMOUROUS | 66 PRT | AUBE | 91 |
| ABOVILLE (D') | 14 | AMYOT | 13 | AUBEL | 46 |
| ABRAHAM | 92 | AN | 30 | AUBER | 76 |
| ABRIAL | 11 | ANCEAU | 21 71 | AUBERT | 26 37 52 71 |
| ABRY | 70 | ANCEAUME | 91 | AUBERTEL | 51 |
| ACCARD | 59 | ANCEL | 59 | AUBERTIN | 57 |
| ACCAULT | 81 | ANCELIN | 75 92 | AUBIN | 45 |
| ACHARD | 04 | ANCET | 02 | AUBLET | 89 |
| ACHOTTE | 21 | ANCIAUX | 71 | AUBLEY | 60 |
| ACKER | BEL | ANDRAL | 46 | AUBOIN | 30 92 |
| ACKER/AKER | 67 | ANDRE | 17 21 22 34 35 56 BEL | AUBOUPG | 76 |
| ACQUIER | 12 | ANDRE AUSSET | 30 34 | AUBREE | 35 |
| ADAIN | 21 | ANDRIEU | 09 46 81 | AUBRION | 54 |
| ADAM | 22 35 50 67 | ANDRIEUX | 46 57 59 | AUBRY | 35 41 49 51 54 77 91 |
| ADENOT | 71 | ANDRIVET | 23 87 | AUBURTIN | 57 |
| ADLER | 92 DEU | ANEL | 09 | AUCAPITAINE | 45 |
| ADRIEN | 28 | ANFRAY | 78 | AUCOUTHEAU | 02 |
| AFFILE | 44 45 | ANGAR | 75 | AUDAIN/OUDIN | 16 |
| AGAESSE | 35 | ANGIBEAU | 17 | AUDEBERT | 36 |
| AGAUD | 83 | ANGIRAY | 84 | AUDHEBERT | 24 |
| AGIN | 53 | ANGLERO | 02 | AUDIE | 15 34 74 |
| AGNARD | 59 | ANGO | 78 | AUDIER | 13 |
| AGNEL | 13 83 | ANGOT | 35 61 | AUDIFFREDY (D') | 13 97 |
| AGNUS | 51 | ANGURANDE | 46 | AUDIN | 02 |
| AIGUEPARSE | 46 | ANJALBERT | 46 | AUDINET | 59 |
| AILLY (D') | 80 | ANQUETIL | 50 | AUDOIRE | 30 33 |
| AITZ | 24 86 | ANSELIN | 60 | AUDOLY | 13 |
| ALACOQUE | 71 | ANTHES | 68 | AUDOUARD | 87 |
| ALAIRE | 28 | ANTHOUARD | 05 | AUDOUBERT | 09 |
| ALAMELLE | 04 | ANTIGNATE (D') | 76 ITA | AUDOUYNE | 29 56 |
| ALANCON/ALLANCON | 29 | ANTIGNY | 36 86 | AUDRY | 69 |
| ALARD | 46 82 | ANTOINE | 50 54 | AUDUBERT | 46 |
| ALART | 60 | ANZIEU | 81 | AUDUC | 71 |
| ALAUX | 12 | ARBAUD | 13 63 | AUDY | 24 |
| ALAZARD | 12 13 | ARBINET | 21 | AUFIE-BOYER | 34 |
| ALBAN | 92 | ARBOGAST | 67 | AUGE | 28 |
| ALBAT | 89 | ARBOUSSET | 30 | AUGÉ | 59 |
| ALBENQUE | 12 | ARC (D') | 55 | AUGER | 14 28 45 78 |
| ALBERT | 13 17 71 | ARCANGER | 72 | AUGUIER | 84 |
| ALBES | 46 | ARCHER | 21 | AULNAY | 52 |
| ALBIE | 46 | ARCHIMBAUD | 69 | AUMONT | 14 |
| ALBOT | 63 | ARCIS | 12 | AUPHAND | 13 |
| ALBRAND | 05 | ARDANT | 87 | AUPIAIS | 44 |
| ALEGRE | 46 | ARGOUACH | 29 | AURAY | 03 63 69 |
| ALEXANDRE | 89 | ARLOUET | 92 | AURIAC (D') | 12 |
| ALEYRANGUES | 46 | ARLOY | 92 | AURIAT | 87 |
| ALICOT | 45 | ARMAGNAC (D') | 32 | AURIOL | 63 |
| ALIGNÉ | 34 | ARMANDIE | 15 | AUROUSSEAU | 23 |
| ALIZON | 25 | ARMANGAU | 66 | AURY | 16 17 |
| ALLAIN | 22 | ARMAROTTI | 20 | AUSSANT | 35 |
| ALLAIS | 28 | ARMET | 03 71 | AUTIER | 87 |
| ALLARD | 47 55 79 85 LUX | ARMYNOT DU CHATELET | 21 | AUTIN | ? |
| ALLART | 80 | ARNAL | 46 63 | AUTRET | 29 |
| ALLEAUME | 61 | ARNAUD | 13 83 84 | AUTREY | 29 |
| ALLEBEE | 59 | ARNAULT | 37 | AUVETY | 23 |
| ALLEGRET | 18 | ARNERA | 06 83 ITA | AUZOU | 45 61 |
| ALLEMAN | 38 | ARNIER | 83 | AUZOUX | 27 |
| ALLIGNOL | 07 | ARNOUAST | 58 | AVAUGOUR (D') | 53 |
| ALLIOTTE | 59 | ARNOULD | 81 | AVELINE | 14 |
| ALLOURY | 58 | ARNOULT | 77 78 92 | AVENARD | 62 78 |
| ALLUAUD | 87 | ARNOUX | 13 | AVEZOU | 19 24 75 |
| ALOZE | 86 | ARON | 67 | AVIGNON | 61 |
| ALTHOFER | DEU | ARONIO DE ROMBLAY | 59 | AVININ | 15 43 |
| ALVISET | 25 58 | AROUD | 42 | AVRIL DE PIGNEROLLES IMAVRINCOURT (D') | 49 |
| ALZAC | 46 | ARRACHA | 37 41 44 75 91 94 | AWARD | 87 |
| ALZIEU/ANZIEU | 81 | ARRACHART | 25 28 75 80 | AYGUEPARSES | 46 |
| AMAERDEIL/AMARDEIL | 09 | ARRIBART | 56 | AYMARD | 87 |
| AMALRIC | 30 | ARSIMOLES | 46 | AYME | 13 84 |
| AMAND | 89 | ARTAUD | 04 13 38 | AYMES | 34 |
| AMAT | 30 | ARTIGUES | 59 62 | AYNES-YNES | 07 |
| AMBOISE | 02 | ARTUR | 50 | AYROLES | 46 |
| AME SIXDENIERS | 88 | ARZEL | 29 | AZAIS | 81 |
| AMELINE | 14 | ASFAUX | 46 | AZAMA | 97 |
| AMEN | 28 | ASSELIN | 62 78 | AZEMA | 97 |
| AMESIX-DENIER | 88 | ASSELIN DE WILLIENCOURT | 59 62 78 |
[ Accueil de Numéric ] -- [ Menu de Numéric ] -- [ Menu "Fichier des Familles" ]