![]() |
FICHIER DES FAMILLES (tri par noms - "N") |
Codes des Lieux :
indiquent un numéro de département
ou un code "pays" (suivant la norme ISO 3166-1 alpha 3).
| Noms | Lieux | Noms | Lieux | Noms | Lieux |
|---|---|---|---|---|---|
| NABRIN | 15 | NEUILLY | 92 | NOIRIEL | 54 |
| NACFAIRE | 37 | NEUMILLE | 46 | NOLLEAU | 91 |
| NAEF | CHE | NEUNLIST | 67 68 | NOLLET | 34 972 |
| NAGELY | CHE | NEUVEMAISON (DE) | 59 | NOMDEDEU | 66 |
| NALIS | 46 | NEVEU | 92 | NOMINE | 51 |
| NAPOLEON | 20 | NIAUX | 61 | NONIN/NONAIN/NONLIN/NONALIN | 71 |
| NARBOUX | 42 | NICART | 67 | NOPPE | 59 BEL |
| NARCISSE | 59 | NICAUD | 39 | NORMAND | 37 49 70 77 |
| NARSY | 59 | NICOD | 39 | NORMAND DE LA TRANCHE | 16 |
| NASTORG | 46 | NICOL | 22 39 | NORMANT | 52 |
| NAU | 44 | NICOLAS | 13 22 29 | NORROY | 29 |
| NAUD | 30 34 | NICOLAUD DE MONTRIBLOUD | 33 69 | NOU(G)ER/NOYU(G)ER | 17 |
| NAUGEN | 46 | NICOLAY | 62 | NOUE | 45 |
| NAUTONIE | 46 | NICOLLE | 89 | NOUEL | 35 |
| NAUVIOLE | 46 | NICOLON | 33 | NOUGARET | 34 |
| NAVAILLES | 64 | NICOT | 21 69 71 78 | NOUGE | 17 |
| NAVARRE | 77 | NIDEROST | 27 CHE | NOURIGAT | 36 USA |
| NAVES | 47 | NIEL | 30 | NOURY | 49 |
| NAVET | 50 | NIELLON | 58 76 | NOUVEL | 66 76 |
| NAVILLE | ? | NIELSEN | ? | NOUVELLON | 41 |
| NAZABERT | 02 | NIESSEN/NIELSSEN | DEU | NOYE | 46 |
| NEAU | 17 | NINET | 10 | NOYEE | 76 |
| NEDELEC | 22 | NIRON | 63 | NOYER | 12 76 |
| NEEL | 50 | NISSOU | 19 | NOYGUES | 46 |
| NEGREL | 13 | NIVELLE | BEL | NUC | 46 |
| NEGRIER | 37 | NOALHAT | 63 | NUE | 46 |
| NEIERTS | LUX | NOBLET | 92 | NUGUES | 26 |
| NEINLIST/NEUNLIST | 67 68 CHE | NOEL | 12 27 35 46 51 57 59 60 92 93 94 | NUSSO | 20 |
| NELATON | 75 | NOEZ | 62 | NUTTE | BEL |
| NERET | 02 | NOGARET | 30 | NUTTENS | 59 |
| NETICK | 37 | NOHET | 34 | ||
| NEUFEGLISE (DE) | 62 | NOILHAN/NOAILHAN | 32 |
[ Accueil de Numéric ] -- [ Menu de Numéric ] -- [ Menu "Fichier des Familles" ]