![]() |
FICHIER DES FAMILLES (tri par noms - "V") |
Codes des Lieux :
indiquent un numéro de département
ou un code "pays" (suivant la norme ISO 3166-1 alpha 3).
| Noms | Lieux | Noms | Lieux | Noms | Lieux |
|---|---|---|---|---|---|
| VABRET | 46 | VAULOUP | 61 | VICERON | 16 |
| VACHER | 10 | VAUR | 46 | VICHARD/VICHART | 54 57 |
| VACLIN | 92 | VAURY | 45 | VICHERAT | 55 |
| VADBOIS | 02 | VAUTE | 84 | VIDAL | 33 |
| VADIN | 01 | VAUTIER | 50 | VIDAL D'AUDIF-FRET | 03 63 |
| VAGERT | 75 | VAUTRIN | 54 | VIDALENC | 15 |
| VAGNEUR | 39 | VAUX DE CROZO (DE) | 35 | VIE | 10 11 75 89 92 |
| VAGUET | 42 | VAVASSEUR | 35 92 | VIEILLARD | 02 21 75 95 |
| VAILLAND | ? | VAYSSE | 06 34 46 | VIEL | 76 |
| VAILLANT | 28 29 75 | VEDENNES | 46 | VIELCANET | 46 |
| VAILLEAU | 71 | VEDRENNE | 46 | VIENILLE | 17 |
| VAILLIET | 02 | VEILLARD | 28 | VIENNOT | 58 |
| VAINCOURT | 59 | VEILLET | 18 27 78 | VIÉNOT | 58 |
| VAISSIERE | 15 | VELVERT | 57 | VIERSOU | 46 |
| VAL | 19 | VELY | 54 | VIEZ | 51 |
| VALADE | 46 | VENISSAT | 30 | VIGANNE | 49 |
| VALADOU | 46 | VENRIES | 46 | VIGIE | 46 |
| VALARNOUX | 30 | VENTAILHAC DES BAUX | 13 | VIGNE | 13 |
| VALDAFON | DZA TUN | VENTOU DE LA PEYRIERE | 14 | VIGNERON | 92 |
| VALEAU | 71 | VENTRE | 83 | VIGNES | 46 78 |
| VALENTIN | 69 | VENTURE | 13 | VIGOUROUX | 15 33 |
| VALETTE | 15 30 34 45 87 | VER | 46 | VILLAGE | 46 |
| VALE'TTE | 15 45 | VERAIN | 90 | VILLAIN | 02 86 |
| VALETTE DE CHAMPFLEURY | 50 | VERBIGUIE | 46 | VILLARD | 24 |
| VALLAIS | 44 | VERCHERE | 42 | VILLARET | 12 DZA |
| VALLE | 16 20 86 | VERCRUYSSE | BEL | VILLEM | ? |
| VALLEE | 72 78 | VERDEYME | 19 | VILLEMIN | 52 |
| VALLENCOURT (DE) | 80 | VERDIE | 46 | VILLENEUVE | 15 |
| VALLET | 53 | VERDIER | 30 35 46 76 | VILLENEUVE DES ARCS (DE) | 84 |
| VALLETTE | 45 | VERDIER VERDIER DE LA SORINIERE (DE) | 77 | VILLENEUVE-TOURETTE | 06 |
| VALLOIS | 49 80 | VERDIERE | 59 | VILLERS (DE) | 02 |
| VALLON | 74 | VERDIN | 62 | VILLETTE | 28 |
| VALMARY | 46 | VEREECKE | BEL | VILLIERS | 89 |
| VALOIS | 58 | VEREL | 14 | VILLOT | 78 |
| VALOT | 70 | VERGE | 14 | VILMAIN | 44 |
| VALS | 15 | VERGNE | 46 | VILTERBE | 60 |
| VALTEAU | 17 | VERHELLEN | BEL | VINCENOT | 51 |
| VALUCHE | 49 | VERITE | 54 | VINCENT | 05 13 36 54 57 58 77 79 92 |
| VANARIE/VANARIEN | 59 | VERLAINE | 57 | VINCOURT | 60 |
| VANBENEDEN | BEL | VERMEIL | 46 | VINET | 95 |
| VANCRAEYNEST | 59 | VERMEIRE | BEL | VINSON | 26 |
| VANDECASTEEL | BEL | VERMELLE | 59 62 | VINTRIGER | 57 |
| VANDEKERKHOVE | BEL | VERMEYEN | 59 | VIOLET/VIOLLET | 69 |
| VANDENBROUCKE | 59 | VERMEZ | 62 | VIOLETTE | 28 |
| VANDENHENDEN | 59 | VERMONT/VERMOND | 34 | VIOLLAT | 74 |
| VANDENHOVE | BEL | VERN | 46 | VIOLLAT-LOISET | 74 |
| VANDERCRUYCEN | BEL | VERNAT | 07 | VIOLLET | 37 78 |
| VANDERKERCKOVE | 97 | VERNEAU | 71 | VIRCOULON | 24 |
| VANDERMUEREN | BEL | VERNEJOULS | 46 | VIRE | 84 |
| VANDEWIELE | BEL | VERNESSE | 71 | VIROLES | 46 |
| VANDOME VANGROOTEN-BRUELLE | 62 | VERNHES | 46 | VIRON | 77 |
| VANEYEN | BEL | VERNIERES | ? 12 | VIRY | 88 |
| VANEYS | NLD | VERNIERES-RAIMBAULT | 12 | VISBECQ | 78 |
| VANHECKE | BEL | VERNIN | 37 | VISDELOUP | 35 |
| VANHILLE | 59 | VERNISSE | 71 | VISIN | 59 |
| VANMALLEGHEM | BEL | VEROLY | 34 | VISTOUR | 46 |
| VANNEAU | 28 | VERRIER | 23 58 | VITSE | BEL |
| VANNIER | 77 | VERRON | 44 | VITTE | 71 |
| VANOVERSCHELDE | 59 | VERROT | 07 | VIVIAND | 73 |
| VANTET | 15 21 46 | VERSCHAFFELT | BEL | VIVIEN | 50 77 |
| VANTILLEBOOM | BEL | VERSTAVEL | 59 | VOCK | 67 |
| VANWYNSBERGHE | BEL | VERSTEGEN | 75 BEL | VOINOT | 45 66 |
| VAQUIER/VACQUIER | 15 | VERVAECKE | BEL | VOIRIN | 54 |
| VARE | 60 | VESSE | 62 | VOISIN | 92 |
| VARENNE | 15 | VESSIERES | 15 | VOITURIER | 76 |
| VARET | 15 | VEVET | 62 | VOLAND | 35 |
| VARIET | 90 | VEVET (DE) | 92 | VOLCLAIR | 50 |
| VARIN | 19 | VEYRAC | 46 | VOLF | 54 57 |
| VARLET | 07 08 60 92 | VEYSSIERES | 46 | VONDERLAYEN | DEU |
| VARLEZ | 59 | VIAL | 78 | VONTHRON | 68 |
| VARRIER | 02 | VIAL D'ALAIS | 05 | VOSSAERT | BEL |
| VASSE | 53 | VIALES | 48 | VOULLEMIER | 21 |
| VASSEUR | ? 62 80 92 | VIARD | 92 | VRIGNON | 79 |
| VASSORT | 28 | VIARDOT | 55 | VUILLEMEN/VUILLEMENT | 54 |
| VATIER | 91 | VIAUD | 13 | VUILLERMET | 25 |
| VAUBOURG | 75 88 | VIAULE | 81 | VUILLEROT | 70 |
| VAUCHER | 39 | VIBAREL | 34 | VULLIEZ | 74 |
| VAUDOIS | 54 | VIBERT | 74 | VURPILLOT | 25 |
| VAUGEOIS | 61 | VIC | 46 |
[ Accueil de Numéric ] -- [ Menu de Numéric ] -- [ Menu "Fichier des Familles" ]