| Noms | Lieux | Sources | Noms | Lieux | Sources |
| CA[...] | 75 | DP-A DP-C DP-D | CHEVIGNARD | 75 | DP-C |
| CABADIE | 75 | DP-M | CHEVIGNARD | Bourgogne | LC |
| CABAILLE | 75 | MC MC-C MC-D | CHEVIGNE | 75 | DP DP-B |
| CABAILLOT | 75 | DP DP-L DP-M | CHEVIGNÉ (de) | Bretagne | LC |
| CABAL | 75 | DP DP-D | CHEVIGNY | 75 | DP DP-C DP-D MC |
| CABAN | 75 | DP-B DP-M | CHEVILLAN | 75 | DP |
| CABANE | 75 | DP-F MC-B | CHEVILLAND | 75 | DP DP-C |
| CABANEL | 75 | DP-F | CHEVILLARD | 75 | DP DP-B DP-C DP-D DP-F DP-L DP-M DP-P MC MC-B MC-D |
| CABANEL | 94 | FF | CHEVILLARD | 91 | LA |
| CABANES | 11 46 | FF | CHEVILLE | 03 | LA |
| CABANES | 15 46 | LA | CHEVILLE | 35 | FF |
| CABANES | 75 | DP-M | CHEVILLE | 75 | DP DP-C DP-D DP-F DP-G DP-P DP-R DP-T MC MC-B MC-L |
| CABANES (de) | 75 | MC MC-C | CHEVILLE DE FONTES | 75 | DP-D |
| CABANES (de) | Guyenne | LC | CHEVILLE DES FONDS | 75 | DP-D |
| CABANET | 75 | DP DP-R | CHEVILLE dit TURPIN | 75 | DP |
| CABANIP | 75 | DP | CHEVILLE TURPIN | 75 | DP-D DP-R |
| CABANIS | 75 | DP-B MC | CHEVILLEY | 02 70 | LA |
| CABANIS DE JOUVAL | 75 | DP-S | CHEVILLIARD | 75 | DP-C |
| CABANIS/CABUNIS | 75 | DP-R | CHEVILLIER | 75 | DP DP-C MC |
| CABANNE | 75 | DP DP-T | CHEVILLON | 17 | LA |
| CABANNES | 75 | DP | CHEVILLON | 75 | DP DP-B DP-F DP-G DP-H DP-R MC-C MC-P |
| CABANNES (de) | 75 | MC | CHEVILLOT | 75 | DP DP-C MC MC-C MC-J |
| CABANNES de CAUNA (de) | Guyenne | LC | CHEVILLOT dit LEMONYER | 75 | MC |
| CABANNET | 75 | DP-D | CHEVILLOTTE | 75 | DP |
| CABANTOUX | 75 | DP-N | CHEVILLY | 75 | DP DP-D DP-H DP-S |
| CABANY | 75 | DP DP-C DP-D MC | CHEVILLY ROCHE | 75 | DP |
| CABANY/CABAU | 75 | DP | CHEVIN | 75 | DP MC MC-G |
| CABARA | 75 | DP | CHEVION | 75 | DP-B |
| CABARET | 62 | FF | CHEVIRON | 75 | DP DP-C DP-T |
| CABARET | 75 | DP DP-C DP-D DP-H DP-M DP-P DP-Q DP-R DP-T MC-G | CHEVISTEL | 75 | DP-T |
| CABARET | 77 | LA | CHEVOLEAU | 23 38 45 74 75 94 | LA |
| CABARRUS | 40 | FF | CHEVON | 75 | DP-J DP-L DP-T |
| CABARRUS | 75 | MC-D | CHEVOT | 75 | DP |
| CABARRUS | Languedoc | LC | CHEVOTE | 75 | DP |
| CABART | 75 | DP | CHEVOUX | 75 | DP |
| CABAS | 75 | MC | CHEVRAGE | 75 | DP-L |
| CABASSET | 75 | DP-D DP-P MC MC-D | CHEVRAN | 75 | DP |
| CABASSON | 75 | DP DP-B DP-C MC | CHEVRAND | 75 | DP-M |
| CABASSOUNE | 83 | LA | CHEVRATOT | 75 | DP-R |
| CABASSOUNE/CABASSE | 83 | LA | CHEVRAU | 75 | DP MC MC-M |
| CABAU | 75 | DP DP-C | CHEVRAUX | 75 | DP |
| CABAUX | 75 | MC | CHEVRAUX/CHEVROT | 71 | FF |
| CABEAU | 75 | DP | CHEVRAY | 75 | DP DP-L DP-T |
| CABEN | 75 | DP | CHEVRE | 57 | FF |
| CABER | 75 | DP-F | CHEVREAU | 75 | DP DP-C DP-D DP-H DP-L DP-M DP-T MC MC-B |
| CABERTI | 75 | MC | CHEVREAU D'ANTRAIGUES | 37 75 78 92 | LA |
| CABESSET | 75 | DP | CHEVREL | 35 | LA |
| CABET CABIOCH | 21 | FF | CHEVREL | 75 | DP DP-B DP-C DP-L DP-M DP-R MC MC-B |
| CABEU | 75 | DP-M | CHEVREL de FRILEUSE | 75 | MC MC-C |
| CABI | 75 | DP | CHEVREMON | 75 | DP |
| CABIAC | 30 | LA | CHEVREMONT | 75 | DP DP-L MC-J |
| CABIBELE | 75 | DP | CHEVRESON | 75 | DP-L |
| CABILIC | 29 | LA | CHEVRET | 75 | DP DP-C DP-R MC-L |
| CABIN | 75 | DP DP-L DP-R DP-T MC | CHEVRETAN | 75 | DP DP-C |
| CABINE | 75 | DP-H | CHEVREUIL | 14 | LA |
| CABIT | 75 | DP | CHEVREUIL | 75 | DP DP-B DP-V |
| CABOCHE | 75 | DP DP-B DP-C DP-F DP-L DP-P DP-R MC | CHEVREUSE | 75 | DP DP-C DP-D DP-F |
| CABOCHE | 80 | LA | CHEVREUSE (de) | 75 | MC |
| CABOCHE (de) | 75 | MC | CHEVREUX | 51 | LA |
| CABOCHET | 75 | MC-P | CHEVREUX | 75 | DP DP-C DP-F DP-T MC |
| CABOCHETTE | 75 | MC MC-B MC-C MC-T | CHEVREY | 75 | DP DP-L DP-R DP-S |
| CABON | 29 | LA | CHEVREY/THEUVREY | 75 | DP-T |
| CABON | 75 | MC | CHEVRIAT | 75 | MC-D |
| CABONET | 75 | DP-M | CHEVRIE | 75 | DP-P |
| CABOS | 75 | MC-S | CHEVRIER | 17 37 74 | FF |
| CABOT | 23 89 | LA | CHEVRIER | 58 60 86 89 | LA |
| CABOT | 75 | DP DP-C DP-D DP-L DP-V MC MC-D | CHEVRIER | 75 | DP DP-B DP-C DP-D DP-E DP-F DP-G DP-L DP-M DP-P DP-R DP-S DP-T DP-V MC MC-C MC-J |
| CABOT (de) | 75 | DP-N | CHEVRIER (de) | 75 | MC |
| CABOT DE COLLORYN | 75 | DP-H | CHEVRILLARD | 75 | DP |
| CABOT de FARE | Languedoc | LC | CHEVRILLE | 75 | DP |
| CABOTIAU | 75 | DP-L | CHEVRILLON | 75 | DP-S MC |
| CABOTIN | 75 | DP DP-M DP-S MC | CHEVRION | 75 | DP |
| CABOTIOS | 75 | DP | CHEVRIOT | 75 | DP DP-M |
| CABOUR | 75 | DP-F DP-G MC | CHEVROLAT | 75 | DP DP-A |
| CABOUR DE COLLOGNE | 75 | DP-D | CHEVROLAT/CHEVROLOT | 75 | DP |
| CABOURDIN | 75 | DP MC MC-D | CHEVROLET | 75 | DP DP-P |
| CABOUREAU | 75 | DP DP-C | CHEVROLIER de RENOUX (de) | 75 | MC-R |
| CABOURET | 75 | DP DP-B DP-G MC | CHEVROLLIE | 75 | DP |
| CABOURG | 14 | FF | CHEVROLLIER | 75 | DP-G DP-R |
| CABOURG | 75 | DP | CHEVRON | 75 | DP DP-H DP-R MC-C |
| CABOURS | 75 | DP | CHEVRONNET | 75 | DP-H DP-L |
| CABOURT | 75 | DP-E DP-T | CHEVRON-VILLETTE (de) | Savoie | LC |
| CABOUSSET | 75 | DP-R | CHEVROT | 71 | FF |
| CABOY | 75 | DP | CHEVROT | 75 | DP DP-B MC |
| CABRE | 75 | DP MC | CHEVROTIN | 75 | DP |
| CABRESPIERE | 75 | DP-A | CHEVROTON | 75 | MC |
| CABRESPINE | 75 | DP-C | CHEVROU | 75 | DP |
| CABRIGNAC | ? | FF | CHEVRY | 75 | DP DP-C DP-H DP-L DP-R |
| CABRIGNAC | 75 | DP | CHEVRY | 77 78 94 | LA |
| CABRISCOUS | 75 | DP-F | CHEVRY MAISONCELLE | 75 | DP |
| CABROL | 07 24 DZA | LA | CHEVY | 75 | DP DP-B DP-C DP-G DP-L MC MC-C |
| CABROL | 75 | DP | CHEY | 75 | DP-H |
| CABROL de MOUTÉ (de) | Languedoc | LC | CHEYAU | 75 | DP-S |
| CABRON | 75 | DP-G | CHEYLAN | 05 | FF |
| CABRU | 75 | DP | CHEYLUS | 75 | DP DP-C |
| CABUCHET | 75 | MC | CHEYMOL | 15 | FF |
| CABUR | 75 | DP MC-H | CHEYNET | 75 | DP MC |
| CABURE | 75 | DP | CHEYNIER de NOBLENS | Limousin | LC |
| CABUSEL | 75 | DP-L | CHEYRAC | 75 | DP-B |
| CABUT | 75 | DP | CHEYRON | 46 | FF |
| CABUZEL | 75 | DP DP-C | CHEYRON du PAVILLON (du) | Périgord | LC |
| CABY | 37 | LA | CHEYROUX | 16 | LA |
| CABY | 75 | DP DP-B DP-H DP-M | CHEYSSON | 13 30 75 93 | LA |
| CACAGNE | 75 | DP-M | CHEYSSON | 75 | DP |
| CACAIS | 75 | DP-B | CHEZA | 75 | DP DP-M |
| CACCIA | 75 | DP DP-D | CHEZAT | 75 | DP-D |
| CACCIARDO | 06 ITA | LA | CHEZE | 75 | DP DP-S |
| CACCO | 75 | DP | CHEZEAUX | CHE | FF |
| CACH | 75 | DP-C | CHEZEL | 75 | DP |
| CACHARD | 75 | DP-D | CHEZELLES (de) | Touraine | LC |
| CACHAT | 75 | DP-C DP-T | CHEZIER | 75 | DP-F |
| CACHELEU (de) | Picardie | LC | CHEZON | 75 | DP |
| CACHELEUX | 75 | DP MC | CHEZY | 75 | DP-L |
| CACHELIA | 75 | DP-D | CHIANCA | 75 | DP |
| CACHELLEVRE | 75 | DP-H | CHIANTOR PORTIZ | 75 | DP |
| CACHELON | 75 | DP-Q | CHIANTOR PRATIS | 75 | DP-D |
| CACHELON/CACHELOU | 75 | DP-H | CHIAPPE | 13 20 | LA |
| CACHELOU | 75 | DP | CHIARA | 75 | MC |
| CACHERON | 75 | DP | CHIARD | 75 | DP-P |
| CACHET | 75 | DP DP-G MC | CHIAT | 75 | DP-B |
| CACHEUX | 75 | DP DP-C DP-D MC MC-M | CHIAVARI | 75 | MC |
| CACHEZ | 75 | DP-L | CHIAVET | 75 | DP |
| CACHIN | 28 49 75 | LA | CHIBERT | 75 | DP-A |
| CACHIN | 75 | DP-C | CHIBILLE | 75 | DP-G DP-P |
| CACHOIN | 75 | DP-L | CHIBLER | 75 | DP-P DP-R |
| CACHOIS | 75 | DP DP-L | CHIBON | 75 | DP DP-C DP-G MC MC-D |
| CACHON | 75 | MC | CHIBON/CHIBOUST | 75 | DP |
| CACHOT | 75 | DP-R MC-D | CHIBOURT | 75 | DP-G DP-L |
| CACHOUX | 75 | DP DP-C | CHIBOUST | 75 | DP DP-C DP-P DP-V MC |
| CACINOT | 75 | DP | CHIBOUT | 75 | DP DP-B DP-C DP-D DP-G DP-R |
| CACKEBECK | 75 | DP-L | CHIBOUTE | 75 | DP-G |
| CACO | 75 | DP-D | CHIBOUX | 75 | DP-B |
| CACOLAIS | 75 | DP-R | CHICANDARD | 75 | DP |
| CACONNET | 75 | DP-H | CHICANDIER | 75 | DP |
| CACQUE | 75 | DP | CHICANEAU | 75 | DP DP-L MC |
| CACQUERAY de LORME (de) | Picardie | LC | CHICANNEAU | 75 | DP |
| CACQUERAY-VALMENIER (de) | Normandie | LC | CHICANON | 75 | DP |
| CADAR | 75 | DP-B MC | CHICARD | 75 | DP-M |
| CADARAN de St MARS (de) | Bretagne | LC | CHICART | 75 | MC |
| CADART | 30 31 62 70 75 94 | LA | CHICAUNOT | 75 | DP-H |
| CADAS | 75 | DP-B | CHICHARD | 75 | DP |
| CADDELL | 75 | DP | CHICHE | 75 | DP-C |
| CADEAU | 75 | DP-M LA | CHICHEREAU | 75 | DP-M MC-R |
| CADEAU d'ACY | 75 | MC | CHICHERET | 75 | MC |
| CADEAU de CERNY | 75 | MC | CHICHERIE | 75 | DP-J |
| CADEC | 75 | DP-G | CHICHIGNOUD | 75 | DP-C |
| CADEILLAN | 75 | DP | CHICLET | 75 | DP-L |
| CADEL | 75 | DP-G MC | CHICOINEAU | 75 | DP DP-H MC-D |
| CADELLE | 75 | DP-V | CHICOINEAUX | 75 | MC |
| CADENE | 46 | FF | CHICOL | 75 | DP |
| CADENET (de) | Provence | LC | CHICOLET de CORBIGNY | 75 | MC |
| CADENNE | 75 | DP | CHICONIN DE LAUNAY | 75 | DP-D |
| CADEOT | 75 | MC | CHICONIN DELAUNAY | 75 | DP |
| CADERE | 75 | MC-B | CHICOT | 75 | DP-B DP-L DP-R MC |
| CADEROUSSE (de) | 75 | MC | CHICOU | 75 | DP DP-P |
| CADET | 57 | LA | CHICOUMAU | 75 | DP-R |
| CADET | 75 | DP DP-B DP-D DP-L DP-M DP-P DP-R DP-S MC MC-B | CHICOYNEAU | 75 | DP DP-C |
| CADET [DE] GANICOURT | 75 | DP-C | CHICOYNEAU de LAVALETTE | Lorraine | LC |
| CADET de GANIOURT | 75 | MC | CHICQ | 75 | DP |
| CADET DE GASSICOURT | 75 | DP-B | CHICQUOT | 75 | DP-P |
| CADET de GASSICOURT | Ile de France | LC | CHICRON | 75 | DP-J |
| CADET de LIMAY | Ile de France | LC | CHIDAINE | 75 | DP |
| CADET DE SORBONNE | 75 | DP-M | CHIDEL/CHUDEL | 75 | DP |
| CADET LAVAUX | 75 | DP-L | CHIDEL/CHUDOL | 75 | DP-A |
| CADEUX | 75 | DP | CHIEANEAU | 75 | DP-L |
| CADICQ | 75 | MC | CHIED/CHIES | 75 | DP |
| CADIE | 75 | DP DP-C MC | CHIER | 75 | DP-T |
| CADIEE | 75 | DP | CHIESSE | 75 | DP-M |
| CADIER | 12 18 79 86 | LA | CHIEUSSE | 04 13 83 | LA |
| CADIER | 75 | DP MC MC-C | CHIEUSSES de COMBAUD | 82 | FF |
| CADIER DE VEAUCE | 75 | DP-L | CHIEVRES (de) | Poitou | LC |
| CADIER de VEAUCE | Bourbonnais | LC | CHIFFELLE | Suisse | LC |
| CADIÈRES | 06 13 75 78 83 | LA | CHIFFLOT | 75 | DP-R |
| CADIERGUES | 46 | FF | CHIFFLOT DE SAINT MAUR | 75 | DP-D |
| CADIEU | 37 72 | LA | CHIFFON | 75 | DP MC-A |
| CADIEU | 75 | MC | CHIFFRAY | 75 | DP |
| CADIEUX | 75 | DP-B | CHIFFREVILLE | 75 | DP-C |
| CADILLAN | 75 | MC | CHIFLET | 75 | MC |
| CADILLON | 75 | DP MC-D | CHIFOTOT LEMAIS | 75 | DP |
| CADIN | 75 | DP | CHIGANNE | 75 | DP DP-C |
| CADIN | 86 | LA | CHIGLIONE dit DIJON | 75 | DP |
| CADINE | 75 | DP-M DP-P | CHIGNON | 75 | DP-C DP-H |
| CADION | 75 | DP-P | CHIGNON | 78 91 | LA |
| CADIOT | 75 | MC-L | CHILAITTRE | 75 | DP |
| CADIOU | 29 | FF | CHILARD | 75 | DP DP-C |
| CADIOU | 35 | LA | CHILE | 75 | DP-L |
| CADIOU | 75 | DP | CHILHAUD | 75 | MC |
| CADIOU de COURMONT | 75 | MC | CHILIN | 75 | DP |
| CADIOU DE VEAUX | 75 | DP-P | CHILLAUD | 24 | FF |
| CADIOUX | 75 | DP DP-L | CHILLAUD DESRIEUX | 75 | DP-C |
| CADIR | 47 75 | LA | CHILLEAU (du) | Poitou | LC |
| CADIS | 75 | DP-B | CHILLES | 57 75 91 94 DEU | LA |
| CADNAN | 75 | DP-K | CHILLET | 75 | DP-P MC-P |
| CADNE/CODNE | 75 | DP | CHILLIER | 75 | DP-S |
| CADOINE de GABRIAC (de) | Languedoc | LC | CHILLIET | 75 | DP MC MC-H |
| CADOLE | 75 | DP DP-C | CHILLON | 75 | DP-M |
| CADOLLE | 75 | DP DP-B DP-C DP-L | CHILLY (de) | 75 | MC |
| CADOLLE (de) | Guyenne | LC | CHILMAN | 75 | DP-R |
| CADON | 75 | DP | CHILO | 75 | MC |
| CADOR | 69 | LA | CHILOT | 75 | DP-H |
| CADOR | 75 | DP DP-G | CHILS | 75 | DP |
| CADORET | 75 | DP DP-P DP-R | CHILUIT | 75 | DP-F |
| CADORET (de) | Bretagne | LC | CHILY | 75 | DP-L |
| CADOS | 75 | DP-D | CHIMBAL | 75 | DP |
| CADOT | 75 | DP DP-B DP-C DP-G DP-L DP-N DP-P DP-R DP-S DP-T MC MC-P | CHIMBAULT | 37 | LA |
| CADOT de CERNY | 75 | MC | CHIMBAULT | 75 | MC |
| CADOT de VALCOMTAR | 75 | MC | CHIMEAUX | 75 | DP-S |
| CADOU | 75 77 79 91 | LA | CHIMERY | 75 | DP-V |
| CADOUCHE (de) | 75 | MC-D MC-d | CHIMIN | 75 | DP |
| CADOUDAL | 22 | LA | CHIMONT | 75 | DP |
| CADOUDAL (de) | Bretagne | LC | CHIMY | 75 | DP |
| CADOUEL | 75 | DP-L DP-P | CHIN | 75 | DP-H |
| CADOUELLE | 75 | DP-G | CHINA | 75 | DP |
| CADOUFF | 75 | DP | CHINART | 75 | DP-R |
| CADOURET | 75 | MC | CHINAT | 75 | MC |
| CADOUX | 75 | DP MC-A | CHINAU | 75 | DP-C |
| CADOUY | 75 | DP-P | CHINCHOLE | 12 | LA |
| CADRAN | 75 | DP-L | CHINDLER | 75 | DP |
| CADRAUX | 75 | DP-L | CHINEAU | 75 | DP DP-C DP-G |
| CADRES | 75 | DP-R MC | CHINEAU PUVIN MISSONNIER | 75 | MC |
| CADREZ | 75 | DP-B | CHINET | 75 | DP |
| CADRIN | 75 | DP DP-A DP-C MC-A MC-G | CHINIAC | 75 | DP |
| CADRIOT | 75 | DP-B | CHINT | 75 | DP-L |
| CADROUET | 75 | DP-D | CHINTEREAU | 75 | DP-P |
| CADROY | 75 | DP | CHINTHUIQUE | 75 | DP-C |
| CADUSCH | 75 | DP-B | CHIODI | 75 | DP-B |
| CADUSCH (de) | 75 | MC MC-L | CHION | 75 | DP |
| CADY | 75 | DP-S | CHION/CHIOU | 75 | DP |
| CAELIER | 75 | DP-D | CHIORINE | 75 | DP-A |
| CAELS | 75 | DP-C | CHIOU | 75 | DP-B DP-F |
| CAEMINATRA | 75 | DP-L | CHIOUL | 75 | MC |
| CAEN (de) | 75 | MC-A | CHIPART | 75 | DP-F DP-H |
| CAFARELLI | 75 | DP-C | CHIPAULT | 75 | DP-F DP-R MC MC-C |
| CAFARET | 75 | DP | CHIPAULT dite PHILIPAULT | 75 | MC |
| CAFATY | 75 | DP | CHIPAULT dite PHILIPPAULT | 75 | DP |
| CAFFARELLI (de) | Italie | LC | CHIPAUX | 75 | DP-L |
| CAFFART | 75 | DP-L | CHIPEAUX | 75 | DP |
| CAFFE | 75 | DP DP-C MC-C | CHIPEL | 75 | DP |
| CAFFENE/CASSENE | 75 | DP-M | CHIPIER | 42 | FF LA |
| CAFFET | 75 | MC | CHIPON | 75 | MC |
| CAFFIERY | 75 | DP DP-C DP-V | CHIPOT | 75 | DP-B DP-L |
| CAFFIEURY | 75 | DP | CHIQUAU | 75 | MC-H |
| CAFFIN | 75 | DP DP-A DP-B DP-C DP-D DP-H DP-P DP-R DP-T MC MC-M | CHIQUAULT | 75 | DP |
| CAFFIN de BELLEGARD | 75 | MC | CHIQUEILLE | 75 | DP-C |
| CAFFIN/CAFFIER | 75 | DP-C | CHIQUELIER | 75 | MC |
| CAFFO | 75 | DP | CHIQUENEL | 75 | DP-F |
| CAFFOR | 75 | DP-C | CHIQUERILLE | 75 | DP-D |
| CAFFROY | 75 | DP-T | CHIQUES | 75 | MC |
| CAFFURY | 75 | DP | CHIQUES de LAMOTTE | 75 | MC |
| CAFLET/CASSET | 75 | DP-B | CHIQUET | 75 | DP DP-A DP-B DP-C DP-P DP-R MC |
| CAFLISET | 75 | MC-S | CHIQUIER | 75 | DP |
| CAFRE | 75 | DP-D | CHIQUOT | 75 | MC |
| CAGARRIGA (de) | Catalogne | LC | CHIQUOT/CHICQUOT | 75 | DP-P |
| CAGE | 75 | DP DP-A DP-C DP-L DP-P DP-W | CHIRA | 75 | DP-M |
| CAGEN | 75 | DP-M | CHIRAC | 19 24 | LA |
| CAGENY | 75 | DP-R | CHIRAC | 75 | MC |
| CAGEON | 75 | DP-G | CHIRARD | 75 | DP-T |
| CAGER | 75 | DP-B | CHIRAT | 69 | LA |
| CAGET | 61 | LA | CHIRAT | 75 | DP-M |
| CAGIN | 75 | DP-T | CHIRAUX | 75 | DP DP-L MC MC-C |
| CAGNAGUERE | 75 | DP-B | CHIRAY | 75 | DP |
| CAGNAND | 75 | DP DP-C | CHIRE | 75 | DP DP-C |
| CAGNARD | 75 | DP DP-C DP-D DP-G DP-L DP-M DP-T MC-M | CHIRET | 75 | DP DP-G |
| CAGNART | 80 | LA | CHIREZ | 59 | LA |
| CAGNAS DESJARDINS | 75 | DP-D | CHIROL | 75 | DP-L |
| CAGNAT | 75 | DP | CHIROL du CASTEL | 75 | MC-R |
| CAGNE | 75 | DP | CHIROL DUCASTEL | 75 | DP-R |
| CAGNET | 75 | DP DP-G DP-R DP-S | CHIROLET | 75 | DP |
| CAGNIARD | 75 | DP DP-C DP-H DP-L DP-M | CHIROLON | 75 | DP |
| CAGNIART | 75 | DP DP-C | CHIRON | 75 | DP-L DP-T |
| CAGNIAST | 75 | DP | CHIRON | 85 | LA |
| CAGNIAU | 75 | DP-D | CHIRONDEL | 75 | DP-L |
| CAGNIAUD | 75 | DP-D | CHIROT | 75 | DP-S MC-B |
| CAGNIET | 75 | MC | CHIROUX | 75 | DP-V MC |
| CAGNIEU | 75 | DP | CHIRY | 23 | FF |
| CAGNION | 75 | DP-B | CHISBERT | 75 | DP-C |
| CAGNON | 02 13 30 34 45 69 75 91 92 94 BEL | LA | CHISSEAU | 75 | MC |
| CAGNON | 75 | DP DP-C | CHITAVIE | 75 | DP-I |
| CAGNON/CAGNOU | 75 | DP-H DP-L | CHITTIER | 75 | DP-B |
| CAGNOU/CAGNON | 75 | DP-H | CHIULLARD | 75 | DP-M |
| CAGNY | 27 | FF | CHIUZ | 75 | DP-L |
| CAGNY | 60 | LA | CHIVAL | 75 | DP-S |
| CAGNY | 75 | DP DP-B DP-C DP-J DP-L DP-M DP-R | CHIVÉ | 80 | LA |
| CAGNY (de) | 75 | DP DP-R | CHIVEZ | 75 | MC MC-G MC-L |
| CAGNYE | 75 | DP DP-A MC MC-L | CHIVOT | 75 | DP MC |
| CAGUE | 75 | DP-L | CHIVRÉ (de) | Normandie | LC |
| CAGUERAS | 75 | DP-A | CHIVREOT | 75 | DP-A |
| CAGUET | 75 | DP-L | CHIVRETTE | 75 | DP |
| CAGUIARD | 75 | DP-L | CHLEKELLE | 75 | DP |
| CAGUY | 75 | DP-G | CHLOTTERBEQ | 75 | DP-L |
| CAGUYE | 75 | DP-H MC | CHMOLL | 75 | DP |
| CAHAGNE | 75 | DP DP-D MC MC-B | CHNOUTARD | 75 | DP |
| CAHAGUE | 75 | DP-L | CHO[...] | 75 | DP-L |
| CAHAGUE/CAHERGUE | 75 | DP | CHOARD | 75 | DP-C |
| CAHAIE | 75 | DP-G | CHOART | 75 | DP |
| CAHART | 55 | LA | CHOBAIS | 75 | DP MC |
| CAHART | 75 | DP | CHOBAR | 75 | MC |
| CAHAY | 75 | MC | CHOBART | 75 | DP-B |
| CAHE | 75 | DP | CHOBAS | 75 | DP-D MC |
| CAHEIX | 75 | DP-M | CHOBERNE | 70 | LA |
| CAHEM | 75 | DP-B | CHOBERT | 75 | DP DP-C DP-D DP-M DP-T MC MC-F |
| CAHEN | 75 | DP DP-C MC-L MC-M MC-S | CHOBET | 75 | DP DP-C |
| CAHENDET | 75 | MC | CHOBLET | 75 | DP |
| CAHERINET DE VILLEMARETS | 75 | DP | CHOBRU | 75 | DP-C |
| CAHIER | 75 | DP-L MC | CHOBUS | 75 | DP DP-C |
| CAHIER/CAHIEU | 75 | DP-L | CHOCAME | 75 | DP-P |
| CAHIN | 75 | DP | CHOCARD | 75 | DP DP-B DP-C |
| CAHITSE | 75 | DP-R | CHOCARNE | 75 | MC |
| CAHITTE | 75 | DP-B | CHOCAS | 75 | DP-R |
| CAHOIS | 75 | DP-C | CHOCAT | 75 | DP DP-R |
| CAHON | 75 | DP | CHOCAT | 89 | FF |
| CAHOREAU | 75 | MC-C | CHOCELLE | 75 | DP-D |
| CAHORS | 75 | DP-P | CHOCHEPRAT DUMOUCHET | 75 | MC |
| CAHOT | 75 | DP DP-C | CHOCHET | 75 | DP-C |
| CAHOUET | 75 | DP-B DP-F DP-H DP-L DP-M | CHOCONAINT DELANNOY | 75 | DP DP-D |
| CAHOUET (de) | Anjou | LC | CHOCONET | 75 | MC |
| CAHOUET DEVILLERS | 75 | MC MC-W | CHOCONIN | 75 | DP MC-M |
| CAHOUET D'HEURCOURT | 75 | DP-P | CHOCONIN DELAUNAY | 75 | DP |
| CAHOUR | 75 | DP DP-C | CHOCQ | 75 | DP-H |
| CAHOURI | 75 | DP-S | CHOCQUE | 75 | DP MC |
| CAHOURS | 75 | DP DP-C MC-C | CHOCQUENOT | 75 | DP DP-B DP-S |
| CAHU | 75 | DP | CHOCQUET DE QUIZY | 75 | DP-L |
| CAHUET | 75 | DP-G | CHOCQUEVIEILLE | 14 | LA |
| CAHUZAC | 75 | MC | CHOCUS | 75 | DP DP-G |
| CAHUZAC | 81 | FF | CHOCUT | 75 | DP |
| CAIEN | 75 | DP-C | CHODELOS [CHODERLOS] DE LACLOS | 75 | DP |
| CAIEY D'EPINAY | 75 | DP-B | CHODERCLOS | 75 | DP-G |
| CAIFFAS | 29 | LA | CHODERLOS [DE] LACLOS | 75 | DP |
| CAIGNARD | 75 | DP MC MC-H MC-L MC-M | CHODERLOS DE LACLOS | 75 | DP DP-G |
| CAIGNARD/CAGNIARD | 75 | DP-T | CHODESQUE | 75 | DP-B |
| CAIGNART | 57 | LA | CHODRON | 75 | DP-L |
| CAIGNAULT | 75 | DP-O | CHOEL | 75 | DP-D |
| CAIGNE | 75 | DP DP-F | CHOEUR | 75 | DP-G |
| CAIGNE | BEL | FF | CHOFFE | 75 | DP-F |
| CAIGNER | 75 | DP | CHOFFER | 75 | DP DP-C |
| CAIGNET | 59 62 | LA | CHOGNARD | 25 | FF |
| CAIGNET | 75 | MC MC-M | CHOGUET | 75 | DP-H |
| CAIGNIE | BEL | FF | CHOICHILAUT | 75 | MC-G |
| CAIGNIER | 75 | DP-D | CHOIGNET | 75 | DP-L |
| CAIGNIEZ | 75 | DP | CHOIGNOT | 75 | DP |
| CAIGUARD/CAIGNARD | 75 | DP-L | CHOIN | 75 | DP MC |
| CAIL | 75 | DP-H | CHOIN DEPRETRE | 75 | DP |
| CAILA | 75 | DP | CHOINARD | 75 | DP DP-M |
| CAILAR | 75 | DP DP-L | CHOINDULYS | 75 | DP-C |
| CAILHAVA | 75 | DP | CHOINE | 75 | DP |
| CAILHET | 63 | LA | CHOINEL | 75 | DP-B |
| CAILHIOL | 75 | MC | CHOINELLE | 75 | DP-B |
| CAILIAU | 37 | FF | CHOINET | 75 | DP DP-M |
| CAILLA | 75 | DP | CHOINTON | 75 | DP |
| CAILLADE | 75 | DP-P | CHOIR | 75 | DP |
| CAILLAR | 75 | DP-M | CHOIRY | 75 | DP-D |
| CAILLARD | 37 39 45 | FF | CHOISEAU | 75 | DP DP-C DP-D DP-M DP-S MC MC-C |
| CAILLARD | 75 | DP DP-B DP-C DP-D DP-F DP-H DP-M DP-P MC | CHOISEL | 75 | DP-D DP-G |
| CAILLARD d'AILLIERES | Maine | LC | CHOISEL | 75 Tchéquie | LA |
| CAILLARD DALLIERES | 75 | DP-C | CHOISEL DAMBOISE/D'AMBOISE | 75 | DP-C |
| CAILLARDAT | 75 | DP-B | CHOISELAT | 75 | DP DP-A MC |
| CAILLAT | 28 49 55 75 ESP | LA | CHOISELIN | 75 | DP |
| CAILLAT | 75 | DP DP-B DP-C DP-G DP-L MC MC-B MC-C MC-G | CHOISELOT | 75 | MC-D |
| CAILLAT/CAILLOT | 75 | DP-C | CHOISET | 75 | DP-L |
| CAILLAU | 75 | DP DP-C DP-L | CHOISEUIL | 75 | DP-C |
