![]() |
INDEX GÉNÉRAL DES PATRONYMES (tri par noms - "E") |
| Noms | Lieux | Sources | Noms | Lieux | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| EAUBONNE (d') | 75 | DP-R MC | ERNU | 75 | DP |
| EAUME | 75 | DP-B | EROU | 75 | DP |
| EAUX (d') | 75 | MC | EROUARD | 75 | DP-B DP-G DP-S |
| EBECHART | 75 | DP-L | EROUGARD | 75 | MC |
| EBECHE | 75 | DP | EROULT | 75 | DP-N |
| EBECKE | 75 | DP | ERPELL | 75 | MC |
| EBELIENS | 75 | DP-S | ERQUE | 75 | DP-A |
| EBELUG | 75 | DP-B | ERR | 75 | DP-D |
| EBENER | 75 | DP | ERRARD | 75 | DP MC MC-B MC-E MC-L |
| EBERHARD | 68 93 BEL | LA | ERRARD (d') | Lorraine | LC |
| EBERHART | 75 | DP | ERRAUD | 44 | FF LA |
| EBERLE | 75 | DP | ERRAULT | 75 | DP |
| EBERLIN | 75 | DP | ERREMENT | 75 | DP-E |
| EBERST | 75 | DP | ERREMENT DE BEAUFORT | 75 | DP |
| EBERSTEIN | 75 | DP | ERRODE | 75 | MC-B |
| EBERT | 50 | LA | ERRY | 75 | DP-M |
| EBERT | 75 | DP-E | ERSBENDORF | 67 | LA |
| EBERTS | 75 | DP DP-E DP-S | ERSCHMAN | 75 | MC-G |
| EBERTZ | 75 | DP | ERSU (d') | Champagne | LC |
| EBERVILLY (d') | 75 | DP-H | ERTAULT | 75 | DP DP-E |
| EBIGOT | 75 | DP-M | ERTEL | 75 | DP DP-C DP-E |
| EBLIN/OBLIN | 75 | DP-L | ERTHE | 75 | DP-D |
| EBOURG/CLEAUX | 75 | DP-O | ERTTINGER | 75 | DP-W |
| EBRARD | 05 75 92 | LA | ERTVELD | 75 | FF |
| EBRARD | 75 | DP DP-V | ERULOT | 75 | DP-G |
| EBRARD DESFONTAINE | 75 | DP-P | ERVICLH | 75 | DP-J |
| EBRAU | 75 | DP-B | ERVILLE | 75 | DP |
| EBRAU/EBRAN | 75 | DP-C | ERVINSTEU | 75 | DP-A |
| EBRIEUX (d') | 75 | MC | ESAIVELLES (d') | 75 | MC-C |
| EBSTEIN | 75 | DP | ESAMBERT | 75 | DP DP-E |
| EBY | 75 | DP DP-A DP-E DP-L | ESBECK | 75 | DP-F |
| ECALARD CHAUMONT | 75 | DP | ESBRARD | 75 | MC |
| ECAMBOURG | 75 | DP DP-E | ESCABELLE | 75 | DP |
| ECAMBOURT | 75 | MC | ESCAFFRE | 31 | LA |
| ECARS | 75 | DP-L | ESCALERE | 75 | DP DP-D |
| ECART | 75 | DP-S | ESCALIER | 07 | LA |
| ECHADEY DE SAULT CHEVREUIL | 75 | DP-P | ESCALIS (d') | 13 | FF |
| ECHARD | 37 53 | LA | ESCALLE | 74 84 | FF |
| ECHARD | 75 | DP-G DP-H DP-P MC | ESCALON | 75 | DP DP-E DP-L |
| ECHAROUX | 89 | FF | ESCANDE | 02 29 33 66 81 86 | LA |
| ECHAT | 75 | DP | ESCANDE | 59 81 | FF |
| ECHAUX (d') | 75 | DP-M | ESCANDE | 75 | DP-G |
| ECHAUZIER | 24 | LA | ESCANDRE (d') | 75 | MC MC-E |
| ECHE | 75 | DP DP-M | ESCAPE | 66 | LA |
| ECHINGER | 75 | DP DP-E | ESCARD | 75 | MC-P |
| ECHIQUIER | 75 | DP-D | ESCARMEL | 75 | DP |
| ECK | 68 | LA | ESCARMENT | ? | LA |
| ECK | 75 | DP-B | ESCARMENT | 24 | FF |
| ECKART | 68 | LA | ESCARS (d') | 75 | MC |
| ECKART | 75 | DP-G DP-M | ESCART (d') | 75 | MC MC-P |
| ECKER | 67 | LA | ESCARTS | 75 | DP-R |
| ECKSCHER | 75 | MC | ESCAUT | 75 | DP-M |
| ECLABARD | 75 | DP-B | ESCAYRAC de LAUTURE (d') | Quercy | LC |
| ECLANCHER | 75 | DP-H | ESCENET (d') | 75 | DP-J |
| ECLE | 75 | MC-D | ESCHAFFIN | 38 | LA |
| ECLEUX/ECTEUX | 75 | DP | ESCHALLARD (d') | 75 | MC |
| ECLINE | 75 | DP | ESCHAPASSE | 19 | LA |
| ECLUSE | 75 | MC-H | ESCHARD | 75 | DP DP-D DP-E DP-G DP-H MC MC-R MC-T |
| ECOFFAY | 75 | MC | ESCHARLOT | 75 | DP-D |
| ECOH | 75 | DP-H | ESCHASSERIAUX | Vendée | LC |
| ECOLIER | 75 | DP-D | ESCHER | 75 | DP DP-T |
| ECORCHARD | 35 | FF | ESCHERNY (d') | Savoie | LC |
| ECORCHES (d') | 78 | FF | ESCHETTE | 75 | MC MC-E |
| ECOSIA | 75 | DP-L | ESCHINGER | 75 | DP DP-E |
| ECOSSE | 75 | DP DP-E | ESCHISTIAKOFF | 75 | DP |
| ECOUCHARD | 75 | MC-L | ESCHWEILER | 75 | DP |
| ECOUCHARD LEBRUN | 75 | DP | ESCHWELLER | 75 | DP-R |
| ECOUT (d') | 75 | DP | ESCLAIBES (d') | Artois | LC |
| ECOUVE | 75 | DP | ESCLANGON | 84 | LA |
| ECRAN | 75 | DP | ESCLAVON | 75 | DP-D |
| ECREMANS DE BEAUFORT | 75 | DP DP-E | ESCLERCY | Vendée | LC |
| ECREMANS DEBEAUFORT/ECREMANS DE BEAUFORT | 75 | DP | ESCOFFAY | 75 | DP-R |
| ECREPONT | BEL | FF | ESCOFFIE DUMONT | 75 | MC |
| ECUREAU | 75 | MC | ESCOFFIER | 26 38 69 | LA |
| ECUREL | 75 | MC | ESCOFFIER | 75 | DP DP-A DP-P MC-C |
| EDARD | 35 44 53 72 | LA | ESCOFFIER DUMONT | 75 | MC MC-E |
| EDCUMBE | 75 | MC-V | ESCOFFIN | 75 | DP-D |
| EDE | 75 | DP | ESCOFFON | 75 | DP DP-D DP-E MC |
| EDEE | 75 | DP | ESCOLASSE | 75 | MC |
| EDEL | 75 | DP | ESCONDES | 75 | DP-D |
| EDELINE | 75 | DP DP-R MC | ESCORBIAC | 31 | LA |
| EDELINNE | 75 | DP | ESCORBIDE | 75 | MC-J |
| EDELYN | 75 | DP-H | ESCORCHES de Ste CROIX (d') | Normandie | LC |
| EDELYNE | 75 | DP-H | ESCORNES | 75 | DP |
| EDENBERGER | 75 | MC | ESCOSSON | 75 | DP DP-E |
| EDEUMEME | 75 | DP | ESCOT | 73 | LA |
| EDEURD | 75 | DP-L | ESCOUBLEAU de SOURDIS (d') | Poitou | LC |
| EDGEWORTH DE FIRMONT | 75 | DP | ESCOUFFIER | 75 | DP |
| EDIARD | 75 | DP-P MC-L | ESCOURBIAC | 75 | DP |
| EDIART | 75 | DP DP-L | ESCOURRE | 75 | DP-W |
| EDIAT | 75 | MC-R | ESCOURROU | 81 | FF |
| EDIER | 75 | DP | ESCOURT (d') | 75 | MC |
| EDILON | 75 | DP-H | ESCOUVETTE | 75 | DP DP-G DP-M MC MC-G MC-S |
| EDIN | 75 | DP | ESCRAVAYAT de LA B. (d') | Périgord | LC |
| EDME | 75 | DP-L | ESCRIVA | ? | LA |
| EDME | Maine | LC | ESCROT d'ESTREE (d') | Bourbonnais | LC |
| EDMEE | 75 | DP | ESCUBFORT | 75 | DP-B |
| EDMOND | 27 | LA | ESCUBIAC | 75 | DP-S |
| EDMOND | 75 | DP DP-C DP-D | ESCUDERO | 21 51 75 77 94 95 | LA |
| EDON | 75 | DP DP-C | ESCUDIER | 75 | DP-D FF |
| EDOUARD | 75 | DP DP-C DP-D DP-L DP-N DP-P | ESCULIE | 81 | FF |
| EDOUART | 75 | DP-L | ESCULIER | 75 | DP-F |
| EDOUIN | 75 | DP | ESCUR | 75 | DP-J |
| EDRONS | 75 | DP | ESCURE | 75 | DP-J |
| EDWAEDS | 75 | DP | ESCURES de P. (des) | Bourbonnais | LC |
| EE (d') | 75 | DP-V | ESCURO | 66 | FF |
| EFFACHELET | 75 | DP-J | ESCUROLLES (d') | Bourbonnais | LC |
| EFFAI | 75 | DP-A | ESCUYER | 04 | LA |
| EFFANTIN | 38 | LA | ESCUZAT | 75 | DP-L |
| EFFAULT (d') | 75 | DP-T | ESDOYE | 75 | DP-A |
| EFFETTIN/ESSETIN | 75 | DP-L | ESERE | 75 | DP-L |
| EFFRAUTEY | 75 | DP-D | ESGAULX de NOLET (des) | Languedoc | LC |
| EFFRAY | 75 | DP | ESGUIRON (de) | 75 | DP |
| EFFTIN | 75 | DP-L | ESIAQUE | 75 | DP |
| EFFTING | 75 | DP-L | ESITAN | 75 | DP-B |
| EGANE | 75 | DP | ESLAQUE | 75 | DP-D |
| EGASSE | 75 | DP DP-B DP-E DP-L DP-M | ESLEAU | 75 | DP-D |
| EGASSE (d') | 75 | MC-P | ESMANGARD | 75 | DP |
| EGE | 75 | DP MC MC-H | ESMANGARD DE BEAUVAL | 75 | DP-S |
| EGEAUX | 75 | DP | ESMANGART DE BOURNONVILLE | 75 | DP-C |
| EGEL | 75 | DP-V | ESMANGART de BOURNONVILLE | 75 | MC-M |
| EGELE | 75 | DP DP-C DP-E DP-I | ESMANGART de BOURNONVILLE | Champagne | LC |
| EGELER | 75 | DP DP-H | ESMAUGART de BEAUVAL | 75 | MC-L |
| EGELEZ | 75 | DP | ESMAULT | 75 | DP-P |
| EGENOFF | 75 | DP-L | ESME | 75 | DP |
| EGERTON | 75 | DP DP-B | ESMERY | 75 | DP-L |
| EGET | 75 | DP-H | ESMEZ | 75 | DP |
| EGGENSCHWILLER | 75 | DP DP-E DP-L | ESMIOT | 21 | LA |
| EGGER | 54 55 67 75 88 | LA | ESMONIN | Champagne | LC |
| EGGER | 75 | DP DP-D DP-M | ESNARD | 75 | DP DP-E |
| EGINET | 75 | MC | ESNARD | Vendée | LC |
| EGLAIN | 75 | DP | ESNART | 75 | DP |
| EGLER | 75 | DP | ESNAUD | 75 | DP |
| EGLESE | 75 | DP-L | ESNAULT | 27 28 49 61 69 72 | LA |
| EGLIN | 68 | LA | ESNAULT | 61 | FF |
| EGLISE (d') | 75 | DP-V | ESNAULT | 75 | DP DP-B DP-C DP-E DP-L MC |
| EGLOFF | 75 | DP | ESNAULT PELLETRIE | 75 | MC |
| EGLOSE | 75 | DP-L | ESNAUST | 75 | DP |
| EGLY | 75 | DP DP-B MC | ESNAUT | 75 | DP-C DP-H |
| EGNER | 75 | DP | ESNAUT | 75 80 | LA |
| EGNIE | 75 | DP | ESNEAU | 75 | DP |
| EGO | 75 | DP-L | ESNEE | 75 | DP DP-B |
| EGON | 75 | DP | ESNERY | 75 | DP-P |
| EGONEAU | 75 | MC-H | ESNOET | 75 | DP |
| EGONET | 75 | DP-S | ESNOL | 50 | FF |
| EGOT | 02 | FF | ESNOST | 75 | DP-E |
| EGOUFLET | 75 | DP-P | ESNOT | 75 | MC |
| EGRAMEUR (d') | 75 | DP-G | ESNOU | 37 | LA |
| EGRENET | 75 | DP-G | ESNOU | 75 | DP-V |
| EGRESSET | 75 | DP-C DP-N MC | ESNOUF | 75 | DP DP-E DP-R |
| EGRET | 75 | DP-G DP-H | ESNOUL-LE SENECHAL | Bretagne | LC |
| EGREZ | 75 | DP | ESNOUST dit FLEURY | 75 | DP |
| EGRID | 75 | DP-C | ESNUE DU PETITPONT | 75 | DP |
| EGROISARD | 75 | DP | ESPAGNAC | 75 | DP DP-M |
| EGROISART | 75 | MC | ESPAGNAC (d') | 75 | DP-B MC MC-P |
| EGROISSARD | 75 | DP | ESPAGNAN | 75 | DP |
| EGROIZARD | 75 | MC | ESPAGNE (d') | 75 | DP-J MC |
| EGROS VIRTUDE | 75 | DP | ESPAGNE de RAMEFORT (d') | Espagne | LC |
| EGROT | 75 | MC-H | ESPAGNE de VENEVELLES (d') | Maine | LC |
| EGUEHARD | 75 | DP-M | ESPAGNELLE | 75 | DP-C |
| EGUEMONT (d') | 75 | DP-E | ESPAGNET (d') | Provence | LC |
| EGUEMONT PIGNATELLI (d') | 75 | DP | ESPALIEU | 46 | FF LA |
| EGUILLON | 75 | DP-H | ESPALLAC | 75 | DP-D |
| EGUILLY (d') | 75 | DP | ESPALUNGUE d'ARROS (d') | Béarn | LC |
| EHINGER | 75 | DP-B | ESPANET | 13 83 | LA |
| EHINGUER | 75 | DP-F DP-L MC | ESPARBES | 32 47 | LA |
| EHLINGER | 68 | LA | ESPARBES de LUSSAN (d') | Armagnac | LC |
| EHNINGUERS | 75 | MC | ESPARBIE | 75 | DP-B |
| EHRAHRT | 75 | DP | ESPARRON (d') | Languedoc | LC |
| EHRARD | 67 68 | LA | ESPARS | 75 | DP-A |
| EHREMFELT | 75 | DP | ESPAULARD | 75 | DP DP-V |
| EHRETIN/EHRHARDT | 78 92 DEU | LA | ESPAULART | 75 | DP-D MC |
| EHRHARDT | 67 | LA | ESPAULLARD | 75 | DP |
| EHRLER | CHE | FF | ESPEE (d') | 75 | DP |
| EHUSANT | 75 | DP | ESPELLY dit DUBUISSON | 75 | DP |
| EIBELY | 75 | DP | ESPENET | 75 | MC-R |
| EICHENBERGER | 75 | MC | ESPERANDIEU | 13 | LA |
| EICHENGER | 75 | DP DP-L | ESPERANDIEU | 75 | DP MC MC-E |
| EICHENNE | 75 | DP | ESPÈRE | 28 47 75 | LA |
| EICHINGER | 75 | DP | ESPERE | 33 46 82 | LA |
| EICHNIGER | 75 | DP-H | ESPERE | 75 | DP DP-L |
| EICHTAL (d') | Maine | LC | ESPERICA | 75 | DP |
| EIDT | 75 | DP-M | ESPERIES (d') | Languedoc | LC |
| EIFFEL | 75 | DP | ESPEROLLE | 75 | DP-P |
| EIGNER | 75 | DP | ESPERONIER | 75 | MC-C |
| EILLEUX | 75 | DP-A | ESPERONIER SABATIE | 75 | MC-C |
| EIMAR de JABRUN (d') | Gévaudan | LC | ESPERT | 75 | DP-M DP-R |
| EIQUEM | 75 | DP | ESPERTON | 75 | MC |
| EISELEN | 75 | DP-V | ESPIAN | 75 | DP |
| EISENKOLL | 75 | DP-C | ESPIARD de MACON (d') | Bourgogne | LC |
| EISENREICH | DEU | FF | ESPIC de GINESTET (d') | Languedoc | LC |
| EISINE | 75 | DP | ESPIE | 05 | FF |
| EITENNE | 75 | DP-C | ESPIE | 75 | DP |
| EITTEN | 75 | DP | ESPIE (d') | Languedoc | LC |
| EIXHINYERE | 75 | DP | ESPIE LEROUX | 75 | DP-E |
| ELAIN | 75 | DP | ESPIES (d') | 75 | MC MC-C |
| ELAMBERT | 75 | DP | ESPIGUE | 13 | LA |
| ELAMBOURT | 75 | DP | ESPILLY (d') | 75 | MC |
| ELAN | 75 | DP MC-T | ESPINASOLLE | 75 | MC |
| ELATON | 75 | DP-M | ESPINASSE | 12 | FF |
| ELAUD | 75 | MC | ESPINASSE | 63 | LA |
| ELBADO (d') | 75 | DP-M | ESPINASSEAU | Vendée | LC |
| ELBAT | 75 | DP-D | ESPINASSY de VANEL (d') | Provence | LC |
| ELBEE (d') | Orléanais | LC | ESPINAY (d') | Bretagne | LC |
| ELBOUT | 75 | DP-N | ESPINAY [DE] SAINT LUC (d') | 75 | DP-B |
| ELBY | 75 | DP-L | ESPINAY St LUC (d') | Normandie | LC |
| ELCHINGER | 67 | LA | ESPINCHAL (d') | 75 | DP-B |
| ELCHINGER | 75 | DP DP-E | ESPINCHAL (d') | Auvergne | LC |
| ELCKER | 75 | DP | ESPINE (d') | Savoie | LC |
| ELDEROM | 75 | DP | ESPINET (d') | 75 | MC |
| ELDERON | 75 | DP-V | ESPINOSE (d') | 75 | MC |
| ELEAUME | 75 | MC | ESPINOSE (d') | Bretagne | LC |
| ELEAUME/HELEAUME | 75 | MC | ESPIRA | 75 | DP-F |
| ELEFME | 75 | DP | ESPITALIER | 31 81 | LA |
| ELEGIE | 75 | DP-S | ESPITALLIER | 75 | DP-V |
| ELENE | 75 | DP-J | ESPIVENT de LA VILLEBOISNET | Bretagne | LC |
| ELERMONT | 75 | DP-D | ESPLE LEROUX | 75 | DP |
| ELERY | 75 | DP-H | ESPOURRIN (d') | Béarn | LC |
| ELESME | 75 | DP | ESPOUS (d') | Languedoc | LC |
| ELHUIN | 75 | DP DP-E | ESPREMENT | 75 | DP |
| ELIARD | 75 | DP-G MC | ESPRIT | 75 | DP DP-B DP-D DP-F DP-P DP-S |
| ELIE | 75 | DP DP-C DP-E DP-L DP-M DP-N DP-P DP-T MC MC-B MC-C MC-M MC-R | ESPRITOZ | 75 | DP DP-E |
| ELIE de BEAUMONT | Normandie | LC | ESQUEVILLE | 75 | DP-P |
| ELIE PUISIE | 75 | DP-P | ESQUIROLLE | 75 | DP-B |
| ELIE PUISIE (d') | 75 | DP-P | ESQUY | 75 | DP |
| ELIE/ELLIE | 33 | FF | ESSACTIERIN | 75 | DP-J |
| ELIE-LEFEBVRE | Normandie | LC | ESSANDA | 75 | DP-G |
| ELIEN | 75 | DP | ESSARPEE | 75 | MC |
| ELIER | 75 | DP-S | ESSARS (des) | Orléanais | LC |
| ELIET | 75 | DP-G | ESSARTEL | 75 | DP |
| ELIGE | 75 | DP-L | ESSARTS | 75 | MC |
| ELIGER | 75 | DP | ESSE | 75 | DP |
| ELIGUAST | 75 | DP-M | ESSEAULART | 75 | DP |
| ELINE | 75 | DP-R | ESSELIN | 54 | FF |
| ELINEAU | 85 | LA | ESSELIN | 75 | DP DP-D DP-J |
| ELINS | 75 | DP-L | ESSELINE | 75 | DP DP-S |
| ELIO | 75 | DP | ESSERTIER | 75 | DP-A MC-P |
| ELION | 75 | DP-R MC | ESSETIN | 75 | DP-L |
| ELIOT | 37 | FF | ESSETTE | 75 | DP-B |
| ELIOT | 75 | DP DP-G DP-M DP-R | ESSETTIN | 75 | DP-L |
| ELIOTTE | 75 | MC-Q | ESSEUL | 49 | LA |
| ELISABETH | 31 | LA | ESSONNIER | 75 | DP-B |
| ELISABETH | 75 | DP-M MC | ESSORTY/ASSORTY | 75 | DP |
| ELISSOLDE | 75 | DP-D | ESSQUARD | 75 | DP-V |
| ELIST | 75 | DP-S | ESTABEL | 75 | DP-A |
| ELIZABETH | 75 | DP-M | ESTABERT | 75 | DP-L |
| ELKER | 75 | DP-A | ESTABES/ESTAVES | 81 | FF |
| ELLEAU | 75 | DP | ESTABLI | 75 | DP-T |
| ELLEAUME | 75 | DP | ESTACHY | 33 75 VNM | LA |
| ELLEBORO | 13 | LA | ESTADEMS | 31 | LA |
| ELLEN | 75 | MC | ESTADENS | 31 | LA |
| ELLEVION | 75 | DP | ESTADIEUX | 75 | DP-B |
| ELLIEN | 22 29 | LA | ESTAGUE | 75 | DP-D |
| ELLINGRE | 75 | DP | ESTAIN | 58 89 93 | LA |
| ELLUIN | 75 | DP | ESTAIN | 75 | DP-L |
| ELLYE | 75 | DP DP-E | ESTAING (d') | Rouergue | LC |
| ELME dit VERNAY | 75 | DP | ESTAIS BOLOGNE | 75 | DP |
| ELMER | 75 | DP-B | ESTAMPES (d') | Berry | LC |
| ELOI | 75 | DP DP-H DP-V | ESTAMPES de VALLANCAY (d') | 75 | MC |
| ELOIGNY | 75 | DP-F | ESTANCELIN | 75 | DP |
| ELOINT | 75 | DP DP-E | ESTANCELLIN | 75 | MC |
| ELOIRE | 75 | DP | ESTANCETIN | 75 | MC |
| ELONNE | 75 | DP | ESTAR/TESTAR | 75 | DP-D |
| ELONORE | 75 | DP-C | ESTARIOS | 82 | FF |
| ELOPHIE | 75 | DP-P | ESTAT (d') | 75 | MC |
| ELOT | 75 | DP-M | ESTAVIGNY (d') | 75 | MC-L |
| ELOUZIE | 75 | MC | ESTAYS de BOLLOGNE | 75 | MC |
| ELOY | 75 | DP DP-B DP-D DP-E DP-F DP-H DP-L DP-M DP-P MC MC-B MC-T | ESTE | 75 | DP-S |
| ELOY | 76 | FF | ESTE (d') | Italie | LC |
| ELOY | 76 80 | LA | ESTEBEN | 75 | DP-R |
| ELOYE | 75 | DP | ESTEL | 75 | DP-B DP-D |
| ELQUEUX | 75 | MC | ESTELGER | 75 | DP-V |
| ELRONTE dit LA MONTAGNE | 75 | DP | ESTELIN | 75 | DP-G |
| ELRONYER | 75 | DP-M | ESTENDIES | 46 | FF |
| ELSAIN | 75 | DP-L | ESTENER | 75 | DP-L |
| ELSENHANS | 75 | MC | ESTER | 75 | DP-B DP-C |
| ELSISHANS | 67 CHE | LA | ESTERBET | 75 | DP-N |
| ELSTEIN | 75 | DP-P | ESTERBEY | 75 | DP-C |
| ELSTOB | 75 | DP | ESTERHAZY | 75 | MC |
| ELUANT | 75 | DP-B | ESTERHAZY | Hongrie | LC |
| ELUARD | 75 | DP-L | ESTERLIN | 75 | DP DP-F |
| ELUE | 75 | MC-S | ESTERMANN | 75 | DP-L |
| ELUIN | 75 | DP-B | ESTERNAUD | 75 | MC |
| ELVART | 75 | DP-S | ESTERNO (d') | 75 | MC |
| ELVIN | 75 | DP-J | ESTERNO (d') | Franche Comté | LC |
| ELVIRE | 58 75 | LA | ESTERNOD | 75 | MC |
| ELWAL | 75 | DP | ESTEVA | ESP | FF |
| ELZAEGHER | 75 | DP-T | ESTÈVE | 34 | LA |
| ELZEAR | 75 | DP-A | ESTEVE | 75 | DP DP-E DP-L DP-M DP-O MC MC-B MC-F MC-L |
| ELZIE (d') | 75 | DP-D | ESTEVE de BOSCH (d') | Languedoc | LC |
| ELZIERE | 75 | DP | ESTEVE FILLEUL | 75 | MC MC-E |
| EMANGARD | 02 06 95 | LA | ESTEVEE | 75 | MC |
| EMANTE | 75 | DP-D | ESTEVEL | 75 | DP-O |
| EMARD | 75 | DP DP-B DP-E DP-F DP-P DP-R MC-T | ESTEVENET (d') | 75 | MC-M |
| EMART | 75 | DP | ESTEVENIOT | 75 | DP |
| EMAULT | 75 | DP-V | ESTEVENON | 75 | MC-V |
| EMBAS (d') | 75 | DP | ESTEVENY | 75 | DP MC |
| EMBERT | 75 | DP-J | ESTEVES | 75 | DP-A |
| EMBLAR | 75 | DP-D | ESTEVET | 75 | DP-L |
| EMBREUT (d') | 75 | DP-P | ESTEVIN | 75 | DP |
| EMBREVILLE (d') | 75 | DP | ESTHER | 75 | DP DP-B |
| EMBRUN (d') | 75 | MC-D | ESTHIENNE | 75 | DP-O |
| EMBRY | 75 | DP-P | ESTIEMBLE | 75 | DP DP-B |
| EMCH | 75 | MC | ESTIEN | 75 | DP-C |
| EMCHEN | 75 | MC | ESTIENNE | 14 83 | FF |
| EMÉ de MARCIEU | Dauphiné | LC | ESTIENNE | 54 57 | LA |
| EMELIE | 75 | DP | ESTIENNE | 75 | DP DP-B DP-E DP-S DP-T |
| EMELIN | 75 | DP-H DP-L | ESTIENNE DAUGNY | 75 | DP |
| EMELIN | Normandie | LC | ESTIENNE de CHAUSSEGROS (d') | Provence | LC |
| EMELIN DES DEUX AIGUES | 75 | DP | ESTIENNE de MONTLUC | Limousin | LC |
| EMELIQUE | 75 | DP DP-E | ESTIENNE de St JEAN (d') | Dauphiné | LC |
| EMENGEARD | 75 | MC-D | ESTIENNE d'ORVES (d') | Provence | LC |
| EMERANTIENNE | 75 | DP-D | ESTIENNE du BOURGUET (d') | Provence | LC |
| EMERGON | 75 | MC | ESTIENNOT (d')/VASSI (de) | 75 | MC |
| EMERI | 75 | DP-F DP-P | ESTIENNOT (d')/VASSY (de) | 75 | MC |
| EMERIAU | Bretagne | LC | ESTIENNOT de VASSY (d') | 75 | MC MC-T |
| EMERIC | 75 | DP | ESTIER | 15 86 | LA |
| EMERIC (d') | Provence | LC | ESTIER | 75 | DP-D |
| EMERIE | 75 | DP-D | ESTIEUX | 75 | DP-L |
| EMERLE | 75 | DP-L | ESTIGNEVILLE (d') | 75 | DP |
| EMERY | 75 | DP DP-A DP-B DP-C DP-D DP-E DP-H DP-M DP-P DP-R MC MC-C MC-M MC-P | ESTINE | 75 | DP-V MC-F |
| EMERY | 77 | LA | ESTINVELLE | 75 | DP-B |
| EMEUX | 75 | DP-L | ESTIVAL | 75 | DP-P DP-R DP-S |
| EMIETTE | 75 | DP | ESTIVAL (d') | 75 | MC |
| EMILIE | 75 | DP-G | ESTIVALET | 75 | MC |
| EMILIEN | 75 | DP-G | ESTIVALS | 12 34 60 | LA |
| EMIN | 75 | DP | ESTIVAN | 75 | DP-L |
| EMION | 75 | DP-R | ESTIVATTET | 75 | MC-J |
| EMIX | 75 | DP-D | ESTIVENT | 75 | DP-E MC |
| EMLEN | 75 | DP-H | ESTIVENT dit RICHARD | 75 | DP |
| EMMANUEL | 75 | DP DP-B MC | ESTIVINT | 75 | MC |
| EMMANUELLI | 75 | DP-R | ESTO | 75 | DP-R |
| EMMERING | 75 | DP | ESTOCART | 75 | MC |
| EMMERIQUE | 75 | MC-G | ESTOFFE | 75 | DP |
| EMMERY de SEPTFONTAINES | Artois | LC | ESTON | 75 | DP-M |
| EMMONNET | 75 | DP | ESTOPPA | 75 | DP |
| EMON | 75 | DP-L DP-S MC | ESTOQUAUSE | 75 | DP |
| EMOND | 75 | DP DP-C DP-E DP-G DP-L DP-V MC-F | ESTOREL | 75 | DP-B |
| EMONET | 74 | FF | ESTOUARD | 75 | DP-C |
| EMONET | 75 | DP DP-D MC | ESTOURMEL | 75 | DP DP-E |
| EMONNET | 75 | DP | ESTOURMEL (d') | Artois | LC |
| EMONT | 75 | DP-M | ESTOURNEAU de PINATEAU | Limousin | LC |
| EMORE | 79 | FF | ESTOURNEL | 75 | DP DP-M DP-V |
| EMOUET/EMONET | 75 | DP | ESTOURNEL (d') | 75 | MC |
| EMOULIN | 75 | DP-B | ESTOURNELLE | 75 | DP |
| EMPAIN | 75 | DP | ESTOUTEVILLE (d') | Normandie | LC |
| EMPENERE | 75 | DP-D | ESTOVE | 75 | DP-M |
| EMPEREUR | 01 69 73 ITA | LA | ESTRABONNE (d') | 39 | FF |
| EMPEREUR | 75 | DP DP-E MC | ESTRABONNE (D') | 39 | LA |
| EMPEREUR-JOVET | 01 73 ITA | LA | ESTRADE | ? 19 | LA |
| EMPEREUR-PERRET | 73 | LA | ESTRADES de FOUGEROLLES (d') | Guyenne | LC |
| EMPEREUR-VILLOZ | 73 | LA | ESTRAND | 26 | LA |
| EMPRENET | 75 | DP-V | ESTRAYER | 13 | FF |
| EMPRUNT | 75 | DP-L | ESTREE | 75 | DP-M |
| EMRIQ | 75 | DP DP-E | ESTREE (d') | 75 | MC |
| EMUREY | 75 | DP-O | ESTREE (d')/DESTREE | 75 | DP-L |
| EMURIE | 75 | DP | ESTREES (d') | Picardie | LC |
| EMUY | 75 | MC-C | ESTRES | 75 | DP-F |
| EMY | 75 | DP DP-A | ESTRICHÉ de BARACÉ (d') | Anjou | LC |
| ENAN | 75 | DP-E | ESTUTT (d') | Ecosse | LC |
| ENAR/ENAU | 75 | DP-A | ESUAULT | 75 | DP-B |
| ENARD | 75 | DP DP-B DP-C DP-D DP-L | ESVIG | 75 | DP |
| ENARS | 75 | DP | ETABELLE | 75 | DP-C |
| ENAUDEAU | 49 | LA | ETACHEL | 75 | DP-L |
| ENAULT | 37 | LA | ETAFFE/ETASSE | 75 | DP |
| ENAULT | 75 | DP-A DP-C DP-D DP-F DP-L DP-S MC-D | ETAILLIER | 75 | DP-R |
| ENAUT | 75 | DP DP-L | ETAINVILLE | 75 | DP-V |
| ENAUTIER | 75 | DP-D | ETAMPES | 75 | DP-G |
| ENAUX | 75 | DP-H | ETAMPES (d') | 75 | DP-G |
| ENCAUSSE de GANTIES | Languedoc | LC | ETAMPES DE LA FERTE IMBAULT (d') | 75 | DP-G |
| ENCELIN | 75 | DP-D DP-H DP-R | ETAMPES DE LA FERTE IMBAUT (d') | 75 | DP-G |
| ENCELLOR | 75 | DP | ETAN | 75 | DP |
