![]() |
INDEX GÉNÉRAL DES PATRONYMES (tri par noms - "Y") |
| Noms | Lieux | Sources | Noms | Lieux | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Y TURRIGARAY (d') | 75 | MC | YOUS | 75 | MC-L |
| YAN | 29 56 | LA | YOUT | 75 | DP-L |
| YANEE | 75 | DP-Y | YPERT | 13 83 | LA |
| YANY | 75 | DP | YRESAUDE (d') | 75 | DP-P |
| YARD | 75 | DP DP-C DP-H DP-L MC MC-B | YRISSON | 75 | DP DP-Y |
| YARDIN | 75 | DP DP-B DP-H MC | YRLANDE | 75 | DP-R |
| YART | 75 | DP DP-E DP-J DP-P MC-P | YRLE | 75 | DP |
| YATRE | 75 | DP-C | YRON | 75 | DP |
| YAUF | 75 | DP-P | YRVILLS | 75 | DP-J |
| YAUPIN | 75 | DP-D | YSABEDE | 75 | DP-P |
| YAVEE/YANEE | 75 | DP | YSABEL | 75 | MC-R |
| YAVVORD | 75 | DP | YSEBE | 75 | DP DP-P |
| YAX | 75 | DP | YSELY | 75 | DP-P |
| YBEL | 75 | DP | YSEMBRAUT | 75 | DP |
| YBERT | 75 | DP DP-L DP-Y MC MC-F | YSEUX | 75 | DP-M |
| YBON | 75 | MC MC-P MC-Y | YSORE | 75 | MC MC-D MC-T |
| YBRY | 75 | DP-R | YSORE d'HERVAULT | Poitou | LC |
| YCHALETTE | 75 | DP | YSOUARD | 75 | DP DP-M |
| YCHATELTE | 75 | DP | YSSANGEON | 75 | DP |
| YDOINE | 75 | MC | YTARD | 75 | DP |
| YEL | 75 | DP-L | YTASS | 75 | DP-P |
| YELLI | 75 | DP | YTASSE | 75 | DP-R |
| YELMONE | 75 | DP | YTAU | 75 | MC |
| YEMNER | 75 | DP-G | YTESTE | 75 | DP-M |
| YEMNY | 75 | DP-G | YTHIER | 75 | DP MC |
| YENCRE/YEUCRE | 75 | DP | YTIER | 75 | DP |
| YENNE | 75 | MC | YTURBIDE (d') | Pays Basque | LC |
| YENNER | 75 | DP | YUND | 75 | DP-B MC-P |
| YENNY | 75 | MC | YUNG | 75 | DP DP-L |
| YENY | 75 | DP-C | YVAN | 75 | DP DP-Q |
| YERENS | 75 | DP-C | YVANOFF | 75 | DP |
| YERMOLOFF | 75 | DP | YVEA | 75 | DP |
| YESNINS | 75 | DP | YVELIN | 75 | DP MC |
| YGON | 75 | DP | YVEN/YVIN | 75 | DP |
| YGONEL | 75 | DP-G | YVENACQ | 78 | FF |
| YGORNIE | 75 | DP-P | YVER | 75 | DP DP-D DP-F DP-R DP-T MC-C |
| YGOUF | 75 | DP | YVERNAT | 75 | DP |
| YLAS | 75 | DP | YVERNAUY | 75 | DP |
| YMBERT | 75 | DP | YVERNEAU | 75 | DP-P |
| YMER | 75 | DP | YVERNEAUX | 75 | DP-M |
| YMO | 75 | DP | YVERNEL | 75 | DP DP-C DP-D DP-V DP-Y |
| YMONET | 75 | DP-M | YVERNEL/IVERNEL | 75 | DP-V |
| YMONT | 75 | DP | YVERNEL/YVERNET | 75 | DP |
| YMOUL | 75 | DP | YVERNET | 75 | DP-Y MC-L |
| YOCHT | 75 | DP-L | YVERNETTE | 75 | MC-C |
| YOLER | 75 | DP-Q | YVERNIL | 75 | DP |
| YOLIN | 75 | DP | YVERNOIS (d') | 75 | DP DP-Y |
| YON | 14 | LA | YVERT | 75 | DP MC MC-M MC-P |
| YON | 50 59 76 | FF | YVES | 75 | DP |
| YON | 75 | DP DP-B DP-J DP-L DP-M DP-P DP-R DP-S DP-Y MC | YVES [DE] LA GRAVIERE | 75 | DP |
| YONCK | 75 | DP-L | YVES/DYVES | 75 | DP-C |
| YONG | 75 | DP | YVET | 35 | FF |
| YONGE | 75 | DP | YVET | 35 50 75 78 94 | LA |
| YONGEN | 75 | DP-S | YVIER | 75 | DP-L |
| YONNET | 17 | LA | YVIN | 75 | DP |
| YOOS | 75 | DP | YVOIE | 75 | MC-T |
| YORET | 75 | DP-L | YVON | 22 44 | FF |
| YORIS | 75 | DP-L | YVON | 61 | LA |
| YOS | 75 | MC-D | YVON | 75 | DP DP-B DP-C DP-D DP-F DP-G DP-L DP-M DP-P DP-Y MC MC-B MC-C MC-G |
| YOSE | 75 | DP | YVON | Maine | LC |
| YOSSE | 75 | DP | YVON/IVON | 75 | DP |
| YOT | 18 51 55 58 75 93 95 | LA | YVON/YBON | 75 | DP-P |
| YOT | 55 | FF | YVONET | 75 | DP DP-V |
| YOT | 75 | DP DP-B DP-C DP-J DP-L DP-Y MC-D MC-V | YVONNET | 75 | DP-T |
| YOTE | 75 | DP | YVONO | 75 | DP DP-R |
| YOU | 75 | DP DP-H MC-C | YVORE | 60 95 | LA |
| YOU | 85 | LA | YVORE | 75 | DP MC MC-C MC-F MC-L MC-R |
| YOUENOU | 29 | LA | YVOREL | 75 | DP-R |
| YOUF | 50 | LA | YVORET | 75 | DP-R |
| YOUF | 75 | DP DP-F DP-L DP-Y | YVROIN | 75 | DP-T |
| YOULET | 16 47 64 82 | LA | YZACT | 75 | MC |
| YOUN | 75 | DP-M | YZANGREMET (d') | 75 | MC-D |
| YOUNAIS | 75 | DP-L | YZARN de FREISSINET (d') | Rouergue | LC |
| YOUNG | 75 | DP-R | YZOUX | 75 | MC-S |
| YOUNGER | 75 | DP |
[ Accueil de Numéric ] -- [ Menu de Numéric ] -- [ Menu "Index général des Patronymes" ]