![]() |
FICHIER DES LIGNES AGNATIQUES (tri par noms - "C") |
| Noms | Lieux | Conjoints | Noms | Lieux | Conjoints |
|---|---|---|---|---|---|
| CABOT | 23 | Merle, Gautherin, Vedrenne, Dumay | CHERON | 27 61 | Desjardins, Morel, Guerard, Robert, Blanchet |
| CADIER | 12 79 86 | Sabatier, Guiochou, Pradeau, Pascault, Gaillard, Dollet, Aimé | CHESNEAU | 37 | Maurice, Brosseau, Pasquereau, Planché |
| CAGET | 61 | Rivière | CHEUREAU | 91 | Robert, Refort |
| CAGNY | 60 | Dupuis, Lepage, Gentil | CHEVAILLAUD | 51 23 | Peluchet, Chevaillaud, Tourte, Peluchet, Finot |
| CAHART | 55 | Perin, Girard, Mordillat, Caudel, Percheron | CHEVALIER | 17 | Belloteau, Lévesque, Vallade, Limoges, Chaliot |
| CAILLET | 44 57 | Maurice, Clausquin, (C)herrier | CHEVALIER | 19 | Fraysse, Ramière |
| CAILLET/CAYET | 94 | Assassin, Forest, Garnier, Cochet | CHEVALIER | 27 | pas de conjoints ? |
| CAILLETTE | 45 31 | Chouanard, Prevost, Simon, Tuchon, Legendre, Benoi(s)t | CHEVALIER | 43 | Chassaigne, Grosborne, Chassaigne, Croze, Dufaure, Tréveys, Charras, Barrel, Fau (du), Guéride |
| CAILLEUX | 60 | Merlieux, Belletete, Braquette, Delabranche, Benoist | CHEVALIER | 44 | Legoust, Gergaud, Riveron |
| CALMON | 46 | Sarrazy, Delpeyrat, Capel, Pradié | CHEVALIER | 63 | Deliard, Béal, Gardette, Béal, Pomel, Espinasse |
| CALMON | 46 | Aubel, Darnis | CHEVALIER | 85 | Goulipeau, Ridière |
| CALONNE (DE) | 62 | Hamy, Leger | CHEVALLIER | 60 | Dufrénoy, Brasset, Lefèvre, Chevallier, Tassart, Chevallier, Boitel |
| CAMBRAY | 02 | Boisette, Choveaux, Houille, Cesselin, Visigny | CHEVALLIER | 73 | Gervason dit Joret, Ollier, Sandraz |
| CAMET | 69 | Charvolin, Guillermain | CHEVALLIER | 94 41 | Duchenet, Millet, Gobereau, Mercier |
| CAMET-LASSALLE | 64 | Bergeroo, Cette, Lasalle, de Baigt, Mirassou | CHEVASSU | 95 01 75 39 | Langlard, Le Nouvel, Groujget ?, Daniel, Ranval, Vauthier, Goudard, Roger, Joz-Cotton, Arbel, Mathieu, Arbel |
| CAMETZ | 54 | Bottin, Flosse, Clesse | CHEVENOT | 51 | Valeron, Rogier, Favreau |
| CAMUS | 16 | Geoffroy, Jamet, Richebeuf | CHEVILLEY | 70 | Marchand, Choberne |
| CAMUS | 29 | Penduff, Roquinarc'h, Mevel, Pape, André | CHEVRY | 94 | Jacquemin, Bontemps |
| CAMY | 31 | Gayarret, Fayou | CHEVÉ | 41 | Guion, Charbonnier |
| CAMY | 31 | Berny, Fayou | CHEYROUX | 16 | Sauvage |
| CAMY | 31 | Berny (de) | CHEYSSON | 30 13 75 93 | Funck-Brentano , Bommart, Burguier, Berbiguier |
| CANARD | 94 | Chapelle, Galicier, Simon | CHIRAC | 19 24 | Valette, Dumay, Moulet, Lacombe, Barbie, Rechaussiere, Izorche, Durand |
| CANART | 10 51 28 92 | Rimbaud, Passard, Martin, Guyotin, Chevenot, Bona | CHIRON | 85 | Ouvrard |
| CANAS | 77 | Gruyer, Bourgeoisat | CHIRON | 85 | Pairochin, Soullet |
| CANET | 84 | Ferraro, Parpaillon, Onde, Fortune | CHOISY | 18 | Berton, Loche |
| CANIER | 69 | Viricel, Mayoud | CHOMIER | ? | Perret dit Marin, Ducreux |
| CANIER | 69 | Pupier, Delorme | CHOMONOT | 21 | Georgemey, Gulleminot |
| CANIVE | 59 | Crapet, Michaux, Levant, Carliez | CHONET | 55 | Bottin, Marchand, Liegois, Lecuré |
| CANIVEZ / CANIVE | 59 94 | Caucheteux, Diwez, Meriaux, Cauliez, Richez, Rigaut, Dhennin, Leclercq, Dewasme, Leblond | CHOPIN | 51 08 | Pas de conjoints |
| CANTEAU | 77 | Rousseau, Dutoit, Pissard | CHOQUE | 62 60 | Corroye, dupuis, Remond |
| CANTREL | 14 | Levavasseur, Lelievre, Miron | CHOTARD | 37 | Aubert, Bedoit, Taziere, Garnier |
| CANTREL | 80 | Levoir, Vulfranne, Garbados, Buteux, Beaugest, Dacquet | CHOUQUET | 13 | Angles, Berenguier, Pascone, Garnier, Vouasse, Paris |
| CANU | 80 | Levoir, Marcote, Lefebvre, Gosselin, Foissart, Dobremetz, Sellier | CHRETIEN | 60 | Gosset, Lefebvre, Benoist |
| CANU | 80 | Codevelle, Canu Patte, Buteux, Deflesselle, vuilleret, Duquesne, Crepy, Tuncq | CHRISTINE | 83 | Batailler, Bertrand, Staleno, Fabresse, Pascale |
| CAPEILLE | 66 | Fines, Costaceque, Ferrand, Salas, Siva | CHÂTEAU | 75 | Poutrel, Sornet |
| CAPEL | 46 | Rougies, Gledines, Theil | CIEREN | 76 31 59 | Ozanam, Gandrot, Papegaey, Papegaey, Mennebo, Dewismes, Roels, Faveau, Hollant (Hollandt), Hont (d' ou de) |
| CAPEL | 46 | Prunet, Barres | CIPRIANI | 20 | Rossi, Arrighi |
| CAPEL | 46 | Verdier, Lacaze | CIPRIANI | 20 | Raffaeli, Fieschi, Leca-Cristinaccee |
| CAPEL | 46 | Tauran, Roussilhe, Rieu | CLABAUT | 78 60 76 80 | Nain, Macquerel de Quesmy, Lesueur, Bouffet, Hÿesse |
| CAPEL | 46 | Capmau/Commeau, Lavaur | CLAIRET | 23 75 RUS | Brisson, Dumont, Gounaud, Martin |
| CAPEL | 46 | Bladcard, Fregeac | CLAUDET | 25 | Bôle, Minnard, Beliard, Juillet, Louvrier, Pecllet |
| CAPEL | 46 | Prat, Canet, Daval | CLAUSQUIN | 57 | Caillet, Pincemaille, Floquet |
| CAPEL | 46 | Lavaur, Bories | CLAUSS | 67 24 | Hugel, distel, Peter |
| CAPOUL | 31 | Duvezy, Rainaud, Geraud, Garros, Ramondis, Bertrand | CLEMENCE | 76 | Teste, Aubert, Ansel |
| CAPOULUN | 77 47 46 24 | Dufrechou, Bonifond, Delbreil, Artaut | CLEMENT | 39 | pas de conjoints ? |
| CAPRON | ? | Soudain, Delcourt, Thery, Mellin, Regnault, Morelle | CLEMENT | 77 94 | Seignant, Soncour |
| CAPRON | 80 | Plaquet, Hotte, Camus, Gele | CLEMENT | 78 | Surprenand, Legrand, Brevant, Beaunard |
| CAQUE | 03 62 | Roussel, Labbé, Desbret | CLEMENT D'AERZEN | ESP 56 75 92 59 BEL | Carteron, Ordener, Arnoux, Bruneau |
| CARBONNEAUX | 52 | Menetrier, Depoisson, Masselot | CLERC | 73 | Commonal, Uloud ?, Meignoz, Ducret |
| CARDINAL | 07 | Ozil, Tendil, André | CLESSE | 54 | Cametz, Taillon |
| CARETTE | 88 52 | Faust, Girardot, Matrat | CLEVET | 80 | Montadat, Poulain, Carpentier, Dachard ? |
| CARIOU | 29 | Le Boussard, Le doare, Le Page, Quemeneur, Jolec, Louboutin | CLIVAIN | 92 | Gogue, cossar, bourgois, Aubri, Homberlette |
| CARITAT DE CODORCET (DE) | 75 DEU | Veugen, de Peruzzis, de Fortia, de Puygros | CLOPEJEAU | 72 | Le Blanc, De la Fosse |
| CARLIEZ | 59 | Massart, Desaintremy (Desermy), Dans(a)in Carliez | CLOPIED | 61 | Chatizel, lecorps, Gauquelin |
| CARLIEZ | 59 | Bracq, Druesne, Codron (Caudron) | CLOQUET | Prusse BEL | Colleye, Schmidt, Bauwin, Charlier |
| CARMIGNAC | 45 89 77 | Tourneur, Roulin, Chaudray | CLOS | 66 | Giralt, Fourquet, Serradeill, Pacull |
| CARN | 29 | Castrec, Ansquer, Kerivel, Pensec, Le Pensec, Jaffre, Plohinec | CLOSTRE | 03 | Lacarin, Hemeret, Thalamon, Imberty |
| CARNOT | 29 | Birien, Le Henauff, Belec, Kerroue, Rospabe, Pompaul, Denis | CLUZEL | 75 | Le Perdriel, Horlocle |
| CARON | 75 28 27 60 | Piard, Renard, Dubus, Dubus | COCHEFILET (DE) | 77 | De Bethune |
| CARPENTIER | 62 | Lepretre , Martin, Cernisot | COCHENET | 74 | Gindre, Dupraz, Gaydon, Curtillet |
| CARRE | 35 44 | pas de conjoints ? | COCU | 80 | Petit, Dupuis, Bridoux, Turbert |
| CARRE | 85 | Fèvre, Bareaud, Francheteau | COCU | 80 | Canu, Poullain, de Polhoye, Le Caron, Lefebvre |
| CARRE | 89 | Pruneaux, Cornevin, Nolaunin, Minc | COLAS | 44 | Guinel, Potin, Ménard |
| CARRERE | 31 | Boyer, Blaizy, Crambade | COLENSON | 01 30 94 | pas de conjoints ? |
| CARRERE | 31 | Boyer | COLIN/COLLIN | 61 72 | Ratier, Tremerel, Royer |
| CARRIAT | 77 | Pompon dit Levainville, Wallerand, Ducrocq, Lefranc, Biberon | COLINET | 37 | Bruneau, Chapeau, Boutet, Berton, Ridon |
| CARRIERE | 13 84 | Bousquet, Rossignol, Bourdelon | COLLARD | 02 57 75 | Montaigu, Compton, Dudot |
| CARRIERE | 31 | Garrigues, Baubil (Gaubil), Gros | COLLAS | 37 | Maurice, Duvau, Mouruau, Guibert, Leroux |
| CARTERON | 10 75 | Guyard-Delalain, Lefébure, Dumont | COLLAS (COLAS) | 60 02 58 | Lolliot, Moinet, Colas, Grenot |
| CARTRAY/CASTRAY | 13 01 83 ITA 75 41 34 BEL | Montlahuc, Suzzoni, Padovani, Gerich, Barraud, Boloigne | COLLE | 17 35 88 87 | Breuil, David |
| CASADABAN | 64 | Armagnac, Dufau, Bur, Bonnehon | COLLE | 18 | Gilbert, Lacombe |
| CASAL | ITA 26 84 92 51 78 75 | Blusson, Lamiral, Macé, Girard, Moustier, Bernard, Julian | COLLE | 35 88 87 72 18 57 | David, Debrousse |
| CASSEL | 80 75 | Cattel, Esnaut, Roussel, Persent, Bruyere | COLLE | 57 67 | Schlatter, Lacombe |
| CASSINELLI | BRA 92 24 | Leitão, Alvarenga Junqueira, Schneckel, Perin, Duchemin | COLLE | 75 92 | Pfeiffer, Simonet |
| CASTARLLANAS | 13 | Marseille, Auter | COLLE | DZA 57 | Gilbert |
| CASTEL | 29 | Penven, Prigent, Guiader, Belluur | COLLET | 27 14 | Langer, Paris, Saint-Denis, Collet, Laigle |
| CASTEL | 29 | Denis, Lemeur, Le Roux, Le Moal | COLLET | 44 | Tressé, Fondin, Tremblay |
| CASTEL | 78 28 | Janot, Siou, Toutain, Fontaine, Le François | COLLET | 91 | Dionis, Durand, Boutielle, Damour |
| CASTEL/LE CASTEL | 22 62 59 56 | Moy, Desportes, Le Pesant, Le Sage | COLLETIER | 77 | Leroy, Santerre, Richart |
| CASTETS | 75 91 40 | Tiphaine, Dusquene, Saint-Marc, Gourdon | COLLEYE | BEL | Hervet, Collignon, Cloquet |
| CASTREC (LE) | 29 | Carn, Bourdon, Brelivet, Cornic, Ferrant, Renevot, Le Brun | COLLIGNON | 76 | Folatre, Angot, Lesueur |
| CATHELINEAU | 85 | Mathonneau, Imbert | COLLIN | 22 | Charpentier, Langle, Binet, Depays |
| CATINEAU | 91 | Beauvais, Thomas, Lelarge | COLLIN | 54 88 52 55 | Bachman, Kinet, Lavallée, Carlot, Pillard, Derosier |
| CATTEL | 25 24 | Cassel, Bouchez, Verneuil, Binetruy | COLLIN | 75 92 89 | Perrin, Boulmier |
| CAUCHETEUX | 94 59 | Canivez, Silvert, Mayeur, Hilarin, Crunelle, Dath, Merlin | COLLIN | 89 | Marceau, Trinquet, Mouchou |
| CAUDERLIER | 75 62 78 | Couston, Gremet, Cotillard, Viart, Bouillard | COLLINET | 55 | Bottin, Lambert, Macé |
| CAULIER | 59 62 | Labyt, Debey, Van Peperstraete, (Ph)Farez, Vermesch, Perdu | COLLOMB | 73 | Germain, Collomb |
| CAUMARTIN | 39 37 75 80 70 | Angar, Fruitier, Tillette | COLLOMB D'ARCINE | 74 | Arestan, de Verbos, Domen, Dumont, Guyrod |
| CAUNEGRE | 40 | Darmaillacq, Mombet, Puyaubreau, Campan, Castet, Castet | COLLON | 89 | Goullier, Guenot, Perriere (de la ) |
| CAURIER | 02 | Helin, Bellamy, Fouquet, Maupetit | COLLÉE | 78 53 92 02 36 95 80 | Fleury, Tinturier, Desplaces, Bernard, Derant |
| CAUSSE | 31 | Bastie, Raimond, Majonnade | COLOIGNER | 29 | Mallégole, Hamon, Pochet |
| CAUSSE | MAR DZA 02 06 84 13 05 | Couëc, Vire, Albrand | COLSON | 75 | Hamel, Lyon |
| CAUVARD | 21 | Bavard, Seguin | COLUS | 07 | Durand, Paris, Cestier, Bouvet |
| CAUVY | 34 | Vallère, Cauvy, Jeanne | COLY | 63 | Migeon, Faye, Mayet, Imbedis |
| CAVAILLER | 06 13 | Barbier, Guillaume, Cangule | COMBES | 48 30 | Teyssier, Allègre, Robert |
| CAVELLAT | 29 | Le Quiniou, Henry, Lannuzel, Riou, Le Goavec | COMBET | 73 | Vioux, Savey, Durand, Porret, Aport, Troillard |
| CAVELLE | 72 | Ribot, Pasdeloup, Lubon | COMBET | 73 | Communal, Troillard |
| CAVILLIER | 80 | Boulanger, (de)Larousé, Lesquendieu, Blangis, Wuarnier, Gorlier | COMMUNAL | 73 | Sarret, Clerc, Troillard, Dufayard, Communal, Tranchant, Combet, Roux, Vibert |
| CELLIER | 69 | Tarlet, Berchoud, Chollet, Brun, Gyngeyne, Gouttenoire | COMMUNAL | 73 74 | Communal, Pecoud, Cartier, Paris, Mermaz |
| CELLY | DZA 13 34 | Aury, Pinéde, Bessil, Arluc, Nuiratte, Aufan | COMOZ | 74 73 | Michaud, Martel, Collomb, Millet |
| CELSE | 05 | Massieye, Gallice, Albrand, Bonnafe | COMPIEGNE | 75 | Chalamel, Avet |
| CENSIP | 78 91 AUT | Thonnin, Martin, Sorprenand, Legendre, Kerlenuve | COMTAT | DZA 84 | Vire, Coulomb, Lombard, Tripet, Rambaud, Tournier, Robert, Faravelle |
| CERCLAEYS | 59 | Verstock, de Swarte, de Visch | COMTE | 30 | Bertrand, Masméjan, Mazel |
| CERTAIN | 44 | FONDIN, GUISCHON | COMTE | 74 | Premat, Mudry, Delale, Vulliez |
| CEVAER | 29 | (le)Guedes, Guedès, Moulin, Favé, Creven, Courvest | CONARD | 27 | Vallee, Angot, Maynier, Verger, Halley, Deville |
| CHABASSIER | 19 87 | Sarre, Coudert, Chatenet, Cousty, Maury, Peyrouse | CONGY | 60 | Piquet, Gonnet, Quentin, Guilliot |
| CHABERT | 30 | Chastanier, Triat, Chambon, André | CONIL | 17 | Nadeau, boucher, Bilbaud, Gradeve, Conil, Seguineau |
| CHABERT | 83 | Guiol, Berrin, Gouirand, Jehan/Jean | CONNELLY | 75 62 59 IRL | De Bernon, Cuvelier, Duval de Hautmarest, Thiery, Roche |
| CHABOT | 85 | Goulipeau, Dorin | CONSTANT | 92 97 | Duper, Gazod |
| CHABRE | 05 | Motte, Martin, Devoluy | CONSTANTIN | 76 | Trupin, Denibas, Jouas, Hanin, Roux, Theroude |
| CHABRIER | 63 | Bagier, Dautang, Chamalin | CONSTANTIN (COUSTALIN) | 27 78 75 94 71 | A(C)ker, Ravier, Garnier |
| CHAFFANJON | 81 84 Tonkin 69 | Michel, Aranud-Godet, Bachelut, Thevenon, Cinquin, Franchet | CONTOUR | 21 | Bouriot, Bertaut, Muriot |
| CHAILLON | 61 | Goday, Bodon, Cordier, Gilberge | CONVERS | 52 | Bornet |
| CHAILLOT | 16 17 45 78 18 | Texier, Fallelour, Boutelaud, Gautier, Lassee, Sabouraud, Lalemant, Langevin, Ragueneau, Graveau, Deguingand | COPIN | 59 | Hue, Gardin, Caudoux, Corez, Drousart |
| CHAINET | 84 | Fumat, Heraud, Magalom, Marandon, Boyer | COQUET | 17 85 | Dodin, Felon, Pelletier, Seguin, Seudre, Rousseau, Sigoniau |
| CHALARD | 63 | Audebert, Gardette, Demone, Chalard | COQUET | 38 63 | Lafond, Philippe, Villon, Brousse, Dischamps, Dufour, Beal, Chebance, Chardon |
| CHALIFOUR | 87 | Chenieux, Chalifour, de Boit, Barriat | CORBIN | 79 | Petitjean, Aubineau, Beaudet, Brelay, Bernard, Chaigneau, Gibault, Gogue, Morisset |
| CHALLAMEL | 74 75 | Oreille, Bainée, Compiègne, Blouet, Delacquis, Crozat, Montford, Ballet, Sautier | CORBIN | 92 86 79 | Jarrassé, Bernardeau, Allonneau, Conzac, Marsault, Pastureau, Morisset |
| CHALMIN | 03 | Masseret, Cherion, Bonnet, Cherion, Chassery, Aupage, Vergeron, Ferreau | CORDE | 35 | Ruault, Bignon, Roussechausse, Anjubaust |
| CHAMAUD | 87 19 | Nexon, Renaudie, Conjaud, Sarre | CORDIER | 18 | Millet, Chabot |
| CHAMBARD | 69 | Bachelut, Chretien, Melin, Dauerdy, Romieu | CORNET | 62 | Vérité, Boullet, Monvoisin |
| CHAMBELLAIN | 45 | Pouriot, Coignet, Grimault, Potier, Chartier | CORNET | 62 | Petit, Boullet, Monvoisin |
| CHAMBON DE LA CROZE | 37 24 HTI | De Villantroys, De Vaucocour, Perroy | CORNEVIN | 89 | Miné, Daugy, Nolin, Belin |
| CHAMBOREDON | 07 30 | Balmes, Durand, Loubat, Filhol, Martin | CORNILLAC | 26 05 | Philibert, Miellou, Prayal, Favard |
| CHAMBRELLANT | 76 | Derrey | CORNILLET | 22 92 57 | Lefevre, Mulon, Guinard, Debras |
| CHAMECIN | 25 39 37 | Caumartin, Pasteur, Versin, Bernard, Brouillard, Machon | CORNILLOT | 77 | Artault, Debonnaire, Pinard, Bourbier, Galloise |
| CHAMECIN | 39 | Caumartin, Pasteur | CORNOT | 21 71 | Guedon, Ponvienne, Rousseau |
| CHAMINADE | 24 | Lachaud, Vacher, Rebiere, Lambert, Delage, Bardet, Prougen, Toumasson | CORNU | 02 | Prévot, Germont |
| CHAMPAGNAC | 42 43 DZA | Bourgin, Valette, Barouiller | CORNU | 44 | Moreau, Ramée |
| CHAMPAGNE | 02 | Trehidez, Durand, Herbert, Favereaux, Pinon | CORNU | 61 | Mesergeau, Roelle |
| CHAMPEL | 50 | Hebert, Dorléans, Le Gohier | CORRE | 29 | Morizur, Piriou, Ollivier, Le Guen, Le Roux |
| CHAMPETIER DE RIBES | 91 92 30 26 64 40 | Durand des Aulnois, Beauvais , Belland, Goirand de Labaume, Getty, Boudier de Laribal | CORSIN | 62 | Damart, Boutemy, Dubas |
| CHAMPION-BOLLAZ | 73 | But, Magnin, Bouvagnet | CORTES | ESP DZA | Moosmann, Alberti, Cardena, Pomar, Ferrer, Cardena, Crespinel, Quintana, Ordi, Crascala, Aranda, Agut, Ferrere, Castell, Llufriu, Ramone, Torrent, Moll, Alzina, Labless |
| CHAMPS DE BOISHEBERT (DES) | 61 76 | Bazin de Jessey, Rouxelin de Formigny de la Londe, Robert de Saint-Victor, Quesnel | CORTEY | 71 | Daubard, Godefroy, Chapuis |
| CHAMPY | 08 | Dupré, Willeme, Thierry | COSME | 72 | Godmer, Coupevent, Violette |
| CHANCOLLON | 91 | Hersant, Boulet, Saunier, Mallet, Plumet | COSNARD | 75 92 61 49 72 | Boissiere, Prezelin, Cosnard, Quentin, Boisteulay |
| CHANTALAT | 19 46 | Roux, Sourie, Bourde (Coudre) | COSSON | 92 75 63 | Jury |
| CHANTECLAIR | 85 | Touvron, Bastard | COSTACEQUE | 66 | Capeille, Cantier, Pages, Tandiu |
| CHANTECLAIR | 85 | Roy, Bastard | COSTAZ-REPLAND | 73 | Vioud, Dintrou-Pontet, Nouel-Cattin, Roudet dit Boissard |
| CHANTELOUP | 53 | Couasnon, Mulot | COSTE | 24 47 | Bertoumeyroux, Pelougne, Pillac |
| CHANTENAY | 85 | Millet | COSTE(S) | 82 | Cantarel, Pons |
| CHAPEAU | 37 | Colinet, Quinchamp, Limouzin, Rimbault, Bardon | COTTARD | 58 86 75 | Forges, Mirault, Frebault, Cornu, Franc |
| CHAPELLE | ? | Dantin, Sondorf, Solannet, Combes | COTTIER | 37 | Chatry, Bergeon, Deniau, Davonneau |
| CHAPELLE | 94 | Foucault, Belnau, (Bellemont) (Belnot), Louvet, Berger | COTTIN | 38 69 07 | Gerin, Peyraud, Laverriere, Penet, Bourgeys, Rusand, Tirard ( ?) |
| CHAPLET | 53 | Marin, Hereau | COTTIN | 91 28 45 | Deschamps, Lucas, Tardif |
| CHAPPELET-DESCOLE | 73 | Arnaud-Godet, Magnin, Dintrou-Pontet, Clerc | COUBE | 30 | Oziol, Filhol, Bezon, Peyric |
| CHAPPUIS | 70 39 | De Cordenoy, Boïzont, Perrenelle de Mont, Besancenot, bonnefoy de Fraguier, Genry | COUCKERCKE | 59 | Leurs, Leurs, Bouloigne |
| CHAPPÉ | 10 51 | Chappé, Hemart, Hougt, Bourotte | COUDERT | 87 19 | Dumont, Faucher, rivet, Valeviau, Chavassie |
| CHAPPÉ | 94 10 | Duchenet, Chappé, Leault, Bourotte | COUDRAY /COUDRAI /COUDRÉ | 77 75 21 41 | Chapron, Bavard, Guettier, Tillier, Savignard, Moiré, Cheron, Marchesoit |
| CHAPRON | 22 | Blochet, Rumel, Le Maitre, Le Masson, Duchesne | COUDREAU | 75 93 | Laumonnerie, Martinne, Bourrée |
| CHAPRON | 51 75 95 92 | Batteux, Coulet, Thiéffine, Lhomme, Batisse, Barbier | COUEC (COFFEC) | MAR 22 29 | Causse, Grugeard, Le Mer, Menez, Léost, Le Gall, Coent |
| CHAPRON | 77 75 21 51 02 | Coudray, Bavard, Lhomme, Thieffine, Coulet, Batteux | COUGNOT | ? | Chapelle, Maybon, Guillaumeron, Bide, Bain, Cordin, Guenot |
| CHAPSAL | 15 | Dejou, Parlange, Cabanes | COULOMB/COLOMB | 84 | Comtat, Artillan, Girard |
| CHAPUS | 07 | Jarniac, de Lauzun, Raynaud, Chaze | COULON | 85 | Maurat, Guérineau, Canqueteau |
| CHAPUT | 87 | Lamargot, Poput, Lambert | COULON | 95 93 CHE 25 68 | Gigon, Richard, Lacroix, Coulon, Mabille |
| CHARBONNEL | 61 | Bois, Rouchère, Levesque, Prulai, Gauttier | COUPEVENT | 72 | Cosme, Bataille, Mercier |
| CHARDON | 53 | Viez, François | COUPPE(E) | 971 | Cherest, Couppee du Portblanc, Berton, Bonnet, Fillassier de Saint Germain |
| CHARDONNET | 51 | Naudet, Barbier | COURAUDEAU | ? | Poirier, Daillet, Gibert |
| CHARGUERAUD | 03 75 | Gast, Hartmann, Hoyau-Chartrain, Valleix, Renaud, Joannet, Re(a)ynaud, Faugeron, Bernard, Martin | COURBET | 80 | Poulard, Hurtel, Lefebvre, Bellettre, Quehen, Cavillon |
| CHARLAN | 51 | Hacquin, Plet | COURBIERE | 69 | Perret, Dallere |
| CHARLES | 62 59 | Gruson, Charles, Lagniez, Delbeke, Deleplace, Boulet | COURCHET | 83 | Monier, Oliviere, Chabert, Amiele |
| CHARLIER | BEL LUX | Cloquet, Maréchal, Arend, Charlier, Mosson, Saiye, Jacques | COURET | 63 | Montadat |
| CHARLOPAIN | 17 | Reaud, Fradin, Bouineau, Dechant, Ravary | COURTAIS | 53 35 | Jolivet, Gilles |
| CHARLOTEAUX | BEL | Boulanger, Patron Lambert, Jamme, Dawant | COURTANT | 51 04 41 39 25 92 | Petit, Lallemand, Dagoumer |
| CHAROBERT | 63 | Dailloux, Ducher, Hospital, Faidides, Fournioux, Celier | COURTIN | 49 | Gallichet, Esnault, Tropvallet, Gilles |
| CHARPENTIER | 37 | Chauvelin, Moreau, Roullet, Gaudin, Torterue | COURTINES | 12 | Aldebert, Boyer, Verhettes |
| CHARPENTIER | 51 | Chevalier, Lhermilier | COURTOIS | 62 | Duhamel, Tassart, Rohard, Mesmaque |
| CHARPIN (DE) | 28 69 77 42 | Albon ( d'), Anselmet des Bruneaux, Riviere (de), Capon (de), Villars (de), Papon de Coutelas, Damas (de), Rostain, Laurencin, Lemps (de), Perthuis (de), Nettacourt (de), Agoult (d') | COURTOIS | 91 | Luce, Deschamps, Pellet, Chartier, Contour, Chevillard |
| CHARRIERE | 74 | Fivel, Delucinge, Gaillard, Bétemps | COUSIN | 62 | Vanneham, Campagne, Denys |
| CHARRON | 35 | Logeais, Piot, Billon, Chevrel | COUSTE | 37 | Taillandier, Potin, Taillandier, Reveillon |
| CHARTIER | 85 | Guibert, Bourdailleau | COUSTON | 43 90 | Michon, Coutif |
| CHARTOIRE | 63 | Usclade, Fayet, Chatannier, Bourg | COUTARD | 72 41 | Saturnin, Billon, Chereau, de la Boissière, Salmon, Bry |
| CHARVET | 38 59 | Colombier, Defrenne, Bajart, Fauche | COUTAREL | 23 43 69 | Biscarat, Hugon, Terrisse, Barthomeuf, Chanteloube, Dedouche, Durond, Durand |
| CHARVIER | 74 | Perrière, Terrier | COUTELAS | 51 | Ruinet, Parmentier, Girot, Lété, Saint-Denis |
| CHARVOLIN | 69 | Sorlin, Camet, Cador | COUTIF | 15 | Bec, Ducher |
| CHASLES | 61 | Baratte, Bertrand, Loret | COUTRIX | 47 46 | Fournie, Barthe, Saysset, Bessiere |
| CHASSE | 44 54 | Maillar, Beauchêne, diais, Bruhay, Neveu | COUTURIER | 63 | Audebert, Marchadier, Voisse, Brunel, Verdier, Blanquet |
| CHASSELOUP LAUBAT (DE) | 38 75 26 | De Bernon, de Fresneau, de Toucheronde, de Stamberg | COUTURIER | 69 26 38 | Michal, Laugier, Doyon, Bouthier, Tourton, Colomb, Escoffier, Guerin, Rostaing, Prudhomme |
| CHASTANIER | 30 | Boschet, Chabert, Figière | COZENOT | 03 | Brun, Deshaires, Regnier, Jacquy, Thienne, Brancher |
| CHASTELAIN (CHASTELIN) | 37 | Sinson, Billard, Ridon, Pilet, Paget | COZENOT | 49 27 | Salmon, Daubie |
| CHATAIGNON | 24 83 75 | Lachenaud | COZETTE | 60 | Lamy, Dupuis, Gosset, Desgroux |
| CHATEAU | 75 | Angar, Poutrel, Sornet | CRACHET | 62 | Warlo, Reminghen, Denys |
| CHATEL | 26 38 | Montlahuc, Servoz, Anselme, Vacher | CRAMADE | 31 | Crambade, Bousquet, Crambade, Milhes |
| CHATEL | 63 | Le Perdriel, Vaury | CRAMARIGEAS (DIT LE RATOU) | 24 87 | De Pourioux, Lassaigne, Redon |
| CHATIZEL | 61 | Chesnel, Binet, Bertrand, Dugué, Lecorps, Bertrand | CRAMBADE | 31 | Crambade, Cruzel, Thomas |
| CHATIZEL | 61 | Helix, Clopied, Lecouturier | CRAMBADE | 31 | Crambade, Rives, Crambade, Penot, Gispet, Thomas |
| CHATRY | 37 | Hervé, Cottier , Catillion, Balzeaux, Davonneau | CRAMBADE | 31 | Santenac, Tag'mere , Vieu, Donnat |
| CHAUCHÉ | 94 75 77 | Paingaud, Cosson, Fournier, Lhuillier, Vicpope | CRAMBADE | 31 | Abeillo, Gispet, Cruzel, Carrere, Maves, Thomas |
| CHAUDESAIGUES/ CAUDESAIGUES | 82 46 | Andrieu, Valdiguié, Pons | CRAMBADE | 31 | Crambade, Abeillo, Thomas |
| CHAUDEUR | 57 | Potier, Tillie, Marchal | CREBASSA | 30 12 | Cleyse, Capelle, Barral, Lacombe, Decup |
