![]() |
FICHIER DES LIGNES AGNATIQUES (tri par noms - "T") |
| Noms | Lieux | Conjoints | Noms | Lieux | Conjoints |
|---|---|---|---|---|---|
| TABARD | 69 | Sourd, Roche, Saunier, Perrin, Berchoud, Berthaud | THOUANT | 02 | Hujet, Flamand, Dion |
| TABOURIER | 27 | Noël, Pottier, Drouet, Guincestre | THOUAULT | 35 | Leborgne, Cotto, Dardaine |
| TABOURIER | 27 | Noël, Pottier | THOUAULT DU HAUTVILLEE | 56 22 35 72 | Argentier, Michel, Bedeuc, Moreau, Guynot de la boissière, Vergé |
| TACHÉ | 58 | Pinglin, Martin, Prevotat | THULARD | 77 | Noël, Leclot, Royé |
| TAFFONNEAU | 37 | Lambert, Baudoin, Dupuy, Devand | TILLIE | 57 | Chaudeur, Dreyer, Haman, Leclerc |
| TAGAND | 75 68 67 CHE | Langevin, Beck, Geiger | TILLIER | 41 | Coudré, Ourceau, Be(s)nard, Fouqué |
| TAILLANDIER | 37 | Taillandier, Taillandier, Petit, Gillet, Chemin | TINTURIER | 02 92 53 59 | Fleury, Collée, Agnard, Méresse, Delbart |
| TAILLANDIER | 37 | Badiller, Meneau, Couste, Dubois, Deniau | TIRAUD | 85 | Guilbaud, Degambe |
| TAILLEFER (DE LA PORTALIERE) | 12 | Alibert, d'Izarn, de Maurin, Seguier, Rolland | TIRMONT | 80 | Loquette, Boullanger, Fourdrinier, Fleutre, Carbonnier |
| TAILLON | 77 | Boulonnois, Legendre, Laporte | TIROLOIS | 59 | Hiolle, Marec(h)aux, Pilon, Becart |
| TAINE | 02 | Ravaux, Thierriet, Veudelet, Landouzy, Bercet, Desmaret | TIRTAINE | 62 | Mellier, Guyot, Crepin |
| TAMPSON | 61 14 27 | Louveau, Chevalier, Boucher, Devleeschouwer, Van Oppen | TISON/TIZON | 59 02 | Nassart, Dinaut, Dupont, Rigaut, Bouchart |
| TAMÉ/TAMET | DZA 87 17 44 33 | Bernarde, Bruin, Le Minet | TISSIER | 03 75 89 | Bouillet, Vimard, Hiolle, Pinta, Regnard, Grenand, Billaudot, Robin, Guilly, Mine |
| TANCHOT | 53 | Angot, Pichard, Des Nos, François | TISSIER | 06 94 75 03 89 | Bouillet, Vimard, Hiolle, Pinta, Regnard, Grenand |
| TANGUY | 56 | Mahevas, Le Menach, Le Ray, Grouhel | TISSIER | 71 92 94 76 77 | Biquand, Denest, Brisson, Tetrot(f) |
| TANQUEREL | 14 | Bourges, Ameline, Nicole, Daudeville, Loison, Ferrand | TISSIER | 89 75 03 | Pas de conjoints |
| TARDIVEAU | 37 | Boutier, Gibert, Porcher, Roy | TIXIER | 21 | Rousseau, Renault, Perrain |
| TASNON | 59 | Copin, Duvinage, Duhem, Dubois, Balan | TOCHE/TOUACHE | 83 | Reboul, Decugis, Gairoard, Vial, Gimet, Lingueglia |
| TASSART | 60 | Dupressoir, Chevalier, Leclercq, Clérier, Legendre, Desmarets | TOMA/TOMI | 20 | Casanova, Tolla, Malberti |
| TASSART | 60 | Desmarest, Dupressoir | TONDU | 77 | Beaumont, Canas, Thulard, Guérard |
| TASSART | 62 | Warnault, Heddevin, Le Mattre, Flahaut | TONNEAU | 62 BEL 59 | Dautricourt, Mahieux, Crunelle |
| TASSE | 61 | Aubert, Fayeau | TONNEAUT /TONNEAU /TONNAU | 53 18 76 36 92 58 | Lainé, Pajot, Moutard, Foucaud, Leboeuf, Renom |
| TASTEVIN | 07 | Bène, Silhol, Leyris, Roume, Mollier, Balazuc, Rourissol, Fromentin , Roux | TOPART | 75 | Pas de conjoints |
| TAUFFLIEB | 68 67 90 | Blanck, Faller, Leib, Reich | TORCHEUX | 28 | Deschamps, Heret, Bordier |
| TAUPENAS | 26 | Sorbier, Prieur, Gras, Pénail | TORDOIR | 59 | Toilliez, Dangréaux, Lemoine |
| TAUPIN | 44 | Vaillant, Taupin, Martin, Belliot | TORTEL | 26 | Guigonnet, Deflèche, Mirabel |
| TAUPIN | 44 | Taupin, Belliot | TORTERUE | 37 | Rolland, Lucas, Brault, Pallu, Dusoul |
| TAXIL | 26 05 | Mourier, Andrieu, Tallon, Gros, Maigre | TOTIN | 78 02 92 | Charpentier, Couvreur, Huguenin |
| TELLE | 59 | Ducornet, Blary, Reumond, Semaille | TOUCHELAY /TOUCHELÉ | 37 75 | Cophornic, Marie, Revert, Schwartz, Quellier |
| TENAILLE DE VAULABELLE | 75 58 | Elvire, Ganot, Boyer d'Alberty, Guyot de Montou | TOUCHELAY/TOUCHELÉ | 37 | Quellier, Huet, Tranquart, Champion, Imbert, Guérier (Guerein), de Guerier, de Ragnier |
| TERNAND | 70 | Cuby, Grappin, Mathey | TOUFFET | 14 | Duval, Roncamps, Legrip, Defrance |
| TERRAILLON | 84 | Barnouin, Pézier, Cordeilhe | TOURATIER | 87 | Poitevin, Auby, Fauvet |
| TERRAS | 62 26 | Lignon, Merlen, Senouil, Eynard, Morin | TOURMENT | 62 | Paillard, Leleu, Gavelle, Vergne, Turet |
| TERRIEN | 17 | Gallut, Cherbonnier, David, Barbereau | TOURNIS | 94 70 75 30 62 31 | Vieillet, Poly, Cadart, Duclos, Garave |
| TERRIEN | 44 | Robin, Talberdais, Jarno, Hemery | TOURNIÉ | 46 | Lescure |
| TERSINET | 95 77 | Roumagnac, Legrand, Luce | TOURNIÉ | 46 | Laribe, Rougière |
| TESSEYDOU | 15 | Latreille | TOURRETTE | 94 CHL 75 60 63 15 | Pas de conjoint |
| TESSIER | 45 | Sergent, Goulaguin, Mineau | TOURSEL | 62 | Thery, Soligot |
| TESSIER | 45 | Sergent, Aussenard | TOURTAUD (EAU) | 23 22 | Le Faucheur, Guillebot, Gaumet, Caranton, Morlon, Picaud, Tourtaud |
| TESSIER/TEXIER | 44 | Beichepeix, Guyhard, Jan | TOUSSAINT | 75 | Bertren, Boulonnois |
| TESSIER/TISSIER | 91 | Venu, Rioux, Desforges, Silvain | TOUSTEN | 30 83 | Manaval, Imbert, Clauzel, Fanchon, Raussierre, Agaud |
| TEXIER | 17 | Lange, Poulet, Pellereau, Guion | TOUTAIN | 14 | Macé, David |
| TEXIER | 44 | Rigaud, Bricaud | TOUTTAIN | 37 36 18 | Pinard, Grados, Lelarge, Plassat, Gilet, Johannet, Raboteau |
| TEXIER | 56 | Quedillac, Trottereau | TOUVRON | 85 | Rocard, Ferret |
| TEXIER | 75 78 | Guilgars, L'Hemery | TOUVRON | 85 | Garnier, Chanteclair, Guibert, Mathé, Chenu, Jouin, Nauleau, Roy |
| TEXIER | 85 | Mathonneau, Guiton | TOUZARD | 72 | Plantard, Bruneau |
| TEYSSIER | 30 | Bezon, Combes, Foissic, Fustiers | TRAMEAU | 77 | Marchand, Tondu, François, Loriot |
| THEBAUD | 44 | Ramette, Thebaud, Certain | TRAMECOURT | 62 | Andrieu, Laurent, Wagon |
| THERAULT/TERAUX | 61 | Goday, Lebouq, Chevalier, Galan | TRAMUSET | 08 51 70 | Maillot, Petitjean, Foliguet |
| THERY | 62 | Toursel, Coeugnet | TRANCHANT | 73 | Troillard, Rostaing, Roux |
| THEUREY | 52 | Lebrun, Grosjean | TRAPATEAU | 86 16 | Geoffroy, Raballet, Nonglard, Delage, Dumaine, Desforges |
| THEVENET /THOUVENET | 86 | Brijeon, Roux, Tournat, Couturier | TRAPET | 65 40 DEU | Messer, Hartmann, Reiff, Armbruster, Brauer, Maurice, Soussotte, Culor |
| THEVENON | 38 | Chauvin, Pacallier, Demurat, Joly, Sarvonat, Martinet, Bureau | TRAUCHESSEC | 63 15 48 | Delrieux, Bouchard, Ranquet, Pascal, Osti, Planchon, Pascal |
| THEVENON | 69 | Chaffanson, Faussemagne, Dornayrain, Desprats, Mulin | TRAVAILLE | 49 28 75 | Bunout, Caillat, Villette, Cachin, Deschamps, Lenfant, Maupu, Naudin, Godon |
| THEVENOT | 71 | Gamard, Delenne, Colac, Poulet | TREARD | 61 | Herbiniere, Cusson, Mauruy |
| THIBAUD | 17 | Roux, Belloteau | TREHIDEZ /TRIHIDEZ | 02 92 | Lobjois, Fouquart, Lebegue, Champagne |
| THIEBAUD | 54 57 | Guise, Mercier, Delhommeau | TREIBERT | 68 | Lemble, Eglin, Bitsch |
| THIEBLOT | 58 | Collinet, Balloux, Levé, Petillot | TREMEREL | 61 | Collin, Logriere |
| THIEFFRY | 59 07 | Hespel, Florent, Deviene | TREMIZARD | 21 | Gallimard, Morisot, Gallimardet, Deschamps |
| THIERCELIN | 45 | Montedot ?, Thomas | TREMOIS | 75 14 27 | Ragot, Hamel, Blot, Faroult, Lecerf |
| THIERRIET | 36 55 | Richet, Fabry, Boullard, Collinet, Barthélé | TRESSÉ | 44 | Daniel, Collet, Levesque, Merot |
| THIERRIET | 75 08 | Taine, Gandfrère ?, Fabry, Boullard, Collinet | TREUTENAERE | 59 | Cerclaeys, Couckercke, Debruyne, Orengiers |
| THIOLAIS | 35 53 | Courtais, Busson, Legros | TREUTENAERE | 59 | Beccuwe |
| THIREAU | 28 | Lefroit, Goron, Feupier(e) | TREVAUX | 62 | Delsalle, Boulan, Delesal, Le Roi |
| THIRIET | 45 | Guyonnet, Dauphin, Courvelle (Corveille) | TRICHET | 02 | Danguillaume, Fraillon, Meurice, Deleplanque, Jumeaux |
| THIRY | 57 | Perrin, Romignon, Marchal, Stever | TRICHET | 85 | Mathé, Guilbaud, Bourreau |
| THOMAIN | 91 78 28 | Deschamps, Censip, Beaurienne, Paragoth, Bee | TRIPET | 84 | Comtat, Fabre, Roule, Guigou, Tripet |
| THOMAS | 02 08 | Poncet, Lecomte, Blanche | TRIQUET | 74 | Bechet, Maison |
| THOMAS | 30 | Manifacier, Talon, Vincent, Cregud | TROILLARD | 73 | Menjoz |
| THOMAS | 37 | Ouvrard, Thomas, Chemaslé, Bonnin, Boislève | TROILLARD | 73 38 | Communal, Tranchant, Charpin, Troillard, Durand |
| THOMAS | 52 | Lebrun | TROIN | 83 | Batailler, Gastinel, Ferrier |
| THOMAS | 55 | Adam, Colard | TROMBETTA | DEU ITA | Heimann, Massing, Wolf, Meletta, Rigona, Signorini |
| THOMAS | 62 | Josserand, Dgal/Duval, Lambriquet, Brunet | TROMPETTE | 88 | Maurice, Debut, Troisoeufs |
| THOMAS | 67 | Schmitt, Schiffer/Schaeffer | TRONCHON | 77 94 | Herbunot, Beloeil, Harmand |
| THOMAS | 70 73 | Sandraz, Bernard, Deville, Beauregard (Giroux) | TROT(T)EREAU | 56 37 | Quedillac, Texier, Mace, Thomé |
| THOMAS | 75 78 35 50 94 | Marchadier, Yvet, Guillaume, Boudin, Le Melorel, Lucas, Le Diot, Le Peltier | TROUDÉ | 50 | Hardeley (Ha ?), ( ?) Lantour, Germain, Legendre, Le Petit |
| THOMAS | 83 | Batailler, Gastinel, Fautrier (Fauchier), Sigalloux | TROUSSU/TROUSS | 84 71 95 75 10 06 | Antoine, Mouton, Debeauve |
| THOMAS | 93 75 67 | Thomas, Heyer, Oberlin, Riehl, Wackenheim, Gubel | TROUVE | 75 92 79 | Jeoffrion, Brossard, Gaboriau |
| THOMERE | 35 | Le Beau de la Barre, Josse | TRUFFET DIT BERT | 74 | Charvier, Viret, Viret dit Barbennaz, Maison |
| THOMERET | 61 | Tetrel, Sauquet, Leboug, Deguernelle, Guérin, Gaudin, Bouquerel | TRUPIN | 76 | Nain, Constantin, Sibille, Landrin, Morouard, Bonnechose, Beauçay |
| THOMINET | 77 | Bonsergent, De Bonouvrier, Colin, Philippe | TURC | 38 | Pacquet, Turc, Richard |
| THOORENS | 59 | Van Den Abeele, Vitse | TURGIS | 02 60 | Lambin, Lerade, Lescot, Michaux, Lefebvre |
| THOREL | 54 57 | Charton, Guillaume, Colle | TURPIN | 57 17 | Bodin, Fitte, Cochet, Brotier |
| THOREL | 85 54 | Jaud |
[ Accueil de Numéric ] -- [ Menu de Numéric ] -- [ Menu "Lignes Agnatiques" ]