![]() |
FICHIER DES LIGNES AGNATIQUES (tri par noms - "V") |
| Noms | Lieux | Conjoints | Noms | Lieux | Conjoints |
|---|---|---|---|---|---|
| VACHER | 38 | Chatel, Flachat, Genton, Bellin | VERITÉ | 75 54 80 | Rabasse, Chalot, Gillet, Dron, Dieuloir/Dieulouard, Maillard, Grouchy |
| VACHER/VACHÉ | 19 46 | Dautrement, Taillardat | VERITÉ | 80 | Legay, Legrand, Ladenière-Ladevrière, Devillers, Lamarche |
| VACHERIE | 87 | Junien de la Bastide, Lajoux, Lesterpt de Bernaïzé, Merlin, Maurat | VERITÉ | 80 | Huguet, Dreux, Labesse, Grouchy |
| VADBOIS | 02 91 | Petit, Vieillard, Voyeux, Colongne, Tinot | VERITÉ | 80 | Souart, Capron, Legrand, Ladenière-Ladevrière, Devillers, Lamarche |
| VAGUET | 37 42 69 | Roze, Jacquier, Gabriel | VERITÉ | 80 | Pauchet, Duseval, Delane, Devillers, Lamarche |
| VAILLANT | 44 | Prive, Belliot, Aoustin, Taupin, Daniel | VERITÉ | 80 | Bocquet, Floury/Fleuri, Maillard, Grouchy |
| VAILLANT | 44 | Billy, Daniel, Taupin, Aoustin, Belliot, Prive | VERITÉ | 80 | Barbier, Bauduin, Labesse, Grouchy |
| VAIRON | 85 | Racaud, Paradis, Bergeon | VERITÉ | 80 | Hoguet, Pilot, Labesse, Grouchy |
| VAISSE | 31 | Olieu, Belou, Izarm | VERITÉ | 80 | Caboche, Lefevre/Lefebure, Veslez, Maillard, Grouchy |
| VAISSE | 31 | Palauque, Lacassim | VERMEIL | 15 95 75 | Noygues, Labellie, Bassignac |
| VAISSE | 31 | Delprat, Belou, Izarm | VERMEIRE | 80 59 76 BEL NLD | Defrançois, Dupire, Warnest, Van Hal |
| VAISSE | 31 | Benech, Belon, Izarm | VERMESCH | 59 | Caulier, Wemaere, Herrant |
| VAISSE | 31 | Caycal, Ginestet, Belou, Izarm | VERNELLE /VERNALDE /VERNAELDE | 62 | Gavoix, Tetap/Tartare, Coquelier |
| VALANCON | 75 91 63 45 | Bur, Steinmetz, Sabroux, Frequis | VERNHES | 85 12 | Brigadis, Cazelles, Riols |
| VALDIGUIE | 82 | Murat, Gineste, Caudesaigue | VERNUSSE | 71 | Deshautels, Laussot, Litaudon, Perceval, Gronfier, Devillard |
| VALETTE | 07 | Lambert, Fosse, Trollat, Guigal, Cremillieu, Pascal | VEROLY | ITA 34 30 84 | Naquet, Sasias (Mion), Lazare (Rigaud) |
| VALETTE | 07 26 | Sorbier, Barzet, Ville, Aubert | VERSTOCK | 59 | Cruyplants, Neu(t)s |
| VALETTE | 53 | Bourdoiseau, Gombert | VERY | 55 54 | Gobillot, Fuhrmann, Verry, Jacques, Rouyer, Chopin |
| VALETTE | 87 | Brisse, Boijout, Pachouquet, Bragard, Touraud, Glandus | VEZINIER /VEZIGNIER | 89 | Droin, Dumont, Nolin, D'Augy, Couchat, Collin |
| VALLADE | 17 | Chevalier, Touviel, Bayard | VIAN | DZA 80 77 91 | Boullenger, Legendre, De Brye, Pillas, Hersent, Miscou |
| VALLEE | 27 | Glacon, Gent/Gents/Gens | VIARD | 55 | Bastien, Jean, Pecheur |
| VALLEE | 61 | Renouard, Lepetit, Blanchet | VICQUE | 02 | Leroi, Chossin |
| VALLET | 27 | Leblond, Petit, Bailly, Cernay, Cosse, Berrier, Coron | VIDAL | 30 | Salles, Laganier, Bonnet, Brunel |
| VALTEAU | 17 | Serizier, Angibaud, Artaud | VIDAL | 30 | Filhol, Folcher, Martin, Boschet |
| VAN BENEDEN | BEL | Deporre, Van Ackter | VIDAL D'AUDIFFRET | 63 29 03 | Guiadec, Vinssat de la Rodde, Grandval |
| VAN DERPOORTEN | BEL | Hazaers, Van Den Bossche, Vereecken | VIEILLE /VIEIL /VIEL | 80 | Poizeau, de Sachy, Desachy |
| VAN EIJK | NLD | Kaper (Koppe), Oudemunt | VIEILLET | 75 70 94 | Tournis, Viellet, Robert, Lafin |
| VAN PEPERSTRAETE | 59 | Caulier | VIEL | 53 | Guinoiseau, Legendre, Aoustin |
| VAN TITTELBOOM | BEL | Devuyst, Cools, Van Melekebeke | VIENNE | 22 78 92 | Paturel, Herse, Pusset, Artus, Grat, Bellot, Quentin, Leloup, Gaultier |
| VANHEM / VANNEHAM | 62 | Saligot, Decobert, Brehon, Cousin, Delanoy | VIERLING | 75 67 | Parent, Gotz, Klein, Syfrid |
| VANOVERSCHELDE | 59 62 | Wibaut, Andrieux, Ghesquier, Nuttens | VIEUVILLE (DE LA) | 44 | Perrineau, de Marquez |
| VANTEY | 94 21 75 | Textier, Maugras, Choutet, de l'Estang | VIEZ | 53 | Pichard, Chardon, Bodinier |
| VARIN | 14 | Pitard, Neuville, Rosey | VIGNES | 31 | Carrière, Bru, Pellauzi, Garros |
| VARIN | 14 | (de)Lafosse, Ocer, Tillard, Denize | VIGOUROUX | VNM 85 33 | Jeanselme, Gojon |
| VASSARD | 28 | Deshayes, Cornet, Bled, Rossignol | VIGUÉ | 66 | Roca, Maranges, Romeu, Felip, Llopet |
| VASSARD | 76 | Seveaux, Lelong, Courtois | VILESNE | 77 | Debonnaire, Triboulet |
| VAUBOURDOLLE (DE) | 87 | Chalifour, Dardant, Merigot, Couillaud, Plaignaud | VILLATTE | 23 | Gorsse, Bellot, Parry, Robert, Pinchon |
| VAUDRON | 61 | Charbonnel, Gehier, Laudier, Milcent | VILLEMIN | 52 | Nicaud, Jobard, Renaud, Moisson, Decourcelle, Sirod, Chapuis, Simon |
| VAUDRON | 91 | Baron, Vaury, Aubry, Saunier | VILLETARD | 89 | Meillier, Saint-Claude, Millon, Chauvin, Hurle |
| VAUGOUX | 28 | Auger, Poupardeau, Jauron | VILLETARD | 89 | Meillier, Gourmand, Millon, Chauvin, Hurle |
| VAUJOUR | 19 | Lescure, Maurice | VILMAIN | 44 | Rocher, Daviaud, Moreau, Drouet, Lejeune de Vaujon, Chemineau |
| VAURABOURG /VAURABOUT | 27 | Noël, Pottier, Langlois, Chevallier, Sauss ?? | VINCENT | 26 | Morin, Fraisse, Achard, Burel, Villeneuve |
| VAURY | 91 | Vaudron, Royer | VINCENT | 70 75 23 92 | Ternand, Quétaud, Picarat, Suchet |
| VAUTAY | 74 | Mudry, Pasquier, Gaillard | VINIER | 77 | Barthelemi, Parot |
| VAUTIER | 55 | Blain | VINTRIGNER | 57 | Blancheteste, Thiriot, Bussienne, Pincemaille |
| VAUTIER | 75 55 | Blain, Voillot, Pitois, Boucher | VIOLET | 94 62 60 75 | Drode, Bossart, Mellier, Lefevre |
| VAUTRIN | 52 | Bornet, Vuillemy | VION | 80 | Dufrénoy, Lenglet, Villain, Delaporte, Boistel |
| VAUX BIDON (DE) | 76 41 35 61 72 31 27 75 87 47 53 | Vassart, Richard, Lobligeois, Chabry | VIOUX | 73 | Clerc, Combet, Costaz-Repland, Clerc, Chappelet-Descolles |
| VAVASSEUR | 61 | Gillain, Brunet, Laine, Desavis | VIRE | 84 DZA | Causse, Pontal, Muller, Comtat, Lazare, Rostan, Liotard |
| VAYSSIÉ | 46 | Pas de conjoints | VIRET | 74 | Rognard |
| VAYSSIÉ /VAYSSIER | 46 | Noel, Vayre, Beynat | VIRICEL | 69 | Pupier, Canier, Venet |
| VEDRENNE | 23 | Cabot, Rouspier | VITRY | 75 14 | Poutrel, Canouville |
| VEILLET | 75 28 78 27 | Morin, Pilon, Benoist, Pinel, Théodore, Petit, Boulillier, Guiard | VITU | 21 56 | Guedret, Leniept, Meurgey, Troisgros, Barard, Feuillot, Boiteux |
| VELLARD | 78 02 51 60 92 63 67 68 54 | Raison, Dubois, Fourneaux, Leclère, Schwendt, Laurent, Bouffet, Sablon, Gervaix, Monnet | VIVARES | 34 | Goudard, Anaude |
| VENISSAC | 30 | Borne, Dugas, Bealès, Allègre, Vidal | VOISIN | 74 | Lanovaz dit Crenes, Collomb |
| VENTOU DE LA PEYRIERE | 24 60 | Audy, Faure, de Teyssiere de Bellesize, Coeuilhe, Fanardinas | VUARIN | 60 | Delabranche, Grimbel, Juda, Robillard, Hermerie |
| VERCELOT | 88 | Mathiot, Antoine, Vaudechamp | VUATTIER | 02 | Huyet, Delarbre |
| VERDELET | 02 | Taine, Monjot, Hourdeau, Delestenne, Faroux | VUILLEMENOT | 25 70 | Boley, Brie, Auberon, Dupres |
| VERDIER | 19 | Lavergne, Chantalat, Annal, Delmon(d), Alibert | VUILLOT / WILLOT | 70 | Noscher, Boillou, Pillard |
| VERITE | 78 93 62 80 | Cornet, Alexandre, Lamarche, Andrieu, Douchet, Lebrun, Bottin |
[ Accueil de Numéric ] -- [ Menu de Numéric ] -- [ Menu "Lignes Agnatiques" ]