![]() |
INDEX DU MINUTIER CENTRAL DES NOTAIRES DE PARIS ("N") |
Codes des Types d'actes utilisés dans ces index.
| 1er Patronyme | Patronyme(s) associé(s) | Type(s) d'acte | 1er Patronyme | Patronyme(s) associé(s) | Type(s) d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| NABORD PUGIN | - | IAD. | NIOCHE | - | AN. |
| NACQUIER | - | IAD. | NIOCHE | - | TST.LEG. |
| NADAT | BORNET | CM. | NIODOT | - | AN. |
| NADAU du TREIL | - | AN. | NIOLLE de RAVANNE | - | IAD. |
| NADAUX | AUBE | CM. | NIOLLET | - | TST.CE. |
| NADE | SAURY | CM. | NIOZS | SIMON | AN. |
| NADEREAU | NADEREAU | AN.R. | NIQUET | LACOSTE | CM. |
| NAGANT | - | IAD. | NIQUET | PARMENTIER | AN. |
| NAGANT | NAGANT | AN. | NIQUET | RIQUET | AN.R. |
| NAGELE | FORTEMPS | CM. | NIRVILLE | NIRVILLE | AN.R. |
| NAGEOTTE | CAZOT | CM. | NIS | - | AN. |
| NAGUET | - | AN. | NISSE | NOISET | CM. |
| NAILLE | GUMEAU | CM. | NIVARD | PICARD | IAD. |
| NAISSANT | LAMBOEUF | CM. | NIVARD | PICARD | TST. |
| NALLET de LETAN | TROUVAIN | CM. | NIVELET | - | AN. |
| NAMONT | - | IAD. | NIVELLE | - | IAD. |
| NAMONT | PERCOY | CM. | NIVENHEIM (de) | - | AN. |
| NAMPON | - | IAD. | NIVEREND | NENAUD | CM. |
| NAMUROY | - | AN. | NIVERNOIS (de) | - | TST. |
| NANCEY | HENRY | CM. | NIVERS | DEVAUX | CM. |
| NANTE | PICARD | CM. | NIVERT | SENECHAL | CM. |
| NANTEUIL | LETELLIER | CM. | NIVET | - | AN. |
| NANTIER | CARTAULT | TST. | NIVIERE | - | AN. |
| NAPEY | - | AN. | NIZON | GRUMEL | IAD. |
| NAQUES | LEFEBVRE | CM. | NOAILLES (de) | BERENGER de THESAN | IAD. |
| NARBAUT | CHENNEVIERE | CM. | NOAILLES (de) | LABORDE | CM. |
| NARBONNE (de) | - | AV.D. | NOAILLES (de) | NOAILLES (de) | AN. |
| NARBONNE (de) | NARBONNE PELET (de) | AN. | NOBLET | - | AN. |
| NARBONNE PELEE (de) | - | AN. | NOBLET | - | IAD. |
| NARBONNE PELET (de) | - | AD.D. | NOBLET | - | TST. |
| NARBONNE PELET (de) | - | AN. | NOBLET | BOISMARRE | CM. |
| NARBONNE PELLET (de) | - | AB.D. | NOBLET | BUREAU | CM. |
| NARJOT | NARJOT, DUMONT | AN. | NOBLET | COCHET | CM. |
| NARLIN | - | IAD. | NOBLET | CŒUR D'ACIER | CM. |
| NARMANT | - | IAD. | NOBLET | DREUX | CM. |
| NASSAU (de) | - | AV.D. | NOBLET | DUVERNET | CM. |
| NASSAU | - | IAD. | NOBLET | HUILLET | CM. |
| NASSE | - | AD.D. | NOBLET | LE COMTE | CM. |
| NASSE | AUDINET, NASSE (de) | AN. | NOBLET | PAIN | IAD. |
| NATTIER | CAPRON | CM. | NOBLEVILLE (de) | - | AD.D. |
| NATTIER | GAMAIN | CM. | NOBLOT | - | IAD. |
| NAU de SAINT SAUVEUR | PINCEMAILLE de PLOY | CM. | NOCE | MERLI, GRIMALDI | AV.D. |
| NAU | - | AN. | NOCTON | PIERRONT | IAD. |
| NAU | - | IAD. | NODIN | - | TST. |
| NAU | - | TST. | NODOT | SIMON | IAD. |
| NAU | - | TST.D. | NOE (de) | - | AN. |
| NAUCLAS (de) | - | IAD. | NOE | DELAUVERGE | CM. |
| NAUDE | - | AN. | NOEL | - | AN. |
| NAUDE | - | IAD. | NOEL | - | AN.D. |
| NAUDE | CRESSON | CM. | NOEL | - | AN.R. |
| NAUDET | ARBUTENOT | AN. | NOEL | - | IAD. |
| NAUDET | ARBUTHNOT | AN. | NOEL | - | TST. |
| NAUDET | SAUSSERET | CM. | NOEL | CARMANT | CM. |
| NAUDIN | - | IAD. | NOEL | CHEMISON de LA LANDE | CM. |
| NAUDIN | BOCQUET | CM. | NOEL | DORAT | TST. |
| NAUDIN | BONDIN | CM. | NOEL | DOUCHET | AN. |
| NAUDIN | BOULMIER | CM. | NOEL | DUBOIS, POUCHE | CM. |
| NAUDIN | LACROIX | CM. | NOEL | LE MONNIER | CM. |
| NAUDIN | MOTIEGE | CM. | NOEL | LEMAIRE | CM. |
| NAUDIN | NAUDIN | AN. | NOEL | MADELENA | CM. |
| NAUFFARY | - | IAD. | NOEL | MEUNIER | CM. |
| NAULE de CHAMPIGNY | MARY | AM.D. | NOEL | NOEL, MOPINET | AD.D. |
| NAURISSART | - | AN. | NOEL | NOEL | AN.R. |
| NAUTET | - | AN. | NOEL | NOEL | IAD. |
| NAUTIER | CARTAULT | IAD. | NOEL | PICARD | CM. |
| NAVAILLE | - | AN. | NOEL | PORTIER | CM. |
| NAVARRE de LA BRIQUETTE (de) | - | AD.D. | NOEL | TASSAIN, DUNEPAR | CM. |
| NAVARRE | CHANET (de) | CM. | NOEL | VALENTIN | CM. |
| NAVEAU | - | IAD. | NOEL | VASSELIN | TST. |
| NAVEL | REYE | CM. | NOELE | GOUGET | TST. |
| NAVERRE | - | TST. | NOELLET | FOURNIQUET | CM. |
| NAVET | CHOISION | CM. | NOGARET | CHARROIS | CM. |
| NAVIER | - | IAD. | NOGARU | BOUIN | CM. |
| NAVIER | - | TST. | NOGENT (de) | CHAMPION | AN. |
| NAYRAVEZE dit LIOMOIS | LIOMOIS, NAYRAVEZE | AD.D., IAD. | NOGENT de SAUGY | - | AV.D. |
| NAZE | - | IAD. | NOGENTEL (de) | - | AN. |
| NAZE | LARMET | CM. | NOGUE (de) | - | AN. |
| NAZE | LEFEVRE | CM. | NOGUE de MEYRAC (de) | NOGUE (de) | CM. |
| NAZE | PERNELLE | IAD. | NOGUE | POUCHON | CM. |
| NECARD | - | IAD. | NOGUES (de) | SIMONIN | CM. |
| NECART | - | IAD. | NOGUES de LA GARDE (de) | PETIT | CM. |
| NECKER | - | AV.D. | NOGUET | LAVOY | CM. |
| NEEL | - | AN. | NOGUEZ | - | AN. |
| NEEL | - | COD. | NOGUIEZ | - | AN. |
| NEEL | - | TST. | NOIRAT | - | AB.D. |
| NEF | AUGE | CM. | NOIRAULT | BOULOT | CM. |
| NEF | VIALLET | CM. | NOIRAUT | DESCHAMPS | AD.D. |
| NEG | - | IAD. | NOIRET de BARA de BESNE | - | AD.D. |
| NEGRE | - | AN. | NOIRET de SAINT PAUL | - | AN. |
| NEGRE | BOYER | CM. | NOIRET | - | AN. |
| NEGRIER | LAMOUROUX | CM. | NOIRET | HONORE, CHELU (de) | CM. |
| NEGRONE (de) | NEGRONE (de) | AN. | NOIRET | RICARD | CM. |
| NEHRING | - | IAD. | NOIREU | ANDAILLE | IAD. |
| NEIQUE (de) | GRANDIN | CM. | NOIROT | PEZAN | IAD. |
| NEL | TAVOILLET | CM. | NOIROT | ROBERT | CM. |
| NELET | - | IAD. | NOIROUX | - | IAD. |
| NELLE | - | IAD. | NOISETTE | LUC | CM. |
| NELLET | - | AN. | NOIZET | GUIDONNET | CM. |
| NELLET | PLUMEY | CM. | NOIZET | HIECMANNE | CM. |
| NEPUEU | - | IAD. | NOIZET | PETIT | CM. |
| NEPVEU | - | AN. | NOLETTE | LE VERBE | CM. |
| NEPVEU | - | IAD. | NOLIN (de) | CONTENAT de MONTREUIL | CM. |
| NERAUDAUX | - | AN. | NOLIVOR (de) | - | TST. |
| NERE | TOFFIER | CM. | NOLIVOS (de) | MARCOMBE | CM.D. |
| NERET | DELEPINE | CM. | NOLIVOS | - | AV.D. |
| NERET | NERET | AN. | NOLLEAU | - | IAD. |
| NERMEL | - | AN. | NOLLEAU | LEFORT | IAD. |
| NERON | CLEMENT | AN. | NOLLENE (de) | AGUESSEAU (d') | AN. |
| NERON | JOLLY | IAD. | NOLLENE (de) | DAULE d'AGUESSEAU (de) | IAD. |
| NERON | JOLLY | TST. | NOLLENT (de) | AGUESSEAU (d') | AN. |
| NERRAT | FRUGIER | CM. | NOLLET | LIONET | CM. |
| NERVILLE | - | AN. | NOLLEUT (de) | DAGUESSEAU | AN. |
| NERVILLE | - | IAD. | NOLLEZ | DIDIER | CM. |
| NERVO (de) | - | AV.D. | NOLLIERE | - | TST. |
| NERY | - | TST.D. | NOLLOT | MICOIN | IAD. |
| NESINE | NESINE | AN. | NOLLOT | MICOIN | TST. |
| NESME du BOUCHET | - | TST.CE. | NOMEL | - | IAD. |
| NESME | - | AN. | NONANT de PIERCOURT (de) | - | IAD. |
| NESMES de CERNET | - | AN. | NONANT de PIERCOURT (de) | DEWICKA | CM.D. |
| NESTIER | - | AD.D. | NONANT de PIERCOURT | - | AD.D. |
| NESTIER | - | AN.D. | NOQUE | BALIN | CM. |
| NETRE | - | AD.D. | NORMAND dit FLEURY | FLEURY, NORMAND | IAD. |
| NETRE | - | IAD. | NORMAND | - | AN. |
| NETRE | ROQUELIN | AN. | NORMAND | - | DIV.D. |
| NETRE | VALU, NETRE | AN. | NORMAND | - | IAD. |
| NETRE | VATEL | AB.D. | NORMAND | CHEVALIER | CM. |
| NETTINE | LABORDE | TST. | NORMAND | DEVAUX | CM. |
| NEUCHATEL | - | AN. | NORMAND | HULEUX | IAD. |
| NEUDRE | BECQUET | CM. | NORMAND | HULEUX | TST.LEG. |
| NEUHAUS | CLEMENT | CM. | NORMAND | JOUY | CM. |
| NEUKIRCHEN de NIVENHEIM (de) | - | TST.C. | NORMAND | RETIF | CM. |
| NEULENNE (de) | - | AN. | NORMANT | - | IAD. |
| NEUVEN | - | AN. | NORMANT | CHAMPENOITS | CM. |
| NEUVILLE (de) | - | IAD. | NORMANT | HUDRON | CM. |
| NEUWET | FORCANDOT | CM. | NORNARD | - | AD.D. |
| NEVE | - | IAD. | NORRY | GUILLOT | IAD. |
| NEVEU | - | AN. | NORT | - | IAD. |
| NEVEU | - | IAD. | NORTIER | DUQ | CM. |
| NEVEU | - | TST. | NORTIER | LABEAUSSAY | CM. |
| NEVEU | VITRY | CM.D. | NOTELLET | BOSQUET | IAD. |
| NEVEUX | - | IAD. | NOTILARD (de) | - | AN. |
| NEVILLE | - | AV.D. | NOTRE | DUNEUX | IAD. |
| NEY | - | AN. | NOTTA | - | IAD. |
| NEZOT | LEGANGUEUR DELALANDE | IAD. | NOTTA | BANCELIN | CM. |
| NIAY | DELAMARRE | CM. | NOTTE | GILBERT | CM. |
| NICAISE | - | IAD. | NOTTE | STUBS | CM. |
| NICAISE | ARRY | CM. | NOTTRE | - | IAD. |
| NICERON | - | TST.D. | NOUAIL | - | AD.D. |
| NICLAUD | DESCHAUFOUR | TST.LEG. | NOUAILLE | - | AN. |
| NICLAUS | - | IAD. | NOUCHET | - | AN. |
| NICLAUS | HOUST | CM. | NOUCHET | PEPIN | CM. |
| NICLOT | - | AN. | NOUEL | HERY | CM. |
| NICLOT | - | IAD. | NOUET | FERRAND | AN. |
| NICLOT | - | TST. | NOUETTE | - | IAD. |
| NICLOT | PAUTON | CM. | NOULET | DIEUX | CM. |
| NICOL | - | AN. | NOURISCHEL | - | IAD. |
| NICOL | - | DIV.D. | NOURRY | - | IAD. |
| NICOLAS | - | AN. | NOURRY | - | TST., COD. |
| NICOLAS | - | IAD. | NOURRY | - | TST.LEG. |
| NICOLAS | COLLEAU | CM. | NOURRYE | - | AN. |
| NICOLAS | COLLIGNOT | CM. | NOURY | - | IAD. |
| NICOLAS | HAINAULT | CM. | NOURY | - | TST. |
| NICOLAS | LUZY | CM. | NOUZET | - | AB.D. |
| NICOLAS | MANSSION (de) | CM. | NOYAL | - | TST.D. |
| NICOLAS | NICOLAS | AB.D. | NOYAU d'ONVILLE | - | AN. |
| NICOLAS | PIERRE | AD.D. | NOYAU-DOUVILLE | - | AN. |
| NICOLAS | ROBINE | CM. | NOYEL (de) | - | AN., AB.D. |
| NICOLAS | VILLENNE (de) | CM. | NOYEL de BARANGER (de) | - | IAD. |
| NICOLE | - | AD.D. | NOYELLE (de) | - | AN. |
| NICOLE | - | AN. | NOYELLE de LA JONQUIERE | - | AD.D., AN.D. |
| NICOLE | - | IAD. | NOYELLE | - | AN. |
| NICOLE | - | TST. | NOYENCOURT (de) | - | DIV.D. |
| NICOLE | CHAMPS | CM. | NOYENNE | - | AN. |
| NICOLLE | - | AN. | NOYER | - | AD.D. |
| NICOLLE | - | IAD. | NOYER | NOYER, BONET | AD.D. |
| NICOLLE | DELISLE (de) | IAD. | NOYER | NOYER | AN.D. |
| NICOLLE | FAGURE | AN.CS. | NOYERET | GUILLAIN | AD.D. |
| NICOLLE | MIGNAN | CM. | NOZERET | - | AN. |
| NICOUD | LE BA | AV.D. | NOZIERES | HENNEQUIN | CM. |
| NICQUE | - | AN. | NOZO | - | AN. |
| NICQUE | - | DIV.D. | NOZO | - | TST. |
| NICQUET | MALLASSIT | CM. | NUBARQ | FREMEL | CM. |
| NIDELET | HALLIOT | CM. | NUGUES | - | IAD. |
| NIEL | NIEL | AB.D. | NUNC | - | IAD. |
| NIEUSSKERKEN (de) | NIEUSSKERKEN (de) | AV.D. | NUNC | - | TST. |
| NIGG | PERDRIGEE | CM. | NUNC | GODAILIE | TST.CE. |
| NIGON | CARDIN | CM. | NUZIERES (de) | ROHAN-ROCHEFORT (de) | AN.R. |
| NIGON | LE BRETON | CM. | NYEL | - | AD.D. |
| NIHIL | - | AN. | NYON | BERRUYER, NYON | AN. |
| NILHOMME (de) | THEVENIN | CM. | NYS | BIROT | IAD. |
| NINGRE DENORALE | - | AN. |
[ Accueil de Numéric ] -- [ Menu de Numéric ] -- [ Menu "Index du Minutier des Notaires" ]