![]() |
INDEX DU MINUTIER CENTRAL DES NOTAIRES DE PARIS ("O") |
Codes des Types d'actes utilisés dans ces index.
| 1er Patronyme | Patronyme(s) associé(s) | Type(s) d'acte | 1er Patronyme | Patronyme(s) associé(s) | Type(s) d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| OBEE | - | IAD. | ONFROY | BELLET | CM. |
| OBEE | RENAUDET | CM. | OPALE | COLOMBEL, LEFEVRE | CM. |
| OBERT HOUBERT | AUBERT | AN. | OPOIX | - | AN. |
| OBLIN | - | AN.R. | OPPERON | PELLTIER | AM.D. |
| OBLIN | - | IAD. | OPRIX | - | AN. |
| OBLIN | GUILLOT | CM. | OR (d') | - | IAD. |
| O'BRIEN | EVIN | IAD. | ORADOUR (d') | - | AN. |
| OBRON | - | AN. | ORAN | - | AN. |
| OBRY | - | IAD. | ORAN | - | IAD. |
| OBRY | DURU | AN. | ORANGE | MOREL | CM. |
| OBRY | OBRY, HOUILLON | AN.D. | ORBINOT | LE ROY | CM. |
| OCCIDENT | POISSONNIER | CM. | ORCET | FUSIER RAJAT | CM. |
| OCHU | GRISEL | TST.C., TST.LEG. | ORGE (d') | - | AD.D. |
| OCILLEAUX DESORMEAUX | - | AN. | ORGELET | RODOLPHE | IAD. |
| O'CONNOR | - | AV.D. | ORGEMONT (d') | - | AD.D. |
| ODE | MOREL | IAD. | ORGEMONT (d') | - | IAD. |
| ODENT | - | DIV.D. | ORGEMONT | - | TST.LEG. |
| ODIOT | - | IAD. | ORIAC | GOUJON | CM. |
| ODIOT | VALEMBERT | CM. | ORIGNY (d') | - | AN. |
| ODO | MANIGOT | TST. | ORILLAC | - | IAD. |
| O'DONNELL | - | IAD. | ORION | DELAPORTE | CM. |
| O'DONNELL | CARTIGNY (de) | CM. | ORIVAL (d') | - | AN. |
| O'DONNOGHUE | - | AN. | ORLAN | MOREL | CM. |
| ODONNOGHUE | - | IAD. | ORMENT | - | IAD. |
| OEFFELIN | - | IAD. | ORSET | JULLIARD | CM. |
| OFFANI | - | IAD. | ORTILLON | JOURDAIN | CM. |
| OFFERMAND | - | AN. | ORY | - | AN. |
| OFFNER | BUREAU | CM. | ORY | CROIZADE | AN. |
| OGARD | - | IAD. | ORY | LEPINE | CM. |
| OGE | LETARD | CM. | OSANNE | - | AN. |
| OGE | PETITJEAN | CM. | OSMONT | - | AN. |
| OGELVI | AIRLY (d') | AV.D. | OSMONT | FRESGOT, SCELEIR | CM. |
| OGER | - | IAD. | OSMONT | LEMAIRE | CM. |
| OGER | COLLIN | CM. | OSMONT | NAVARRE | AN. |
| OGER | GEX | IAD. | OSOUF | FROMENTIN | CM. |
| OGER | HORSIERE | CM. | OSSOUVILLE (de) | RUAUX | CM. |
| OGER | LAUVERGNAT | CM. | OSSUN | - | IAD. |
| OGER | PAIROU | CM. | OSSUN | - | TST. |
| OGER | TRUBERT | IAD. | OSTER | - | AV.D. |
| OGIER d'IVRY | - | AN. | OTHON | TEMEVIEY | IAD. |
| OGIER d'IVRY | - | TST.CE. | OTTE | - | AV.D. |
| OGIER d'IVRY | VAUCOULEUR de LENJANET, LAUJAMET (de) | AN. | OTTEN | - | IAD. |
| OGIER | - | AD.D. | OTTEN | - | TST. |
| OGIER | - | AN. | OTTON | ROCLOFS | CM. |
| OGIER | - | IAD. | OUARNIER | - | IAD. |
| OGIER | - | TST. | OUARNIER | ACAL | CM. |
| OGIER | - | TST.D. | OUARNIER | HEMET | CM. |
| OGIER | FAURES | AD.D. | OUDAILLE | BOUGAULT | CM. |
| OGILY d'AIRLY (d') | - | AV.D. | OUDARD | - | AN. |
| OGIVILY d'AIRLY (d') | - | AV.D. | OUDART | - | AD.D. |
| OISY (d') | - | AN. | OUDART | - | AN. |
| OISY (d') | - | IAD. | OUDART | HANNEQUIN | CM. |
| OIZY (d') | - | TST.CE. | OUDAT | - | AD.D. |
| O'KEANE | - | AN. | OUDET | - | TST. |
| O'KELLY | - | AN. | OUDET | PICON | CM. |
| OLDRA FLAN | OLDRA FLAN | AN. | OUDIN | DUPRE, FAVIER | TST. |
| OLDRA PLAN | - | AN. | OUDIN | DUVINAGE | IAD. |
| OLIN | PAREM | IAD. | OUDINET | - | AN. |
| OLIVIER (d') | - | TST. | OUDINET | - | IAD. |
| OLIVIER de LA CHEVALLERIE | - | IAD. | OUDINET | OUDINET | AN. |
| OLIVIER DEFENOZAN | - | AN. | OUDINOT | - | IAD. |
| OLIVIER | - | AD.D. | OUDINOT | DURIS | IAD. |
| OLIVIER | - | AN. | OUDINOT | FRAIN | CM. |
| OLIVIER | - | IAD. | OUDON | MARTIN | CM. |
| OLIVIER | - | TST.D. | OUDOT | LEVE | CM. |
| OLIVIER | ARNOULT, OLIVIER | AN. | OUDRY | - | IAD. |
| OLIVIER | BOUTHINPS | CM. | OUFFREMOUR | OUFFREMOUR | AN.R. |
| OLIVIER | CHARPENTIER | CM. | OULAS | GOBRON | CM. |
| OLIVIER | CHRISTOPHE | CM. | OURCELLE | MAGNIER | CM. |
| OLIVIER | COUTURIER | AN. | OURCHES (d') | SENNEVILLE (de) | CM. |
| OLIVIER | DELARUE | IAD. | OURSEL | - | AN. |
| OLIVIER | DELARUE | TST. | OURSEL | - | TST. |
| OLIVIER | FLEURY | CM. | OURSIN | CHAUVELIN | COD. |
| OLIVIER | GIRARD | AN. | OURSIN | CHAUVELIN | TST.D. |
| OLIVIER | LALIQUE/LA PIQUE | CM. | OURTOIS | FICHARD | AN. |
| OLIVIER | LEPREUX | TST.CE. | OURZELOT | - | AN. |
| OLIVIER | MERCIER | IAD. | OUSSIR | LE BLANC | IAD. |
| OLIVIER | OLIVFIER | IAD. | OUSTER | MERY, LANEL | CM. |
| OLIVIER | SIBLET | TST. | OUTRAY | OUTRAY, FOURNIQUET | AN.R. |
| OLIVINY | - | AV.D. | OUTREQUIN | ARCHAMBAULT, DUSSARAY, SAINT QUENTIN (de) | AN.D., AD.D., IAD.D. |
| OLIVON | - | AN. | OUVRARD de LA BRAZILLIERE | MERCUR de MONTVILLIER | IAD. |
| OLLIER | - | AN. | OUVRIER | DUCREY | IAD. |
| OLLIER | LEROY | CM. | OUVRIER | MORET | CM. |
| OLLIER | POIDALZ | CM. | OUZANNEAU | - | AN. |
| OLLIVIER (d') | - | IAD. | OUZILLE | DEHEMANT | CM. |
| OLLIVIER | - | AN. | OVILLE | - | TST. |
| OLLIVIER | - | IAD. | OYON | BAILLY | CM. |
| OLLIVIER | - | TST. | OZANNE | - | AN. |
| OLLIVIER | OLLIVIER | SR. | OZANNE | BUNOUF | CM. |
| OLLIVIER | RASSICOT | IAD. | OZANNE | DUVAL | CM. |
| OLLIVIER | SIBLET | TST. | OZANNE | MILLION | CM. |
| OLMEN (d') | - | AN. | OZANNE | OZANNE | IAD. |
| OLOF | - | AV.D. | OZANNEAUX | MENIER | CM. |
| O'LOGBLEU | - | AV.D. | OZENNE | PAQUOT | CM. |
| OLOGHEM | - | AV.D. | OZERE | CLAVIER | CM. |
| OLONDE | REMY | CM. | OZERE | COURCIER | CM. |
| OLORGE | ROSE | CM. | OZMANAY | CLIMPORTE | CM. |
| OLPHAND | DEON | CM. | OZON | - | AD.D. |
| OMETZ | VILLEMET | CM. | OZON | - | AN. |
| OMONT | SAINT MARCEL | CM. | OZOUF | ADAM, SAGERET | CM. |
| OMS (d') | CASTELLANE (de) | CM. |
[ Accueil de Numéric ] -- [ Menu de Numéric ] -- [ Menu "Index du Minutier des Notaires" ]