![]() |
INDEX DU MINUTIER CENTRAL DES NOTAIRES DE PARIS ("W") |
Codes des Types d'actes utilisés dans ces index.
| 1er Patronyme | Patronyme(s) associé(s) | Type(s) d'acte | 1er Patronyme | Patronyme(s) associé(s) | Type(s) d'acte |
|---|---|---|---|---|---|
| WACQUER | LABAULME | CM. | WEY | BOURDON | CM. |
| WAGENER | MARTIN | CM. | WEYNAUD | FREVILLE | CM. |
| WAGNART | - | IAD. | WIARD | DUFOUR | CM. |
| WAGNART | - | TST. | WIART | BOIVIN | CM. |
| WAGNIER | DUBOUISSON | TST.D. | WIBERT | - | IAD. |
| WAGON | VAUDET | CM. | WIBERT | - | TST. |
| WAILLE | PAGET | CM. | WIDMANIE | - | IAD. |
| WAILLER | HERARD | CM. | WIEH | LEROY | CM. |
| WALEKIER | - | AD.D. | WIET GIRAUD (de) | WIET d'HEGENET | AD.D., AN.D. |
| WALLARD | CAHOUET DEVILLERS | TST.D. | WILBERT | BROQUET | CM. |
| WALLE | GIROULT | CM. | WILDEMANN | MOUNICOT | CM. |
| WALLET | GORET | AN. | WILHELURY | - | AD.D. |
| WALLET | MUET | CM. | WILLAINE | - | AN. |
| WALLET | WALLET | AN. | WILLAUME | GATEL | CM. |
| WALMANSART | MAILLON | CM. | WILLEMAIN dite COIN (de) | COIN (de), WILLEMAIN | AD.D. |
| WALPOLE | - | AV.D. | WILLEMENOT | GOYET | CM. |
| WALPOLE | PERREGAUX | AV.D. | WILLEMIN de COIN | - | AN.D. |
| WALZ | - | AN. | WILLEMIN | COIN (de) | AD.D. |
| WAMANT | HOUZEL | CM. | WILLEMIN | DUBUAT | AD.D. |
| WANDADELBECK | SANDRECOURT (de) | TST. | WILLEMIN | DUBUAT | TST.D. |
| WARALIS | COUTURIER | CM. | WILLEMIN | MARTIN | CM. |
| WARLLUZEL | BROSSARD DEBELAIR (de) | CM. | WILLEMIN | WILLEMIN, COIN (de), TURGIS | AD.D. |
| WARME | MONSANG | AD.D. | WILLEMIN | WILLEMIN, CREPY et COIN (de), TURGIS | AB.D. |
| WARMESTEDE | CANUEL | IAD. | WILLER de SERVILLE | BOUDET, FONCQUET, PERRARD | CM. |
| WARNET | BRUANT | CM. | WILLIAME | LAURENT | CM. |
| WARNIE JOINVILLE | MICHELA | CM. | WILLICK | GAUTIER | IAD. |
| WARNIER | BAILLARD | CM. | WILLMANN | MOSBERGER | CM. |
| WARNIER | MANSION | CM. | WILLMEN | HACH | CM. |
| WAROQUIEZ | PORQUIER | CM. | WILLY | - | AN. |
| WARRIN | ARRACHARD | CM. | WILOT | - | AN.D. |
| WARTEL | CONFAIT | CM. | WILTZ dit MASSON | MASSON, WILTZ | IAD. |
| WARU (de) | PRESSEUX (de) | AN. | WIMBE | RENARD | CM. |
| WARUE | CHABRU | IAD. | WIMPFFEN (de) | - | IAD. |
| WASTRE de LA VALTIERE | - | TST. | WIMPFFEN | WIMPFFEN | AN.R. |
| WATAR | - | TST.D. | WINDECK | CAILLOT | CM. |
| WATEBLED | - | TST. | WINGUERE | BOIVIN | IAD. |
| WATEBLEE | - | TST. | WINNEN | THIERIOT | CM. |
| WATELET | DAMBRAINE | CM. | WINTZENRIED | - | IAD. |
| WATELIN | DOSCOURT | AN. | WINTZENRIED | - | TST.D. |
| WATERAU | MAGNION | IAD. | WION | MARTIN | AN. |
| WATIER | - | AD.D. | WIRION | - | AN. |
| WATREMEZ | - | IAD. | WIRTE | - | AN.D. |
| WATREMEZ | WATREMEZ | AN.R. | WIRTH | - | AD.D. |
| WATTEBLED | - | AN. | WISLEY | MAGNY | CM. |
| WATTELIER | PERRIN | CM. | WISPIN | MOUZIN | CM. |
| WATTIER | - | IAD. | WITZ MASSON | - | AN.D. |
| WAU | LETU | CM. | WOALLE | DUME | CM. |
| WAUXTRAD | LE ROUX | CM. | WOELFFLING | - | IAD. |
| WEBERT | RENARD | CM. | WOGAN (de) | - | AN. |
| WECHIN | BERGERVOOST | CM. | WOIST | - | AN. |
| WECHT | REGNAULT | CM. | WOLFF | - | AD.D. |
| WEDDICK | - | AV.D. | WOLFF | - | IAD. |
| WEISS | - | AB.D. | WOULFE/WOULTE | - | TST. |
| WEISWALD | - | IAD. | WOULTE/WOULFE | - | IAD. |
| WELTNER | MACDONALD | CM. | WRANGEL | - | AV.D. |
| WELZ (de) | - | TST.D. | WRAY | - | IAD. |
| WELZ (de) | WELZ (de) | CM.D. | WRCURICH/VREURICH | - | IAD. |
| WERKINCISTER | FRANÇOIS | CM. | WUILLAUME | SALIGNY | CM. |
| WETHERILL | - | IAD. | WYBRANOUSKY (de) | - | AV.D. |
| WETHING/WELZ (de) | - | IAD. | WYON | MARTIN | IAD. |
| WEUGEN | IGONE | CM. |
[ Accueil de Numéric ] -- [ Menu de Numéric ] -- [ Menu "Index du Minutier des Notaires" ]