![]() |
CATALOGUE DES LIVRES DU GROUPE "Généalogies familiales : Franche-Comté" |
Si la cote d'un livre est un lien hypertexte, un clic sur cette cote affichera une notice du livre
Cote/Loc. | Thème | Auteur | Titre |
---|---|---|---|
3 026-00/C | Anonyme | Ascendance de Henri LIEGER | |
3 139-00/C | Anonyme | Les "CALAME" de FESCHES-le-Châtel - généalogie de Julien, Pierre, Frédéric CALAME (1837 - 1909), Maire de Fesches-le-Châtel de 1872 à 1886 | |
3 366-00/C | Anonyme | Tableau d'ascendance de Monique DROUHIN - 16p. | |
1 745-00/C | BAILLIENCOURT (de) dit COURCOL Patrice | Descendance de la famille VERNIER DE BYANS | |
1 860-00/YT | BONO Francis | Histoire et mémoire d'un village du Haut-Jura - Bois d'Amont | |
2 106-00/C | BOURGEOIS Henri | La famille BOURGEOIS de DAMPRICHARD. | |
0 607-00/C | CARTERON Gabriel | COLIN de Bouquenom et leurs alliances (Les) 1981 Lyon 36 p. | |
0 628-00/C | CARTERON Gabriel | CENDRECOURT (Les officiers du nom de), Haute Saône 1984 Lyon 68 p. | |
0 188-00/C | CHANCENOTTE (de) Gaston | CHANCENOTTE d'YOMBRE (Brève notice sur la famille). vers 1965, 16p. | |
0 781-00/C | COINTET (de) Noël | COINTET de FILLAIN (La famille) 1400-1950 - 1984 Jancigny 542 p. | |
1 273-00/C | COLIN M. | 1665 à 1920 : descendance directe et collatérale de Michel COLIN de Vaudrivillers, Bois-Guillaume, s. d., 78 p., | |
0 839-00/C | CROISSANT Pierre | CROISSANT, de Frédéric-Fontaine 1588-1850 (Les) 1977 Montbéliard 266 p. +tbl. | |
0 814-00/C | FOUCHECOUR (de) Emile | Une famille sous la Révolution 1978 207 p. + 1 tbl. | |
0 816-00/C | FOUCHECOUR (de) Emile | Du Téméraire au Bien Aimé 1979 92 p. + et tbl. | |
0 703-00/C | GAUTHIER M. | CHAUSSIN (Maison féodale de) 1980 Moulins 204 p. | |
0 788-00/C | GAUTHIER-TUROTOSKI Nicole | Nos Ancêtres 1986 Montluçon 101 p. | |
0 521-00/C | GOGUEL R. | GOGUEL (Les conseillers) 1981 Montbéliard 40 p. + tbl. | |
0 434-00/C | GRESSET Maurice | BARBIER (A. A.), notaire à Besançon ? Une famille nombreuse au XVIIIe siècle 1981 Toulouse 182 p. | |
3 196-00/C | GRIVEL (de) J. de | CHAPPUIS de ROZIERES (Franche Comté) | |
2 386-00/C | GUIBOUT Pierre | Les L'ÉPÉE du Val de Ruz | |
0 764-01/C | JACQUIN Raymond | Racines comtoises 1988 Dijon 149 p. | |
0 764-02/C | JACQUIN Raymond | La famille RELANGE Dijon 101 p. + tableaux | |
0 800-00/C | JAVEL (de) Henry | JAVEL (De Dole à Renung avec les) 1986 334 p. | |
0 934-00/C | L. S. | SALHER (Tableaux de la descendance de Jean-David - 1681 - 1734, bourgeois de MONTBELIARD) 1894 | |
0 824-00/C | LALOY Vincent | Chronique intime d'une famille franc-comtoise au XIXe siècle 1986 Besançon 353 p. | |
0 476-06/C | LANGRES (Société historique et archéologique de) | MOREAU du BREUIL, de Saint Germain (Notes sur la famille) 1934 Langres | |
1 524-00/C | LASSUS François | Les cousins bisontins de Charles FOURIER, Besançon, 1995, 109p | |
0 544-00/C | LE CHATELIER L. et SEBILLOT A. | NICOLAS & CHARBONNEAU (Les) 1980 Grenoble 228 p. | |
0 751-01/C | LE MIRE Paul Hubert | LE MIRE (Ascendance et parenté maternelle, cahier 1) 1985 61 p. | |
0 751-02/C | LE MIRE Paul Hubert | LE MIRE (Ascendance et parenté maternelle, cahier 2) 1985 82 p. | |
0 751-03/C | LE MIRE Paul Hubert | LE MIRE (Ascendance et parenté maternelle, cahier 3) 1985 73 p. | |
1 679-00/C | LEBRUN Georges Claude | Hippolyte LEBRUN Ebéniste - 1823-1906.Neuilly-sur-Seine, 2001, 395 p | |
0 437-01/C | MARTINPREY (de) H. | MARTINPREY (La Maison de), Tome I 1980 - 450 p. | |
0 437-02/C | MARTINPREY (de) H. | MARTINPREY (La Maison de), Tome II 1980 - 450 p. | |
0 591-00/C | MENTHON (de) P. | RICHARDOT, CHOISEY & MENTHON (Familles franc-comtoises) 1983 Lons le Saunier 208 p. | |
0 611-07/C | MICHON Jean-Louis | La descendance de François Michon et d'Adelaïde Monnin | |
2 122-00/C | PREVOST Robert | Les DOUGLAS de Montréal. Ext. mémoire Société Savante du Bugey, 1984 | |
0 509-00/C | REAUDIN-JORIOT J.M. | ROUGET, curé de Frasnes (Notes sur Jacques) 1982 Villers le Lac 8 p. | |
0 506-00/C | ROGNON P. | ROUGNON, de Derrière le Mont, Doubs (La famille) 1982 80 p. | |
0 635-00/C | RUELLE Hubert | RUELLE (Famille Ruelle Côte d'Or, Haute-Marne & Haute-Saône) 1984 Sarcelles 4 p. | |
1 532-01/C | SAUVAGEOT Jeanne | De Claude SALVAIGEOT à SAUVAGEOT. Belfort, 1991, 285p | |
1 532-02/C | SAUVAGEOT Jeanne | De Jean MULLER à Charles SAUVAGEOT, Belfort, 1996, 249p | |
2 120-00/C | THIEBAUD Jean-Marie | Familles de Coeuvre (XII-XVIe siècle). Essai généalogique Société Jurassienne d'Emulation | |
2 121-00/C | THIEBAUD Jean-Marie | Généalogie de la famille de LAVIRON. Ext. mémoire Société d'Emulation du Doubs | |
0 508-00/C | THIEBAUD Jean-Marie (Docteur) | GUILLOZ, PAGE & BRETILLOT (Familles) 1983 64 p. | |
0 507-00/C | THIEBAUD Jean-Marie (Docteur) et BOUCARD Annie et Jean-Claude | BOUCART & LANDRY (Les familles), de Val de Morteau & Montbenoit 1983 64 p. | |
3 237-01/C | VACHER Michel | DESSIRIER et METZINGER (Familles) | |
1 275-00/C | VARAX (de) Régis | La famille DOMET, 1993, 129 p., | |
0 777-00/C | VILCOCQ Paul Henri | Quatre siècles aux six coins de l'hexagone 1985 Nantes 40 p. | |
0 309-05/C | WENDLING Edgar et LE BORGNE de la VILLANDRE Joële | TRICORNOT du TREMBLAY et BARBEROT (Filiations comtoises : les). Châtel Saint Germain, 1974, 26p. | |
0 549-00/C | WENG F.L. à' | BUYER (La descendance de Rodolphe de) 1983 Paris 48 p. | |
1 796-00/C | ZUBER Bertrand | Les ROUX - Le pays de MONTBELIARD | |
3 363-00/C | Amérique | ASLANGUL Denise | Autour d'un nom : MERGEY - 2002 - 33p. |
0 900-00/C | Grande Bretagne | THIEBAUD Jean-Marie | ACTON (Une famille bisontine d'origine anglaise) 1984-1985 Besançon 24 p. |
3 610-00/C | Oise Jura | BEAUDELOT Catherine | Les Beaudelot et collatéraux du XVIIe au XIXe siècle, 136 p |
1 247-00/C | Suisse | BUYER-MINEURE (de) G. | Les BUYER s. l., 1992, 124 p., |
0 797-00/C | Suisse | HOUSER Lucien | SCEMBERG, SANDOZ & HOUSER (généalogie des familles), descendants de Joseph VOPMANN 1982 Manche 40 p. |
[ Accueil de Numéric ] -- [ Menu de Numéric ] -- [ Menu "Catalogue de la Bibliothèque" ]