![]() |
INDEX DU MINUTIER CENTRAL DES NOTAIRES DE PARIS ("W") |
Codes des Types d'actes utilisés dans ces index (ouverture dans une nouvelle fenêtre).
1er Patronyme | Patronyme(s) associé(s) | Type(s) d'acte | 1er Patronyme | Patronyme(s) associé(s) | Type(s) d'acte |
---|---|---|---|---|---|
WABE | DELER | CM. | WECHIN | BERGERVOOST | CM. |
WABE | MANAUTE | CM. | WECHT | REGNAULT | CM. |
WABLE | - | AN. | WECKBEC | HEROUARD | CM. |
WABLE | - | AN.R. | WECKERLE | CHAPUY, HOUCHEL | CM. |
WABLE | - | DIV.D. | WEDDERING | - | DIV.D. |
WABLE | - | IAD. | WEDDICK | - | AV.D. |
WABLE | DAUNON, FOURNIER, WABLE | AN.R. | WEEMAELS | - | AV.D. |
WABLE | GIBERT de MAISONNEUVE | TST.CE. | WEENINK | - | IAD. |
WABLE | ORILLIAN | CM. | WEERDT (de) | - | AV.D. |
WABLE | TELLIER | IAD. | WEERT (de) | - | AD.D. |
WABLE | WABLE | AN.R. | WEGEL | - | DIV.D. |
WACHEME | PETIT | AN.R. | WEIBELL | ANJOUY | CM. |
WACHEME | PETIT | IAD. | WEILER | CAVES | CM. |
WACQUER | LABAULME | CM. | WEIS | - | AN. |
WACQUETTE de GRIBEAUVAL | - | IAD. | WEISS | - | AB.D. |
WACQUETTE | - | IAD. | WEISS | - | AN. |
WACRENIER | FRANS | AN. | WEISSENBACH (de) | ELBEE (d'), DUSSON | CM.D., AB.D. |
WAFLART | LAURENT | AN. | WEISSERBRUCH | - | AV.D. |
WAGENER | - | AD.D. | WEISWALD | - | IAD. |
WAGENER | MARTIN | CM. | WELBRUCK (de) | ALESME (d') | AN. |
WAGET | DADURE | IAD. | WELESME | BECHET | DIV.D. |
WAGET | DADURE | TST.LEG. | WELPER | - | IAD. |
WAGET | JACQUE | AN.R. | WELTERS | COULISIE | AN., AD.D. |
WAGNART | - | IAD. | WELTNER | MACDONALD | CM. |
WAGNART | - | TST. | WELTON de REMONVAL | - | AN. |
WAGNER | - | IAD. | WELZ (de) | - | TST.D. |
WAGNIE | GOUREAU | CM. | WELZ (de) | WELZ (de) | CM.D. |
WAGNIER | DUBOUISSON | TST.D. | WEMYS (de) | - | IAD. |
WAGON | - | AN. | WEMYS (de) | - | TST.D. |
WAGON | - | IAD. | WEMYSS (de) | WEMYSS (de), LEBEL | TST.CE., TST.LEG. |
WAGON | LE TELLIER | AN. | WENDEL (de) | - | AN. |
WAGON | MINOU, GODET | AN.R. | WENDEL (de) | - | DIV.D. |
WAGON | MINOU | IAD. | WENDEL (de) | SALTRAU de VEIMERANGE | AN. |
WAGON | VAUDET | CM. | WENDEL d'HAYANGE (de) | - | DIV.D. |
WAGRET | COURLET | CM. | WENDUNG | HOLTZ | CM. |
WAHA (de) | BAESEN, WAHA (de) | AD.D., AN. | WENTREISSEN | MAYENNE | CM. |
WAIGLE | NEGRIER | CM. | WENZEL (de) | - | IAD. |
WAILLE | PAGET | CM. | WENZEN | PICAULT | CM. |
WAILLER | HERARD | CM. | WERBIER | - | AN. |
WAILLY (de) | GODDE | AD.D. | WEREL | - | IAD. |
WAIMELLE | TAINTIGNY | CM. | WEREL | DEHEM | AN.R. |
WAISE | - | IAD. | WEREL | WATEBLED, LAVIGNE | CM. |
WAL (de) | CHABERT (de) | CM. | WERIE | - | AB.D. |
WAL de LA BRILLANNE | - | TST.D. | WERKINCISTER | FRANÇOIS | CM. |
WAL | GUIRAN de LA BRILLANNE (de) | IAD. | WERNAULT | GARNIER | AN. |
WALBRECQ | MARTIN | CM. | WERNY | HOUY | CM. |
WALCH | MAR | CM. | WERSIGU (de) | - | DIV.D. |
WALCHIER | - | AV.D. | WERTER | DENOUS | CM. |
WALCKER | DELORME, ANCKLAY | CM. | WERTMULLER | VERSPSYCK | AM.D. |
WALDE | - | DIV.D. | WESELOW (de) | CHEVILLARD | DIV.D. |
WALDE | - | IAD. | WESMAEL | DUROCHE | CM. |
WALDEGRAVE (de) | - | AD.D. | WETHERILL | - | IAD. |
WALDNER (de) | - | DIV.D. | WETHING | WELZ (de) | IAD. |
WALEKIER | - | AD.D. | WEUGEN | IGONE | CM. |
WALEYNS | VANDENBROUQUE | CM. | WEVELINCHOVEN | - | AB.D., AN. |
WALIN | - | AN. | WEVELINCHOVEN | - | DIV.D. |
WALIN | - | IAD. | WEVELMECHOVEN | - | DIV.D. |
WALIN | LEGER | AN.R. | WEVERINGS | - | AV.D. |
WALIN | LEGER | IAD. | WEY | BOURDON | CM. |
WALKER | RICHARD | CM. | WEYGAND (de) | FRANÇOIS | AD.D. |
WALKIERS | WALKIERS | AV.D. | WEYNAUD | FREVILLE | CM. |
WALL | - | AN. | WHASINGTON | HOOGSTADT | DIV.D. |
WALLARD | CAHOUET DEVILLERS | TST.D. | WHITE (de) | - | AB.D. |
WALLE | - | DIV.D. | WIALLETE | BIGOT | CM. |
WALLE | GIROULT | CM. | WIARD | DUFOUR | CM. |
WALLE | GUIRAND de LA BRILLANNE (de) | AD.D. | WIART DUCROISET | BONTEMPS, WIART DUCROISET | AD.D., AN. |
WALLECK | - | IAD. | WIART | - | TST. |
WALLECK | - | TST. | WIART | BOIVIN | CM. |
WALLEN (de) | - | AD.D. | WIBERT | - | IAD. |
WALLEN (de) | - | IAD. | WIBERT | - | TST. |
WALLEN (de) | - | TST.D. | WIBERT | LALLEMENT/LALLEMANT | CM. |
WALLEN (de) | - | TST.DE. | WIDMANIE | - | IAD. |
WALLEN (de) | - | TST.LEG. | WIDMANIE | - | TST. |
WALLERAND | JEAN | CM. | WIEH | LEROY | CM. |
WALLET | GANOT | IAD. | WIELAND | BEAUREGARD | CM. |
WALLET | GANOT | TST. | WIELAUDY | - | AB.D. |
WALLET | GORET | AN. | WIET GIRAUD (de) | WIET d'HEGENET | AD.D., AN.D. |
WALLET | MANCIER | CM. | WIET | GAULET, LEMOINE | AN. |
WALLET | MUET | CM. | WIETERICHE | PREVOST | CM. |
WALLET | NICLAS | CM. | WIETTE | GAULET, LEMOINE | TST. |
WALLET | WALLET | AN. | WIETTE | GAULET | TST.LEG. |
WALLON | - | AN. | WILBERT | - | IAD. |
WALLON | GRICOURT | AN. | WILBERT | BROQUET | CM. |
WALMANSART | MAILLON | CM. | WILCENT | - | AD.D., AN. |
WALMER | DUPUIS | CM. | WILDE (de) | LE JOINDRE | CM. |
WALPOL | VILLEGAYNON (de) | CM. | WILDE (de) | SALIS de HALDENSTEIN (de) | AV.D. |
WALPOLE | - | AV.D. | WILDEMANN | MOUNICOT | CM. |
WALPOLE | PERREGAUX | AV.D. | WILFESHEIM | COUILLETTE d'AUTRIVE | CM. |
WALRAFF de ZUCKMANTEL de BRUMATH | - | IAD. | WILHELURY | - | AD.D. |
WALZ | - | AN. | WILL | GIGOUT, EHRARD | CM. |
WALZ | PETERSOHN | CM. | WILLAINE | - | AN. |
WAMANT | HOUZEL | CM. | WILLART | - | AN. |
WAME | - | AN. | WILLART | WILLART | TST.LEG. |
WAME | - | IAD. | WILLAUME | - | AN. |
WAME | - | TST. | WILLAUME | - | IAD. |
WAME | - | TST.CE. | WILLAUME | - | TST.D., COD.D. |
WAME | AUQUIN | CM. | WILLAUME | GATEL | CM. |
WANDADELBECK | SANDRECOURT (de) | TST. | WILLAUME | GRESSET | AN.R. |
WANDEROOP | - | DIV.D. | WILLAUME | JOUIN | TST.CE. |
WANIENWENHAYSE | - | IAD. | WILLAUME | LIEDET | CM. |
WANNEPAIN BACHELIER | - | AN.D., AD.D. | WILLEMAIN dite COIN (de) | COIN (de) | AD.D. |
WAQUERT | - | IAD. | WILLEMAIN | - | AN. |
WARALIS | COUTURIER | CM. | WILLEMAIN | LAUMIER | CM. |
WARCOLLIER | MERLIER | AD.D., IAD. | WILLEMANNE | WILLEMAN | AN. |
WAREL (de) | - | IAD. | WILLEMART | - | AB.D., AN. |
WARGNIER | - | IAD. | WILLEMART | GOURNAY | CM. |
WARGNIER | WARGNIER | AN.R. | WILLEMENOT | GOYET | CM. |
WARIN | - | AD.D. | WILLEMIN de COIN | - | AN.D. |
WARIN | - | AN. | WILLEMIN | - | DIV.D. |
WARIN | - | IAD. | WILLEMIN | COIN (de) | AD.D. |
WARIN | BLONET | CM. | WILLEMIN | DUBUAT | AD.D. |
WARIN | CLEE | CM. | WILLEMIN | DUBUAT | TST.D. |
WARIN | HUREAU, VIGE | CM. | WILLEMIN | MARTIN | CM. |
WARIN | LORGERON | CM. | WILLEMIN | WILLEMIN, COIN (de), TURGIS | AD.D. |
WARIN | VANDESOLL | TST. | WILLEMIN | WILLEMIN, CREPY et COIN (de), TURGIS | AB.D. |
WARIN | VIGE | CM. | WILLEMOT | - | IAD. |
WARIN | WARIN | AN.R. | WILLEMS | GIRAUDOT | CM. |
WARLLUZEL | BROSSARD DEBELAIR (de) | CM. | WILLEMS | THANIER | AD.D., AN. |
WARME | - | IAD. | WILLEMS | THANIER | AN.S. |
WARME | DURANT | CM. | WILLEMSENS | DONO | CM. |
WARME | MONSANG | AD.D. | WILLENS | LEPRINCE | CM. |
WARMESTEDE | CANUEL | IAD. | WILLER de SERVILLE | BOUDET, FONCQUET, PERRARD | CM. |
WARMEZ | ROCHERY, GUILLON | CM. | WILLERMES | - | DIV.D. |
WARMIER | WARMIER | AM.D. | WILLERMOZ | MYEVRE | AM.D. |
WARMONT | - | IAD. | WILLESME | BECHET, WILLESME | AN., DIV.D. |
WARNET | BRUANT | CM. | WILLEVER | CHOMBARD, STINGLER | IAD. |
WARNET | JOBART | AD.D., AN. | WILLHELM | ROYER | CM. |
WARNET | LE FEVRE | CM. | WILLIAME | LAURENT | CM. |
WARNIE JOINVILLE | MICHELA | CM. | WILLIART dite ISOIRE | ISOIRE | IAD. |
WARNIER | - | IAD. | WILLIAUMES | LEGRET | CM. |
WARNIER | BAILLARD | CM. | WILLICK | GAUTIER | IAD. |
WARNIER | BEUZEVILLE | CM. | WILLIEME | WILLIEME | DIV.D. |
WARNIER | BUBRAY | CM. | WILLIN | - | TST. |
WARNIER | COUSIN | IAD. | WILLMANN | MOSBERGER | CM. |
WARNIER | DUPRE | AN. | WILLMEN | HACH | CM. |
WARNIER | MANSION | CM. | WILLY | - | AN. |
WARNIER | WARNIER | IAD. | WILMARE | - | IAD. |
WAROGUY | MORNAN | CM. | WILMOT | DHENSSENS | AN. |
WAROQUIEZ | PORQUIER | CM. | WILOT | - | AN.D. |
WARRIES | - | AN. | WILPRETT | REGNIER | CM. |
WARRIN | ARRACHARD | CM. | WILTZ dit MASSON | MASSON | IAD. |
WARTEL | CONFAIT | CM. | WIMBE | RENARD | CM. |
WARU (de) | PRESSEUX (de) | AN. | WIMPF | - | AD.D. |
WARUE | CHABRU | IAD. | WIMPFFEN (de) | - | IAD. |
WASFLARD | HAZARD | AM.D. | WIMPFFEN (de) | WIMPFFEN | AN.R. |
WASSE | LECLERC, SIRUGUE | CM. | WIN | VERNON | IAD. |
WASSELOT | ORLOFF | IAD. | WINBHERQUE | ROPSY | CM. |
WASSELOT | ORLOFF | TST. | WINCKELMANN | MARSON | CM. |
WASSENAER (de) | - | DIV.D. | WINCKELSELS dite VINCRESSE | - | TST. |
WASSON | - | TST., TST.R. | WINDAM | - | AN. |
WAST | DUGRANDMONT | AM.D., AB.D. | WINDECK | CAILLOT | CM. |
WAST | ROUSSEL | IAD.DE. | WINDT (de) | - | AN.AS. |
WASTRE de LA VALTIERE | - | TST. | WINDT (de) | - | IAD. |
WATAR | - | TST.D. | WINDT (de) | - | TST.LEG. |
WATBLED | CARON | CM. | WINELL | - | TST.D. |
WATEBLED | - | TST. | WINELL | WINDHAM, KENNEDY | IAD., AN. |
WATEBLED | MONHOTY | CM. | WINGUERE | BOIVIN | IAD. |
WATEBLED | WATEBLED | AN. | WINNEN | THIERIOT | CM. |
WATEBLEE | - | TST. | WINNIFRITH | - | AB.D. |
WATEL | LEROUX | TST.C. | WINNIFRITH | - | AD.D. |
WATELAIN | BATAILLE | DIV.D. | WINPFFEN (de) | KOENIGSBERG (de) | DIV.D. |
WATELARD | NERRIERE | CM. | WINSLOW | - | IAD. |
WATELET | - | AN. | WINTZENRIED | - | IAD. |
WATELET | DAMBRAINE | CM. | WINTZENRIED | - | TST.D. |
WATELET | DIZON, WATELET | AN.R. | WIOL | - | AN. |
WATELET | METIVIER, LE BRET | AD.D., AN. | WION | MARTIN | AN. |
WATELIN | DOSCOURT | AN. | WIRION | - | AN. |
WATELLE | - | AN. | WIRION | - | AN.R. |
WATELLE | - | AN.R. | WIRMELE | CREMER | CM. |
WATELLE | - | IAD. | WIRTE | - | AN.D. |
WATELLE | - | TST. | WIRTH | - | AD.D. |
WATELLE | TOUPPOT | CM. | WIRTZ | WIRTZ | AN. |
WATELLET | MOUNIER | CM. | WISBECQ | WISBECQ | AN. |
WATELLIER | LE PETIT | CM. | WISLES | - | IAD. |
WATER | - | IAD. | WISLES | - | TST.D. |
WATER | - | TST. | WISLEY | MAGNY | CM. |
WATERAU | MAGNION | IAD. | WISMER | - | DIV.D. |
WATIER | - | AD.D. | WISNICH (de) | PERDRIGEON | AN.R. |
WATIER | - | AN. | WISPIN | MOUZIN | CM. |
WATIER | BOUCHART | CM. | WISSEMANTE | BERTHELOT | CM. |
WATIER | VAUTRAIN, CHIBON | CM. | WISSIR | - | DIV.D. |
WATIN | VAUVERSIN | AN. | WITASSE (de) | - | TST.CE. |
WATINE | DESPRES | DIV.D. | WITE de BOISGLE | - | DIV.D. |
WATIZER | FRANÇOIS | CM. | WITMANN | ROBERT | CM. |
WATREMEZ | - | IAD. | WITTE (de) | - | AV.D. |
WATREMEZ | WATREMEZ | AN.R. | WITZ MASSON | - | AN.D. |
WATRIGAND | - | TST.LEG. | WOALLE | DUME | CM. |
WATRIGANT | WATRIGANT | AN.R. | WODUN | - | IAD. |
WATRIGAUT | - | IAD. | WOELFFLING | - | IAD. |
WATRIGAUT | - | TST.D. | WOENIK | IMBERT | CM. |
WATRIN | - | IAD. | WOERLINAM | - | DIV.D. |
WATRIN | DUMOULIN | IAD. | WOERTINE (de) | GENLIS (de) | CM. |
WATRIPON | BRIGANDOIS, WATRIPON | AN. | WOGAN (de) | - | AN. |
WATRIPON | DAVID | CM. | WOHR | LE COMTE | CM. |
WATSON | - | AN. | WOIST | - | AN. |
WATTEBLED | - | AN. | WOITIGNY | AUGE | CM. |
WATTEBLED | MEUNIER | CM. | WOLBOCK (de) | - | AN. |
WATTEBLED | WATTEBLED | TST. | WOLBOCK (de) | - | AN.R. |
WATTEL | MOREL | AD.D., AN. | WOLFF | - | AD.D. |
WATTEL | MOREL | TST.D., AD.D. | WOLFF | - | IAD. |
WATTEL | WATTEL | TST.LEG. | WOLFF | BERTRAND | CM. |
WATTELEAU de LA FOSSE | - | AD.D. | WOLFF | DURU | CM. |
WATTELIER | PERRIN | CM. | WOLLANT de BERVILLE | JARSAILLON (de) | CM. |
WATTER (de) | - | TST.LEG. | WOLLEF | - | AN. |
WATTER | - | AN. | WOLSPHERS DOORNICK | RAVENS | CM.D. |
WATTERLED | - | IAD. | WOLTERS | MARTINET | CM. |
WATTERVILLE (de) | - | AN. | WOLTERS | MARTINET | IAD. |
WATTEVILLE (de) | - | AD.D. | WOLTERS | ROYER | IAD. |
WATTEVILLE (de) | - | DIV.D. | WOLTERS | ROYER | TST.CE. |
WATTEVILLE | - | AD.D. | WONDRACZEK | - | IAD. |
WATTIER | - | AN. | WONSSEN | WONSSEN, TOULOUZE | AN.R. |
WATTIER | - | IAD. | WOOD | - | AV.D. |
WATTIEZ | MAINPONT DELAROCHE | COD.D. | WOSBOEK | - | AN.R. |
WATTIN | NONAT, BORNE | IAD. | WOTLERS | - | TST. |
WATTS (de) | - | AV.D. | WOTTERS | WOTTERS, MARTINET | AN. |
WAU | LETU | CM. | WOUILLAUME | - | AN. |
WAUBERT (de) | WAUBERT (de) | AN. | WOULFE/WOULTE | - | TST. |
WAUBERT de CHEVILLY | - | DIV.D. | WOULSE | - | AN. |
WAUBERT de CHEVILLY | - | IAD.D., AN. | WOULTE/WOULFE | - | IAD. |
WAUBERT | - | IAD. | WRANGEL | - | AV.D. |
WAUBERT | MOREAU | CM. | WRAY | - | IAD. |
WAUBERT | WAUBERT | DIV.D. | WRCURICH/VREURICH | - | IAD. |
WAUGEN de GEROLZEK | WAUGEN de GEROLZEK | AN. | WREDE | SPARRE (de) | CM. |
WAURGNY | PRACHE | CM. | WUIBERT | BRAZARD, WATTET | IAD. |
WAUTHE | WAUTHE, MARCHAND | AN.R. | WUILLAUME | - | AN. |
WAUTHIER | - | IAD. | WUILLAUME | SALIGNY | CM. |
WAUTIER | DUPONT | DIV.D. | WUILT | - | IAD. |
WAUTIER | GUILDOU | CM. | WULLIET | - | TST.CE. |
WAUTIER | MILLOT | CM. | WULLIET | JANVIER | TST.LEG. |
WAUXTRAD | LE ROUX | CM. | WURMSER (de) | - | IAD. |
WAVRANS de CROIX (de) | - | IAD. | WURMSER (de) | - | TST. |
WAVRINS VILLERS (de) | - | DIV.D. | WYAM | HAMMOND | CM. |
WEBER | LAPIERRE | CM. | WYBRANOUSKY (de) | - | AV.D. |
WEBER | MAURES | CM. | WYCKHUYSE | GERARD | CM. |
WEBER | MICHEL | CM. | WYHE (de) | QUARTEL (de) | DIV.D. |
WEBER | PETIT | CM. | WYND'HAM | - | AN. |
WEBERT | RENARD | CM. | WYON | MARTIN | IAD. |
[ Accueil de Numéric ] -- [ Menu de Numéric ] -- [ Menu "Index du Minutier des Notaires" ]